Climatologie annuelle 2023 au samedi 30 septembre 2023.

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -2.9 °C le 17 à 09:00 3.3 °C 5.9 °C 8.5 °C 14.9 °C le 1 à 00:36 0 9 0
février -4.1 °C le 8 à 07:52 3.0 °C 6.2 °C 9.8 °C 12.5 °C le 16 à 14:18 0 9 0
mars -1.9 °C le 11 à 07:02 4.5 °C 7.9 °C 11.5 °C 17.6 °C le 17 à 14:44 0 4 0
avril -0.9 °C le 4 à 07:28 4.9 °C 9.1 °C 13.8 °C 18.8 °C le 30 à 15:32 0 2 0
mai 3.7 °C le 3 à 06:14 9.0 °C 13.8 °C 19.2 °C 25.5 °C le 31 à 17:22 0 0 0
juin 10.3 °C le 4 à 05:52 14.0 °C 20.0 °C 26.6 °C 32.8 °C le 11 à 16:00 0 0 6
juillet 10.2 °C le 18 à 06:24 14.3 °C 18.6 °C 23.6 °C 32.2 °C le 8 à 16:34 0 0 2
août 10.6 °C le 10 à 06:38 13.7 °C 18.3 °C 23.5 °C 28.6 °C le 14 à 17:56 0 0 0
septembre 7.7 °C le 24 à 04:02 13.9 °C 18.6 °C 24.2 °C 33.3 °C le 9 à 17:42 0 0 6
-4.1 °C 9.0 °C 13.2 °C 17.9 °C 33.3 °C 0 24 14

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 5.9 °C 4.10 °C +1.82 °C
février 6.2 °C 4.70 °C +1.48 °C
mars 7.9 °C 7.50 °C +0.40 °C
avril 9.1 °C 10.50 °C -1.39 °C
mai 13.8 °C 13.80 °C -0.05 °C
juin 20.0 °C 16.70 °C +3.26 °C
juillet 18.6 °C 18.90 °C -0.33 °C
août 18.3 °C 18.80 °C -0.51 °C
septembre 18.6 °C 15.80 °C +2.79 °C
13.2 °C 11.30 °C +1.89 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 54:26 h 62:12 h -7:46 h 87.5 %
février 88:50 h 73:36 h +15:14 h 120.7 %
mars 89:40 h 127:18 h -37:38 h 70.4 %
avril 155:01 h 175:54 h -20:53 h 88.1 %
mai 227:57 h 195:42 h +32:15 h 116.5 %
juin 275:57 h 201:30 h +74:27 h 136.9 %
juillet 168:32 h 209:42 h -41:10 h 80.4 %
août 185:26 h 196:48 h -11:22 h 94.2 %
septembre 168:28 h 155:18 h +13:10 h 108.5 %
1414:17 h 1627:30 h  -213:13 h  86.9 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >10mm   normale   écart de la normale  %
janvier 89.2 mm 23 3 58.2 mm +31.0 mm 153.3 %
février 10.2 mm 8 0 50.8 mm -40.6 mm 20.1 %
mars 109.6 mm 22 4 52.1 mm +57.5 mm 210.4 %
avril 77.0 mm 17 2 45.3 mm +31.7 mm 170.0 %
mai 62.4 mm 7 3 61.6 mm +0.8 mm 101.3 %
juin 90.0 mm 6 2 63.7 mm +26.3 mm 141.3 %
juillet 81.8 mm 16 3 67.8 mm +14.0 mm 120.6 %
août 102.4 mm 13 3 71.3 mm +31.1 mm 143.6 %
septembre 94.8 mm 10 2 56.8 mm +38.0 mm 166.9 %
718.0 mm 122 22 740.0 mm -22.0 mm 97.0 %

Mois Vent
vent moyen rafale max secteur
janvier 9.1 km/h 56.3 km/h le 12 à 08:08 SO
février 5.9 km/h 49.9 km/h le 17 à 16:38 O
mars 9.0 km/h 62.8 km/h le 31 à 18:32 SO
avril 6.7 km/h 59.5 km/h le 12 à 22:36 N-NE
mai 6.3 km/h 43.5 km/h le 4 à 22:22 N-NE
juin 5.7 km/h 41.8 km/h le 30 à 15:46 N-NE
juillet 7.5 km/h 49.9 km/h le 3 à 18:34 O
août 5.2 km/h 51.5 km/h le 2 à 16:22 O
septembre 4.4 km/h 53.1 km/h le 18 à 15:26 SO
6.7 km/h 62.8 km/h O