Climatologie mensuelle pour octobre 2017

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.1 °C à 00:08 14.6 °C 16.2 °C à 18:04 11.2 km/h ( 38.6 km/h à 13:00 ) SO 0.0 mm 82 % 1015.8 hPa 0:22 h   3.4%
2 12.4 °C à 23:54 16.3 °C 19.3 °C à 15:44 11.1 km/h ( 43.5 km/h à 13:20 ) O 3.0 mm 78 % 1013.4 hPa 4:06 h   38.3%
3 9.2 °C à 07:38 12.4 °C 16.7 °C à 15:30 3.8 km/h ( 24.1 km/h à 13:40 ) O 1.4 mm 81 % 1020.4 hPa 5:00 h   47%
4 10.4 °C à 07:32 12.9 °C 16.1 °C à 13:58 5.9 km/h ( 29.0 km/h à 14:56 ) O 0.0 mm 76 % 1022.6 hPa 4:08 h   39%
5 10.2 °C à 23:24 13.9 °C 16.1 °C à 11:34 9.6 km/h ( 49.9 km/h à 06:52 ) O 1.6 mm 77 % 1015.6 hPa 2:02 h   19.3%
6 8.2 °C à 23:56 11.3 °C 15.7 °C à 14:42 4.2 km/h ( 29.0 km/h à 12:14 ) O-NO 1.6 mm 77 % 1022.8 hPa 4:34 h   43.7%
7 7.3 °C à 00:46 11.4 °C 14.1 °C à 13:08 7.6 km/h ( 35.4 km/h à 14:02 ) O-SO 3.8 mm 84 % 1019.1 hPa 0:00 h   0%
8 11.8 °C à 08:14 13.4 °C 16.0 °C à 15:54 2.1 km/h ( 22.5 km/h à 12:50 ) NO 0.8 mm 86 % 1018.2 hPa 2:14 h   21.6%
9 8.7 °C à 08:40 13.2 °C 18.4 °C à 14:44 1.9 km/h ( 24.1 km/h à 20:26 ) O 0.8 mm 83 % 1019.3 hPa 2:54 h   28.2%
10 11.8 °C à 08:12 14.6 °C 18.3 °C à 15:32 6.0 km/h ( 29.0 km/h à 18:06 ) O 0.2 mm 84 % 1016.4 hPa 2:20 h   22.8%
11 13.2 °C à 02:06 14.7 °C 16.4 °C à 16:40 11.7 km/h ( 37.0 km/h à 16:28 ) SO 0.0 mm 77 % 1014.8 hPa 1:02 h   10.2%
12 10.3 °C à 08:24 14.6 °C 18.7 °C à 14:12 5.7 km/h ( 33.8 km/h à 01:10 ) O 0.0 mm 76 % 1020.0 hPa 7:30 h   74.4%
13 13.1 °C à 02:16 16.3 °C 19.7 °C à 16:20 3.2 km/h ( 22.5 km/h à 13:20 ) SO 0.2 mm 84 % 1024.0 hPa 0:24 h   4%
14 9.8 °C à 08:26 15.5 °C 21.6 °C à 16:16 1.8 km/h ( 17.7 km/h à 13:28 ) SO 0.2 mm 84 % 1025.2 hPa 4:42 h   47.2%
15 9.8 °C à 06:56 16.3 °C 23.3 °C à 15:28 4.0 km/h ( 22.5 km/h à 14:46 ) SO 0.2 mm 80 % 1020.7 hPa 7:40 h   77.5%
16 14.6 °C à 08:38 19.2 °C 25.1 °C à 15:44 5.6 km/h ( 27.4 km/h à 13:38 ) S-SO 0.4 mm 76 % 1018.9 hPa 6:56 h   70.5%
17 11.2 °C à 07:40 14.1 °C 17.3 °C à 14:54 1.1 km/h ( 16.1 km/h à 02:08 ) SO 0.4 mm 85 % 1019.7 hPa 4:02 h   41.2%
18 10.3 °C à 05:50 14.1 °C 20.1 °C à 15:24 1.8 km/h ( 17.7 km/h à 13:04 ) SO 0.0 mm 87 % 1012.1 hPa 4:24 h   45.3%
19 9.7 °C à 07:48 15.7 °C 21.8 °C à 14:32 5.5 km/h ( 29.0 km/h à 16:40 ) SO 0.0 mm 80 % 1007.4 hPa 4:30 h   46.6%
20 11.1 °C à 23:24 13.6 °C 16.9 °C à 00:00 13.0 km/h ( 48.3 km/h à 14:36 ) SO 4.2 mm 79 % 1007.7 hPa 2:38 h   27.4%
21 10.8 °C à 02:56 13.4 °C 17.3 °C à 15:18 12.8 km/h ( 46.7 km/h à 15:04 ) SO 3.2 mm 77 % 1008.5 hPa 3:32 h   37%
22 8.0 °C à 23:40 10.8 °C 12.9 °C à 13:28 9.4 km/h ( 43.5 km/h à 01:46 ) O 10.2 mm 80 % 1012.0 hPa 2:49 h   29.8%
23 7.6 °C à 03:26 11.4 °C 13.9 °C à 13:04 5.0 km/h ( 20.9 km/h à 13:32 ) SO 0.2 mm 88 % 1019.2 hPa 0:02 h   0.3%
24 13.7 °C à 00:00 15.6 °C 17.4 °C à 14:52 8.0 km/h ( 27.4 km/h à 19:40 ) SO 0.4 mm 90 % 1020.2 hPa 0:00 h   0%
25 14.1 °C à 09:02 15.5 °C 16.8 °C à 14:38 6.3 km/h ( 25.7 km/h à 04:26 ) SO 0.0 mm 86 % 1021.2 hPa 1:12 h   12.9%
26 13.7 °C à 23:58 15.4 °C 17.9 °C à 13:52 1.3 km/h ( 14.5 km/h à 14:22 ) SO 1.0 mm 87 % 1024.1 hPa 0:14 h   2.5%
27 7.9 °C à 23:42 12.5 °C 15.5 °C à 13:36 3.3 km/h ( 24.1 km/h à 11:54 ) N 0.2 mm 84 % 1029.3 hPa 5:46 h   62.9%
28 5.5 °C à 06:12 10.1 °C 14.2 °C à 22:00 6.9 km/h ( 30.6 km/h à 19:12 ) O 0.4 mm 85 % 1025.0 hPa 3:02 h   33.2%
29 5.8 °C à 22:06 11.3 °C 13.8 °C à 00:00 7.3 km/h ( 37.0 km/h à 02:24 ) N 3.8 mm 82 % 1019.3 hPa 2:06 h   23.2%
30 5.5 °C à 07:54 8.7 °C 12.5 °C à 12:38 1.1 km/h ( 17.7 km/h à 11:18 ) N-NE 0.4 mm 82 % 1028.0 hPa 4:24 h   48.9%
31 4.7 °C à 06:42 9.0 °C 13.2 °C à 14:38 4.1 km/h ( 24.1 km/h à 14:44 ) O 0.2 mm 83 % 1026.6 hPa 2:42 h   30.2%
Moyennes 10.1 °C 13.6 °C 17.2 °C 5.9 km/h (max: 49.9 km/h) SO Total: 38.8 mm 82 % 1019.0 hPa Total: 97:17 h

Température moyenne mensuelle : 13.6 °C
Tn mensuelle : 4.7 °C
Tx mensuelle : 25.1 °C

Vent moyen pour le mois : 5.9 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 49.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 38.8 mm avec un maximum journalier de 10.2 mm

Nombre de jours :