Climatologie mensuelle pour août 2018

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 16.1 °C à 04:48 21.1 °C 27.9 °C à 15:50 1.9 km/h ( 20.9 km/h à 19:20 ) N-NE 0.0 mm 65 % 1020.6 hPa 10:56 h   75.6%
2 14.4 °C à 06:32 22.1 °C 29.5 °C à 15:26 1.6 km/h ( 16.1 km/h à 16:26 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1022.5 hPa 11:20 h   78.6%
3 14.7 °C à 06:16 23.6 °C 32.6 °C à 16:02 1.6 km/h ( 22.5 km/h à 15:50 ) N-NE 0.0 mm 62 % 1021.1 hPa 11:18 h   78.7%
4 17.3 °C à 23:52 22.5 °C 30.1 °C à 15:20 4.0 km/h ( 29.0 km/h à 17:20 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1020.4 hPa 10:22 h   72.4%
5 15.7 °C à 06:42 22.2 °C 29.8 °C à 17:58 3.5 km/h ( 19.3 km/h à 09:58 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1021.6 hPa 9:34 h   67.1%
6 15.1 °C à 06:24 23.7 °C 33.1 °C à 17:38 1.1 km/h ( 16.1 km/h à 18:20 ) N-NE 0.0 mm 60 % 1014.7 hPa 11:22 h   80%
7 16.3 °C à 06:26 25.2 °C 35.1 °C à 14:20 3.6 km/h ( 32.2 km/h à 22:04 ) SO 1.4 mm 59 % 1008.0 hPa 7:32 h   53.2%
8 17.3 °C à 23:52 20.3 °C 23.9 °C à 18:36 6.9 km/h ( 43.5 km/h à 09:08 ) O 0.2 mm 68 % 1010.8 hPa 7:18 h   51.8%
9 13.6 °C à 23:24 16.8 °C 20.8 °C à 11:10 3.8 km/h ( 38.6 km/h à 18:32 ) N-NE 28.6 mm 84 % 1011.4 hPa 0:10 h   1.2%
10 12.1 °C à 06:58 16.2 °C 22.0 °C à 15:32 7.5 km/h ( 33.8 km/h à 16:08 ) SO 5.4 mm 79 % 1019.7 hPa 4:24 h   31.4%
11 11.6 °C à 05:24 16.8 °C 23.1 °C à 17:04 1.9 km/h ( 20.9 km/h à 17:26 ) O 0.4 mm 73 % 1022.0 hPa 8:18 h   59.6%
12 14.5 °C à 04:10 20.7 °C 27.2 °C à 15:10 5.7 km/h ( 29.0 km/h à 12:40 ) SO 0.6 mm 62 % 1013.2 hPa 5:43 h   41.2%
13 16.1 °C à 06:24 18.4 °C 22.1 °C à 15:32 5.3 km/h ( 29.0 km/h à 15:20 ) O 22.0 mm 88 % 1006.8 hPa 3:06 h   22.4%
14 16.4 °C à 05:10 19.1 °C 22.7 °C à 13:10 4.5 km/h ( 25.7 km/h à 18:50 ) O 0.0 mm 79 % 1014.9 hPa 2:10 h   15.8%
15 16.6 °C à 00:52 18.8 °C 22.9 °C à 18:44 5.0 km/h ( 25.7 km/h à 08:26 ) O 0.0 mm 82 % 1018.5 hPa 2:16 h   16.5%
16 14.4 °C à 05:22 19.7 °C 25.9 °C à 16:34 4.2 km/h ( 24.1 km/h à 14:18 ) SO 8.6 mm 78 % 1015.2 hPa 4:46 h   35%
17 13.4 °C à 07:18 17.9 °C 23.5 °C à 17:32 1.9 km/h ( 19.3 km/h à 18:42 ) NO 1.4 mm 75 % 1018.5 hPa 8:46 h   64.5%
18 12.7 °C à 06:00 17.3 °C 21.4 °C à 17:30 4.1 km/h ( 25.7 km/h à 12:48 ) O-SO 0.0 mm 80 % 1021.9 hPa 3:12 h   23.6%
19 14.8 °C à 01:32 18.6 °C 24.1 °C à 16:24 7.1 km/h ( 32.2 km/h à 15:26 ) O 0.0 mm 83 % 1020.5 hPa 3:30 h   26%
20 18.4 °C à 04:42 20.1 °C 22.7 °C à 16:36 1.7 km/h ( 22.5 km/h à 01:18 ) O 0.0 mm 86 % 1019.7 hPa 0:26 h   3.2%
21 15.3 °C à 05:20 20.1 °C 25.0 °C à 19:12 1.2 km/h ( 16.1 km/h à 13:00 ) O 0.0 mm 84 % 1019.6 hPa 3:34 h   26.7%
22 15.7 °C à 04:26 19.1 °C 24.1 °C à 17:58 1.8 km/h ( 16.1 km/h à 07:06 ) O 0.0 mm 85 % 1017.5 hPa 3:28 h   26.1%
23 16.2 °C à 23:56 18.8 °C 22.1 °C à 16:28 4.9 km/h ( 25.7 km/h à 16:44 ) O 0.0 mm 84 % 1013.5 hPa 0:30 h   3.8%
24 12.3 °C à 23:56 16.3 °C 19.6 °C à 16:48 6.6 km/h ( 32.2 km/h à 18:10 ) O 2.2 mm 71 % 1013.0 hPa 6:38 h   50.3%
25 9.5 °C à 07:02 13.1 °C 18.1 °C à 15:18 5.2 km/h ( 33.8 km/h à 11:18 ) O 4.0 mm 82 % 1013.2 hPa 5:12 h   39.6%
26 8.3 °C à 04:28 13.6 °C 18.2 °C à 16:44 5.8 km/h ( 25.7 km/h à 12:04 ) SO 4.2 mm 81 % 1013.5 hPa 2:26 h   18.6%
27 15.4 °C à 00:00 17.2 °C 18.8 °C à 14:32 8.1 km/h ( 33.8 km/h à 12:18 ) O 0.6 mm 84 % 1011.6 hPa 1:16 h   9.8%
28 13.9 °C à 23:58 17.5 °C 22.4 °C à 18:06 1.5 km/h ( 14.5 km/h à 13:22 ) SO 0.0 mm 78 % 1017.4 hPa 5:16 h   40.7%
29 12.3 °C à 03:18 14.7 °C 16.9 °C à 12:22 1.5 km/h ( 19.3 km/h à 22:38 ) N-NO 9.8 mm 94 % 1013.3 hPa 0:00 h   0%
30 10.7 °C à 07:12 15.6 °C 20.1 °C à 14:00 0.8 km/h ( 14.5 km/h à 19:26 ) N-NE 0.0 mm 82 % 1021.6 hPa 4:30 h   35.1%
31 12.0 °C à 23:54 16.0 °C 21.1 °C à 16:38 1.1 km/h ( 22.5 km/h à 15:52 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1022.8 hPa 8:06 h   63.5%
Moyennes 14.3 °C 18.8 °C 24.1 °C 3.7 km/h (max: 43.5 km/h) O Total: 89.4 mm 76 % 1016.8 hPa Total: 167:25 h

Température moyenne mensuelle : 18.8 °C
Tn mensuelle : 8.3 °C
Tx mensuelle : 35.1 °C

Vent moyen pour le mois : 3.7 km/h de secteur O
Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 89.4 mm avec un maximum journalier de 28.6 mm

Nombre de jours :