Climatologie mensuelle pour octobre 2018

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.3 °C à 23:22 11.3 °C 14.3 °C à 14:20 4.7 km/h ( 33.8 km/h à 13:50 ) N-NO 2.2 mm 74 % 1021.8 hPa 3:34 h   33.1%
2 8.7 °C à 00:42 13.2 °C 17.9 °C à 14:10 5.0 km/h ( 29.0 km/h à 13:50 ) O 1.0 mm 85 % 1020.4 hPa 0:54 h   8.4%
3 11.2 °C à 08:22 14.2 °C 17.7 °C à 14:20 1.5 km/h ( 19.3 km/h à 12:16 ) N-NO 0.0 mm 81 % 1025.7 hPa 4:42 h   44.1%
4 7.9 °C à 07:40 13.5 °C 20.6 °C à 16:44 1.4 km/h ( 14.5 km/h à 09:52 ) SO 0.0 mm 86 % 1025.3 hPa 5:40 h   53.5%
5 6.9 °C à 07:40 13.6 °C 22.1 °C à 16:24 2.0 km/h ( 19.3 km/h à 15:04 ) SO 0.0 mm 80 % 1016.7 hPa 8:18 h   78.7%
6 8.4 °C à 05:24 14.2 °C 22.5 °C à 15:44 2.4 km/h ( 27.4 km/h à 21:40 ) N-NE 0.0 mm 85 % 1008.3 hPa 6:36 h   62.9%
7 7.4 °C à 23:58 12.7 °C 16.4 °C à 14:52 7.6 km/h ( 43.5 km/h à 02:06 ) N-NE 0.2 mm 78 % 1018.2 hPa 4:56 h   47.3%
8 4.1 °C à 07:34 10.2 °C 17.6 °C à 15:22 0.6 km/h ( 16.1 km/h à 13:26 ) O 0.0 mm 80 % 1022.0 hPa 7:52 h   76.1%
9 4.5 °C à 07:52 11.7 °C 20.6 °C à 16:26 0.8 km/h ( 14.5 km/h à 16:10 ) SO 0.0 mm 80 % 1020.1 hPa 7:52 h   76.4%
10 7.8 °C à 06:48 14.8 °C 23.1 °C à 15:50 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 16:18 ) SE 0.0 mm 82 % 1014.2 hPa 7:54 h   77.2%
11 15.3 °C à 08:02 18.9 °C 23.4 °C à 15:40 8.7 km/h ( 40.2 km/h à 23:14 ) S 4.6 mm 78 % 1008.1 hPa 7:26 h   73.1%
12 12.8 °C à 05:40 17.4 °C 22.1 °C à 15:12 8.8 km/h ( 38.6 km/h à 16:08 ) S-SO 0.2 mm 85 % 1014.9 hPa 5:24 h   53.5%
13 15.9 °C à 08:34 20.2 °C 24.8 °C à 15:08 7.3 km/h ( 27.4 km/h à 16:16 ) S-SO 0.0 mm 79 % 1014.3 hPa 6:58 h   69.4%
14 13.8 °C à 06:46 18.4 °C 23.8 °C à 16:40 4.2 km/h ( 27.4 km/h à 11:54 ) S 0.0 mm 76 % 1006.3 hPa 7:42 h   77.1%
15 13.4 °C à 23:58 18.0 °C 24.1 °C à 15:28 4.3 km/h ( 25.7 km/h à 13:14 ) SO 0.0 mm 73 % 1009.7 hPa 6:04 h   61.2%
16 10.0 °C à 08:24 16.2 °C 24.7 °C à 15:52 1.0 km/h ( 16.1 km/h à 16:10 ) S 0.0 mm 75 % 1016.4 hPa 7:10 h   72.8%
17 10.5 °C à 04:38 13.7 °C 19.3 °C à 16:20 0.4 km/h ( 14.5 km/h à 18:50 ) N-NE 0.0 mm 87 % 1019.0 hPa 4:36 h   47%
18 9.3 °C à 05:44 13.0 °C 17.2 °C à 13:02 3.7 km/h ( 22.5 km/h à 10:54 ) N-NE 0.0 mm 86 % 1023.5 hPa 1:14 h   12.6%
19 7.6 °C à 23:54 12.1 °C 17.2 °C à 16:16 1.2 km/h ( 17.7 km/h à 14:12 ) N-NE 0.0 mm 83 % 1024.6 hPa 5:40 h   58.7%
20 4.1 °C à 08:36 9.2 °C 16.1 °C à 15:12 0.1 km/h ( 8.0 km/h à 14:48 ) N-NE 0.0 mm 86 % 1030.1 hPa 4:58 h   51.8%
21 5.6 °C à 03:06 10.8 °C 17.7 °C à 16:46 0.1 km/h ( 6.4 km/h à 13:44 ) NO 0.0 mm 84 % 1028.0 hPa 7:04 h   74.1%
22 6.6 °C à 23:56 11.9 °C 16.2 °C à 14:14 5.0 km/h ( 32.2 km/h à 12:44 ) N-NE 0.4 mm 80 % 1031.9 hPa 3:50 h   40.4%
23 5.2 °C à 04:56 10.0 °C 15.8 °C à 15:44 3.8 km/h ( 35.4 km/h à 14:32 ) O 0.0 mm 78 % 1029.6 hPa 5:24 h   57.3%
24 9.7 °C à 00:16 13.6 °C 15.5 °C à 13:00 1.9 km/h ( 20.9 km/h à 11:54 ) NO 0.0 mm 89 % 1026.7 hPa 0:04 h   0.7%
25 9.3 °C à 06:48 11.7 °C 13.8 °C à 00:36 1.4 km/h ( 16.1 km/h à 16:28 ) NO 0.0 mm 85 % 1020.9 hPa 0:06 h   1.1%
26 4.6 °C à 23:58 9.8 °C 12.6 °C à 14:28 4.2 km/h ( 29.0 km/h à 16:28 ) O 0.6 mm 83 % 1010.5 hPa 0:18 h   3.2%
27 1.8 °C à 23:56 5.3 °C 7.8 °C à 14:20 1.6 km/h ( 19.3 km/h à 05:10 ) O 11.0 mm 93 % 1009.9 hPa 1:38 h   17.7%
28 1.3 °C à 00:56 4.3 °C 8.3 °C à 13:30 6.6 km/h ( 32.2 km/h à 13:02 ) NE 0.2 mm 83 % 1013.9 hPa 6:14 h   68.2%
29 1.7 °C à 02:34 3.9 °C 5.6 °C à 21:44 7.6 km/h ( 33.8 km/h à 18:26 ) N-NE 0.0 mm 88 % 1004.0 hPa 0:00 h   0%
30 3.1 °C à 08:44 6.4 °C 8.8 °C à 12:38 6.7 km/h ( 41.8 km/h à 13:44 ) O 25.8 mm 95 % 992.3 hPa 0:00 h   0%
31 1.5 °C à 07:46 7.4 °C 12.0 °C à 14:42 3.9 km/h ( 20.9 km/h à 18:42 ) S-SE 0.2 mm 89 % 1009.0 hPa 5:16 h   58.9%
Moyennes 7.7 °C 12.3 °C 17.4 °C 3.6 km/h (max: 43.5 km/h) N-NE Total: 46.4 mm 83 % 1017.3 hPa Total: 145:24 h

Température moyenne mensuelle : 12.3 °C
Tn mensuelle : 1.3 °C
Tx mensuelle : 24.8 °C

Vent moyen pour le mois : 3.6 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 46.4 mm avec un maximum journalier de 25.8 mm

Nombre de jours :