Climatologie mensuelle pour juillet 2019

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.7 °C à 05:22 18.6 °C 24.1 °C à 15:04 3.2 km/h ( 25.7 km/h à 16:42 ) O 0.0 mm 70 % 1019.0 hPa 8:20 h   53.4%
2 12.2 °C à 04:50 18.0 °C 23.9 °C à 15:10 3.0 km/h ( 24.1 km/h à 14:42 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1022.9 hPa 8:58 h   57.6%
3 10.7 °C à 05:54 16.7 °C 22.3 °C à 14:06 5.2 km/h ( 29.0 km/h à 18:38 ) N-NE 0.0 mm 70 % 1024.8 hPa 8:00 h   51.5%
4 10.1 °C à 05:52 17.5 °C 25.4 °C à 18:20 2.3 km/h ( 19.3 km/h à 19:08 ) N-NE 0.0 mm 66 % 1023.8 hPa 11:42 h   75.3%
5 13.4 °C à 06:20 19.8 °C 27.6 °C à 15:40 1.6 km/h ( 20.9 km/h à 17:08 ) N 0.0 mm 69 % 1018.1 hPa 7:10 h   46.3%
6 14.1 °C à 06:12 19.9 °C 26.1 °C à 13:40 3.2 km/h ( 29.0 km/h à 17:32 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1012.4 hPa 8:54 h   57.5%
7 11.6 °C à 23:50 16.8 °C 21.1 °C à 17:46 2.5 km/h ( 20.9 km/h à 18:00 ) N-NE 0.8 mm 75 % 1015.6 hPa 3:48 h   24.6%
8 8.9 °C à 05:02 15.2 °C 21.8 °C à 14:52 2.9 km/h ( 25.7 km/h à 14:28 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1020.3 hPa 9:06 h   59%
9 9.2 °C à 04:46 16.3 °C 23.5 °C à 16:52 1.5 km/h ( 17.7 km/h à 17:08 ) N-NE 0.0 mm 67 % 1021.1 hPa 8:26 h   54.7%
10 14.2 °C à 01:00 19.6 °C 25.4 °C à 15:14 1.4 km/h ( 16.1 km/h à 14:40 ) O 0.2 mm 66 % 1018.9 hPa 7:28 h   48.5%
11 16.0 °C à 07:06 20.5 °C 26.4 °C à 17:38 2.5 km/h ( 22.5 km/h à 16:18 ) O 0.0 mm 65 % 1012.9 hPa 7:04 h   46.1%
12 13.2 °C à 05:10 19.3 °C 24.3 °C à 16:32 4.1 km/h ( 33.8 km/h à 15:00 ) N 0.0 mm 72 % 1013.0 hPa 7:00 h   45.7%
13 13.9 °C à 23:16 17.3 °C 20.6 °C à 18:02 3.4 km/h ( 24.1 km/h à 16:38 ) N 0.0 mm 80 % 1019.5 hPa 1:18 h   8.5%
14 13.1 °C à 23:40 16.7 °C 20.9 °C à 14:54 4.6 km/h ( 30.6 km/h à 16:28 ) N-NE 0.0 mm 77 % 1020.9 hPa 3:26 h   22.5%
15 10.7 °C à 03:20 15.7 °C 20.8 °C à 17:16 2.7 km/h ( 22.5 km/h à 17:38 ) N-NE 0.0 mm 77 % 1020.8 hPa 1:49 h   12%
16 12.2 °C à 05:30 17.7 °C 24.2 °C à 17:22 1.0 km/h ( 14.5 km/h à 14:24 ) N 0.0 mm 67 % 1019.0 hPa 6:28 h   42.6%
17 10.3 °C à 05:26 19.1 °C 27.1 °C à 16:10 0.9 km/h ( 16.1 km/h à 21:44 ) E-SE 0.0 mm 66 % 1014.6 hPa 9:48 h   64.7%
18 15.2 °C à 07:06 18.7 °C 23.1 °C à 13:46 4.7 km/h ( 29.0 km/h à 14:52 ) O 0.2 mm 76 % 1011.5 hPa 4:26 h   29.3%
19 15.7 °C à 02:34 20.4 °C 25.8 °C à 16:34 3.1 km/h ( 24.1 km/h à 14:22 ) O 0.0 mm 67 % 1012.8 hPa 6:40 h   44.3%
20 17.2 °C à 03:20 21.1 °C 26.3 °C à 13:00 6.3 km/h ( 41.8 km/h à 15:12 ) O 0.0 mm 71 % 1010.1 hPa 5:58 h   39.7%
21 15.1 °C à 06:14 19.6 °C 25.1 °C à 15:28 3.3 km/h ( 22.5 km/h à 15:36 ) O 0.0 mm 70 % 1020.1 hPa 8:54 h   59.3%
22 13.3 °C à 06:16 21.8 °C 29.9 °C à 16:14 2.4 km/h ( 22.5 km/h à 11:16 ) O 0.0 mm 64 % 1022.6 hPa 11:22 h   76.1%
23 15.8 °C à 06:12 26.1 °C 36.2 °C à 17:10 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 13:50 ) SE 0.0 mm 58 % 1018.2 hPa 11:42 h   78.4%
24 20.4 °C à 05:44 27.7 °C 34.7 °C à 17:30 2.7 km/h ( 24.1 km/h à 15:06 ) O 0.0 mm 53 % 1012.7 hPa 11:18 h   76%
25 20.7 °C à 04:32 30.8 °C 41.7 °C à 16:50 4.1 km/h ( 35.4 km/h à 23:32 ) SE 0.2 mm 52 % 1011.0 hPa 10:32 h   71.1%
26 20.1 °C à 23:54 25.2 °C 30.3 °C à 17:36 5.3 km/h ( 32.2 km/h à 00:02 ) NO 0.2 mm 65 % 1008.9 hPa 7:52 h   53.2%
27 17.1 °C à 23:00 19.0 °C 21.4 °C à 12:22 3.1 km/h ( 24.1 km/h à 21:02 ) NO 20.0 mm 92 % 1004.4 hPa 0:00 h   0%
28 15.4 °C à 23:56 17.8 °C 20.1 °C à 14:20 4.3 km/h ( 24.1 km/h à 14:22 ) NO 0.0 mm 86 % 1005.3 hPa 0:26 h   2.9%
29 12.9 °C à 05:56 19.7 °C 27.3 °C à 17:56 2.8 km/h ( 17.7 km/h à 14:22 ) SO 0.0 mm 69 % 1010.1 hPa 9:24 h   64.2%
30 15.4 °C à 06:26 20.1 °C 25.8 °C à 15:36 8.2 km/h ( 40.2 km/h à 17:28 ) SO 0.0 mm 66 % 1009.9 hPa 6:36 h   45.2%
31 15.2 °C à 05:32 17.8 °C 21.1 °C à 18:44 8.7 km/h ( 30.6 km/h à 16:18 ) SO 1.2 mm 78 % 1014.5 hPa 3:02 h   20.8%
Moyennes 14.1 °C 19.7 °C 25.6 °C 3.5 km/h (max: 41.8 km/h) O Total: 22.8 mm 70 % 1015.8 hPa Total: 216:57 h

Température moyenne mensuelle : 19.7 °C
Tn mensuelle : 8.9 °C
Tx mensuelle : 41.7 °C

Vent moyen pour le mois : 3.5 km/h de secteur O
Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 22.8 mm avec un maximum journalier de 20.0 mm

Nombre de jours :