Climatologie mensuelle pour octobre 2019

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.5 °C à 00:02 16.3 °C 18.8 °C à 15:44 8.0 km/h ( 38.6 km/h à 07:10 ) O-SO 14.0 mm 90 % 1001.0 hPa 0:58 h   9%
2 7.9 °C à 23:46 12.0 °C 14.8 °C à 12:04 5.6 km/h ( 35.4 km/h à 12:20 ) N 0.2 mm 77 % 1012.7 hPa 6:10 h   57.4%
3 5.6 °C à 06:16 9.7 °C 14.3 °C à 13:12 2.4 km/h ( 17.7 km/h à 23:42 ) O 0.0 mm 80 % 1018.5 hPa 4:08 h   38.6%
4 8.8 °C à 02:56 12.3 °C 16.3 °C à 12:08 6.2 km/h ( 30.6 km/h à 12:00 ) O 2.8 mm 87 % 1006.0 hPa 1:20 h   12.5%
5 10.1 °C à 09:06 11.8 °C 15.6 °C à 16:40 3.1 km/h ( 16.1 km/h à 08:56 ) E 0.2 mm 88 % 1013.3 hPa 4:06 h   38.8%
6 10.9 °C à 00:00 13.4 °C 17.8 °C à 15:24 6.6 km/h ( 40.2 km/h à 20:40 ) NO 14.6 mm 90 % 1009.8 hPa 2:04 h   19.7%
7 10.7 °C à 07:28 13.0 °C 15.6 °C à 16:06 2.7 km/h ( 27.4 km/h à 22:12 ) O-SO 3.2 mm 91 % 1014.7 hPa 0:40 h   6.4%
8 12.4 °C à 00:04 13.7 °C 15.9 °C à 15:14 5.2 km/h ( 25.7 km/h à 15:50 ) SO 4.8 mm 92 % 1008.4 hPa 0:10 h   1.6%
9 10.1 °C à 10:50 11.4 °C 13.0 °C à 00:00 7.9 km/h ( 30.6 km/h à 14:24 ) O-SO 6.2 mm 92 % 1007.1 hPa 0:52 h   8.4%
10 8.2 °C à 07:42 12.4 °C 17.0 °C à 14:26 6.6 km/h ( 30.6 km/h à 16:12 ) SO 1.4 mm 84 % 1012.4 hPa 4:40 h   45.6%
11 12.6 °C à 00:00 14.9 °C 17.1 °C à 17:24 13.8 km/h ( 40.2 km/h à 13:54 ) O-SO 0.0 mm 84 % 1011.3 hPa 0:00 h   0%
12 13.2 °C à 07:54 15.9 °C 19.3 °C à 16:24 8.3 km/h ( 27.4 km/h à 10:22 ) SO 0.0 mm 85 % 1008.4 hPa 4:14 h   41.8%
13 13.9 °C à 04:34 16.7 °C 21.8 °C à 13:52 6.9 km/h ( 38.6 km/h à 12:22 ) S 2.0 mm 89 % 1006.8 hPa 1:40 h   16.6%
14 13.0 °C à 05:20 16.2 °C 21.4 °C à 15:30 3.6 km/h ( 41.8 km/h à 20:56 ) S-SE 2.0 mm 89 % 1007.8 hPa 5:08 h   51.3%
15 11.4 °C à 23:58 14.3 °C 16.2 °C à 16:56 4.7 km/h ( 24.1 km/h à 00:12 ) SO 0.2 mm 88 % 1005.4 hPa 0:18 h   3%
16 10.6 °C à 04:58 13.0 °C 14.8 °C à 15:28 9.2 km/h ( 25.7 km/h à 12:44 ) SO 11.8 mm 95 % 1006.1 hPa 0:00 h   0%
17 10.9 °C à 07:48 13.2 °C 16.4 °C à 15:44 5.1 km/h ( 22.5 km/h à 00:26 ) S 0.6 mm 89 % 1007.9 hPa 5:42 h   58.2%
18 11.2 °C à 11:50 12.9 °C 15.1 °C à 16:24 11.7 km/h ( 45.1 km/h à 12:14 ) SO 0.4 mm 82 % 1004.2 hPa 1:34 h   16.1%
19 10.1 °C à 22:34 12.5 °C 15.6 °C à 15:42 7.1 km/h ( 27.4 km/h à 15:16 ) SO 0.2 mm 85 % 1003.2 hPa 3:20 h   34.4%
20 8.9 °C à 06:12 11.2 °C 14.3 °C à 15:22 2.2 km/h ( 20.9 km/h à 15:14 ) N-NE 0.8 mm 92 % 1007.4 hPa 0:14 h   2.4%
21 10.8 °C à 02:42 12.1 °C 13.6 °C à 16:20 3.7 km/h ( 29.0 km/h à 02:14 ) S 9.8 mm 94 % 1013.3 hPa 0:18 h   3.1%
22 8.3 °C à 23:40 12.2 °C 15.8 °C à 15:22 1.0 km/h ( 12.9 km/h à 00:06 ) O 0.0 mm 91 % 1022.7 hPa 3:44 h   39.3%
23 8.7 °C à 00:00 12.9 °C 16.5 °C à 15:16 2.2 km/h ( 17.7 km/h à 09:16 ) E 0.4 mm 92 % 1013.8 hPa 1:30 h   15.9%
24 12.6 °C à 06:00 14.8 °C 18.7 °C à 14:56 7.6 km/h ( 38.6 km/h à 13:06 ) S 0.6 mm 88 % 1006.5 hPa 3:56 h   41.9%
25 9.6 °C à 08:32 13.1 °C 15.3 °C à 14:26 10.4 km/h ( 37.0 km/h à 14:52 ) SO 0.0 mm 91 % 1015.8 hPa 3:36 h   38.6%
26 13.3 °C à 04:24 16.1 °C 20.4 °C à 16:14 14.3 km/h ( 43.5 km/h à 12:06 ) S 0.2 mm 81 % 1012.0 hPa 5:36 h   60.4%
27 4.9 °C à 23:12 9.5 °C 16.8 °C à 00:00 2.2 km/h ( 29.0 km/h à 00:04 ) N 2.6 mm 85 % 1020.8 hPa 2:38 h   28.6%
28 1.8 °C à 08:00 7.6 °C 13.6 °C à 12:56 0.7 km/h ( 12.9 km/h à 12:54 ) E 0.2 mm 86 % 1023.2 hPa 4:12 h   46%
29 6.8 °C à 21:25 8.9 °C 12.3 °C à 13:18 3.9 km/h ( 22.5 km/h à 13:04 ) E 0.0 mm 82 % 1023.8 hPa 4:32 h   49.9%
30 3.9 °C à 23:54 6.9 °C 11.1 °C à 13:30 4.0 km/h ( 19.3 km/h à 10:42 ) E 0.0 mm 85 % 1024.3 hPa 3:26 h   38%
31 1.9 °C à 07:18 5.4 °C 10.5 °C à 14:24 1.3 km/h ( 12.9 km/h à 11:42 ) E 0.0 mm 89 % 1019.5 hPa 5:02 h   56.1%
Moyennes 9.6 °C 12.5 °C 16.0 °C 5.8 km/h (max: 45.1 km/h) SO Total: 79.2 mm 87 % 1011.9 hPa Total: 85:48 h

Température moyenne mensuelle : 12.5 °C
Tn mensuelle : 1.8 °C
Tx mensuelle : 21.8 °C

Vent moyen pour le mois : 5.8 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 45.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 79.2 mm avec un maximum journalier de 14.6 mm

Nombre de jours :