Climatologie mensuelle pour août 2020

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 17.8 °C à 23:52 22.0 °C 27.8 °C à 16:20 7.8 km/h ( 29.0 km/h à 09:56 ) O 0.2 mm 68 % 1014.7 hPa 9:40 h   66.9%
2 15.3 °C à 04:56 18.8 °C 24.1 °C à 16:46 5.6 km/h ( 22.5 km/h à 09:00 ) O 0.0 mm 71 % 1015.8 hPa 4:18 h   29.9%
3 12.6 °C à 04:30 16.4 °C 22.2 °C à 12:40 4.0 km/h ( 27.4 km/h à 14:58 ) N 0.0 mm 80 % 1014.3 hPa 3:06 h   21.6%
4 9.8 °C à 07:10 17.7 °C 25.6 °C à 15:48 3.6 km/h ( 24.1 km/h à 15:16 ) O 0.0 mm 66 % 1016.8 hPa 8:40 h   60.7%
5 11.1 °C à 06:54 21.4 °C 31.2 °C à 17:36 5.6 km/h ( 27.4 km/h à 11:50 ) SO 0.0 mm 54 % 1014.8 hPa 11:26 h   80.3%
6 13.4 °C à 06:34 23.6 °C 34.1 °C à 17:50 2.5 km/h ( 19.3 km/h à 14:28 ) N-NE 0.0 mm 57 % 1017.0 hPa 10:58 h   77.3%
7 16.1 °C à 06:54 26.8 °C 36.4 °C à 17:48 2.4 km/h ( 22.5 km/h à 14:58 ) E 0.0 mm 55 % 1017.6 hPa 11:26 h   80.9%
8 18.2 °C à 06:58 27.5 °C 37.4 °C à 15:10 2.2 km/h ( 22.5 km/h à 19:18 ) N-NE 0.0 mm 52 % 1017.3 hPa 7:30 h   53.2%
9 21.5 °C à 07:32 29.0 °C 36.9 °C à 16:32 4.4 km/h ( 25.7 km/h à 12:52 ) N 0.0 mm 50 % 1014.8 hPa 10:20 h   73.7%
10 21.9 °C à 07:22 28.5 °C 35.6 °C à 16:18 3.2 km/h ( 20.9 km/h à 19:04 ) N-NE 0.0 mm 55 % 1012.5 hPa 7:16 h   52.1%
11 21.1 °C à 06:30 27.9 °C 35.5 °C à 16:16 2.2 km/h ( 16.1 km/h à 23:20 ) E 0.0 mm 59 % 1012.9 hPa 8:46 h   63%
12 20.4 °C à 07:10 27.4 °C 33.8 °C à 16:38 2.9 km/h ( 17.7 km/h à 10:50 ) N 0.0 mm 62 % 1011.9 hPa 5:54 h   42.6%
13 20.2 °C à 23:22 25.1 °C 31.6 °C à 13:56 5.2 km/h ( 29.0 km/h à 20:54 ) O-NO 7.2 mm 69 % 1010.7 hPa 8:14 h   59.7%
14 18.6 °C à 04:32 20.7 °C 23.6 °C à 15:42 2.1 km/h ( 17.7 km/h à 15:20 ) O-NO 8.0 mm 91 % 1012.1 hPa 2:08 h   15.5%
15 18.8 °C à 03:40 21.8 °C 27.4 °C à 17:06 2.6 km/h ( 14.5 km/h à 11:00 ) N 0.2 mm 84 % 1013.5 hPa 3:18 h   24.1%
16 17.9 °C à 06:26 20.7 °C 27.1 °C à 13:14 2.0 km/h ( 30.6 km/h à 14:06 ) SO 17.0 mm 87 % 1010.0 hPa 5:30 h   40.4%
17 16.0 °C à 07:42 19.2 °C 24.3 °C à 15:32 4.1 km/h ( 27.4 km/h à 14:48 ) SO 3.0 mm 84 % 1008.7 hPa 4:50 h   35.6%
18 14.7 °C à 06:42 19.6 °C 25.5 °C à 16:50 4.2 km/h ( 24.1 km/h à 15:50 ) SO 0.0 mm 77 % 1010.3 hPa 7:08 h   52.8%
19 15.1 °C à 07:18 19.7 °C 26.1 °C à 13:30 5.7 km/h ( 30.6 km/h à 15:00 ) SO 7.8 mm 83 % 1006.6 hPa 2:46 h   20.6%
20 18.9 °C à 01:02 23.5 °C 32.4 °C à 18:22 5.5 km/h ( 22.5 km/h à 16:54 ) SO 1.0 mm 80 % 1004.2 hPa 6:02 h   45%
21 20.2 °C à 23:20 24.3 °C 27.8 °C à 17:54 9.7 km/h ( 40.2 km/h à 16:28 ) SO 0.0 mm 60 % 1006.6 hPa 9:32 h   71.5%
22 16.6 °C à 06:50 19.3 °C 22.6 °C à 16:10 10.6 km/h ( 53.1 km/h à 14:52 ) O 0.0 mm 74 % 1014.3 hPa 4:18 h   32.4%
23 14.5 °C à 05:38 17.7 °C 22.2 °C à 14:50 9.6 km/h ( 40.2 km/h à 10:06 ) O 0.2 mm 78 % 1016.6 hPa 2:08 h   16.1%
24 15.0 °C à 07:32 17.4 °C 21.6 °C à 15:06 6.6 km/h ( 27.4 km/h à 10:38 ) O 1.4 mm 78 % 1016.0 hPa 4:16 h   32.5%
25 13.8 °C à 02:58 17.5 °C 23.6 °C à 16:54 10.9 km/h ( 49.9 km/h à 19:24 ) SO 1.6 mm 83 % 1007.4 hPa 2:14 h   17%
26 15.7 °C à 23:46 18.4 °C 20.3 °C à 16:02 15.1 km/h ( 62.8 km/h à 01:30 ) O 0.0 mm 73 % 1011.3 hPa 0:54 h   6.9%
27 12.6 °C à 06:34 17.1 °C 21.9 °C à 14:28 5.5 km/h ( 37.0 km/h à 23:58 ) SO 0.8 mm 79 % 1012.9 hPa 3:40 h   28.3%
28 14.0 °C à 07:38 17.1 °C 20.8 °C à 18:10 9.2 km/h ( 38.6 km/h à 00:18 ) SO 0.4 mm 79 % 1001.2 hPa 3:48 h   29.5%
29 12.6 °C à 03:00 14.5 °C 19.3 °C à 14:04 4.2 km/h ( 24.1 km/h à 19:00 ) SO 3.2 mm 88 % 1003.8 hPa 1:36 h   12.5%
30 13.1 °C à 23:54 15.3 °C 18.0 °C à 11:20 5.7 km/h ( 37.0 km/h à 18:44 ) N 5.4 mm 90 % 1011.4 hPa 1:28 h   11.5%
31 11.8 °C à 07:18 15.0 °C 19.6 °C à 16:08 3.4 km/h ( 17.7 km/h à 12:42 ) N 0.2 mm 77 % 1019.5 hPa 4:34 h   35.9%
Moyennes 16.1 °C 21.0 °C 27.0 °C 5.4 km/h (max: 62.8 km/h) SO Total: 57.6 mm 72 % 1012.2 hPa Total: 177:44 h

Température moyenne mensuelle : 21.0 °C
Tn mensuelle : 9.8 °C
Tx mensuelle : 37.4 °C

Vent moyen pour le mois : 5.4 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 62.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 57.6 mm avec un maximum journalier de 17.0 mm

Nombre de jours :