Climatologie mensuelle pour octobre 2020

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.6 °C à 22:40 13.8 °C 16.3 °C à 15:46 7.1 km/h ( 37.0 km/h à 15:30 ) S 9.4 mm 88 % 999.4 hPa 2:26 h   22.6%
2 9.5 °C à 00:58 12.1 °C 14.4 °C à 17:14 9.0 km/h ( 30.6 km/h à 10:02 ) E 4.2 mm 92 % 989.6 hPa 0:10 h   1.6%
3 11.3 °C à 08:50 12.9 °C 15.2 °C à 17:28 5.5 km/h ( 25.7 km/h à 14:12 ) SO 3.0 mm 89 % 987.5 hPa 2:08 h   20%
4 10.3 °C à 09:26 11.8 °C 15.2 °C à 16:44 14.3 km/h ( 56.3 km/h à 18:36 ) SO 5.0 mm 85 % 987.4 hPa 1:48 h   17%
5 10.3 °C à 04:20 12.9 °C 17.2 °C à 16:50 12.1 km/h ( 40.2 km/h à 01:18 ) SO 3.8 mm 88 % 995.8 hPa 3:44 h   35.5%
6 11.4 °C à 06:36 13.4 °C 16.8 °C à 15:38 11.6 km/h ( 41.8 km/h à 14:52 ) SO 2.8 mm 87 % 999.5 hPa 3:30 h   33.5%
7 10.0 °C à 07:14 12.5 °C 16.2 °C à 15:04 6.7 km/h ( 30.6 km/h à 11:30 ) O 0.0 mm 82 % 1011.8 hPa 2:16 h   21.9%
8 11.7 °C à 00:00 14.6 °C 17.6 °C à 14:08 11.0 km/h ( 48.3 km/h à 15:38 ) SO 3.2 mm 90 % 1013.9 hPa 0:34 h   5.5%
9 10.5 °C à 23:28 12.7 °C 16.4 °C à 15:58 3.9 km/h ( 29.0 km/h à 16:28 ) O 1.2 mm 85 % 1018.0 hPa 3:24 h   33.1%
10 5.9 °C à 08:18 9.9 °C 14.1 °C à 16:08 6.5 km/h ( 35.4 km/h à 17:12 ) O 8.2 mm 85 % 1021.1 hPa 5:04 h   49.7%
11 7.9 °C à 07:12 10.4 °C 14.6 °C à 15:02 5.5 km/h ( 29.0 km/h à 15:24 ) O 5.2 mm 90 % 1021.8 hPa 3:34 h   35.2%
12 8.1 °C à 07:38 10.9 °C 14.1 °C à 14:06 3.7 km/h ( 17.7 km/h à 13:42 ) O 1.8 mm 86 % 1020.3 hPa 3:14 h   32.1%
13 8.5 °C à 22:56 9.6 °C 10.7 °C à 00:00 7.9 km/h ( 27.4 km/h à 18:48 ) S-SE 6.8 mm 92 % 1010.1 hPa 0:00 h   0%
14 5.9 °C à 07:32 9.3 °C 12.9 °C à 14:34 6.4 km/h ( 22.5 km/h à 13:52 ) NE 0.2 mm 88 % 1017.2 hPa 4:18 h   43.2%
15 7.2 °C à 01:54 9.5 °C 13.4 °C à 13:38 6.1 km/h ( 29.0 km/h à 12:52 ) N-NE 0.2 mm 78 % 1020.7 hPa 3:20 h   33.7%
16 8.1 °C à 09:48 9.8 °C 12.8 °C à 12:28 4.0 km/h ( 25.7 km/h à 12:42 ) N-NE 0.0 mm 79 % 1022.6 hPa 2:44 h   27.8%
17 2.8 °C à 08:22 8.5 °C 13.0 °C à 14:56 0.6 km/h ( 8.0 km/h à 10:58 ) N-NE 0.6 mm 85 % 1021.1 hPa 1:28 h   15.1%
18 8.2 °C à 20:50 10.3 °C 13.0 °C à 16:32 2.6 km/h ( 19.3 km/h à 12:00 ) O 0.2 mm 91 % 1022.4 hPa 0:44 h   7.5%
19 8.0 °C à 06:32 10.9 °C 14.9 °C à 15:18 4.6 km/h ( 22.5 km/h à 13:50 ) S 0.2 mm 84 % 1018.7 hPa 6:02 h   62.6%
20 9.6 °C à 03:44 12.6 °C 15.6 °C à 16:44 10.4 km/h ( 32.2 km/h à 11:50 ) SO 0.6 mm 85 % 1006.6 hPa 0:06 h   1%
21 12.8 °C à 08:02 15.7 °C 20.8 °C à 15:16 13.6 km/h ( 61.2 km/h à 13:28 ) SO 8.8 mm 85 % 1000.6 hPa 1:02 h   10.8%
22 9.1 °C à 23:50 13.5 °C 17.4 °C à 16:20 6.5 km/h ( 24.1 km/h à 14:58 ) SO 0.2 mm 88 % 1010.0 hPa 2:54 h   30.7%
23 7.9 °C à 03:04 12.2 °C 18.6 °C à 15:52 4.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:28 ) SO 0.2 mm 88 % 1010.4 hPa 3:22 h   35.9%
24 11.8 °C à 00:40 14.0 °C 16.3 °C à 15:02 14.8 km/h ( 48.3 km/h à 22:48 ) SO 0.0 mm 88 % 1008.5 hPa 1:56 h   20.7%
25 8.7 °C à 22:44 11.9 °C 15.7 °C à 00:00 12.3 km/h ( 51.5 km/h à 02:18 ) SO 6.0 mm 87 % 1000.2 hPa 0:26 h   4.6%
26 7.2 °C à 05:54 9.6 °C 13.2 °C à 13:04 9.6 km/h ( 41.8 km/h à 14:50 ) SO 1.0 mm 87 % 1000.3 hPa 3:18 h   35.8%
27 6.8 °C à 05:00 9.9 °C 12.1 °C à 21:16 11.4 km/h ( 43.5 km/h à 14:42 ) SO 2.4 mm 91 % 1002.1 hPa 0:30 h   5.5%
28 9.2 °C à 05:40 10.6 °C 13.5 °C à 14:32 11.0 km/h ( 40.2 km/h à 06:24 ) SO 16.2 mm 90 % 1005.8 hPa 1:44 h   19%
29 8.6 °C à 06:12 11.3 °C 14.1 °C à 23:56 8.7 km/h ( 30.6 km/h à 17:30 ) SO 2.2 mm 92 % 1014.5 hPa 0:34 h   6.3%
30 13.7 °C à 23:54 14.7 °C 16.3 °C à 14:34 9.4 km/h ( 37.0 km/h à 10:56 ) SO 0.0 mm 87 % 1019.5 hPa 0:16 h   3%
31 10.8 °C à 23:00 13.6 °C 17.1 °C à 14:00 10.3 km/h ( 41.8 km/h à 11:38 ) SO 2.4 mm 87 % 1016.3 hPa 1:58 h   22.1%
Moyennes 9.1 °C 11.8 °C 15.1 °C 8.1 km/h (max: 61.2 km/h) SO Total: 96.0 mm 87 % 1009.5 hPa Total: 68:34 h

Température moyenne mensuelle : 11.8 °C
Tn mensuelle : 2.8 °C
Tx mensuelle : 20.8 °C

Vent moyen pour le mois : 8.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 61.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 96.0 mm avec un maximum journalier de 16.2 mm

Nombre de jours :