Climatologie mensuelle pour mars 2021

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 0.7 °C à 07:42 5.6 °C 12.4 °C à 16:08 4.3 km/h ( 19.3 km/h à 16:36 ) E-NE 0.2 mm 83 % 1031.0 hPa 6:48 h   67.2%
2 -0.3 °C à 07:38 7.1 °C 16.2 °C à 15:54 1.6 km/h ( 9.7 km/h à 13:16 ) N-NE 0.2 mm 78 % 1028.7 hPa 8:02 h   78.8%
3 3.5 °C à 02:30 8.5 °C 17.0 °C à 14:58 1.7 km/h ( 17.7 km/h à 19:40 ) N-NE 0.0 mm 82 % 1027.1 hPa 5:24 h   52.7%
4 3.7 °C à 23:42 5.1 °C 6.2 °C à 13:18 4.3 km/h ( 17.7 km/h à 14:14 ) N 2.6 mm 92 % 1022.5 hPa 0:00 h   0%
5 0.0 °C à 23:56 4.2 °C 8.5 °C à 14:12 7.2 km/h ( 29.0 km/h à 14:58 ) N-NE 0.0 mm 75 % 1028.9 hPa 7:28 h   72.1%
6 -2.1 °C à 07:34 2.9 °C 9.0 °C à 16:26 5.4 km/h ( 24.1 km/h à 14:40 ) N-NE 0.2 mm 71 % 1032.2 hPa 8:28 h   81.2%
7 -1.8 °C à 05:46 2.9 °C 9.0 °C à 15:36 4.8 km/h ( 19.3 km/h à 11:34 ) N-NE 0.0 mm 76 % 1026.0 hPa 6:44 h   64.1%
8 -0.7 °C à 06:28 4.7 °C 10.9 °C à 15:38 1.5 km/h ( 11.3 km/h à 00:06 ) N 0.0 mm 72 % 1023.4 hPa 6:06 h   57.7%
9 3.4 °C à 07:52 6.4 °C 10.3 °C à 16:20 3.7 km/h ( 19.3 km/h à 13:26 ) N-NO 0.0 mm 81 % 1019.7 hPa 1:40 h   15.7%
10 2.3 °C à 04:18 6.2 °C 9.9 °C à 12:52 14.2 km/h ( 46.7 km/h à 20:08 ) SO 1.8 mm 79 % 1013.5 hPa 1:40 h   15.6%
11 6.6 °C à 23:18 10.0 °C 12.6 °C à 13:34 24.6 km/h ( 77.2 km/h à 10:08 ) O 0.2 mm 77 % 1000.2 hPa 4:58 h   46.2%
12 5.7 °C à 05:40 7.8 °C 9.9 °C à 16:24 15.6 km/h ( 56.3 km/h à 14:16 ) O 1.6 mm 78 % 1005.7 hPa 0:44 h   6.7%
13 3.7 °C à 23:56 7.5 °C 10.3 °C à 14:18 18.4 km/h ( 70.8 km/h à 11:50 ) O 7.8 mm 79 % 997.8 hPa 4:32 h   41.6%
14 3.2 °C à 02:06 7.1 °C 11.6 °C à 14:34 11.1 km/h ( 38.6 km/h à 11:30 ) O 2.0 mm 80 % 1011.5 hPa 3:04 h   28%
15 3.8 °C à 23:54 7.8 °C 11.1 °C à 14:16 9.0 km/h ( 37.0 km/h à 03:22 ) N 1.2 mm 81 % 1017.8 hPa 4:46 h   43.3%
16 2.6 °C à 03:14 5.8 °C 8.7 °C à 16:34 5.9 km/h ( 45.1 km/h à 23:52 ) O 3.6 mm 92 % 1025.2 hPa 0:00 h   0%
17 4.7 °C à 20:54 6.6 °C 8.4 °C à 12:42 10.3 km/h ( 43.5 km/h à 00:04 ) N 10.2 mm 89 % 1028.5 hPa 0:30 h   4.5%
18 4.3 °C à 04:18 6.0 °C 8.2 °C à 16:18 6.1 km/h ( 24.1 km/h à 16:08 ) N 1.8 mm 91 % 1025.5 hPa 0:50 h   7.4%
19 1.6 °C à 07:14 5.7 °C 10.3 °C à 14:56 9.4 km/h ( 33.8 km/h à 10:50 ) N-NE 0.0 mm 79 % 1025.2 hPa 9:08 h   81%
20 0.5 °C à 06:58 5.7 °C 11.1 °C à 14:28 4.2 km/h ( 19.3 km/h à 10:34 ) N-NE 0.2 mm 80 % 1029.5 hPa 8:40 h   76.5%
21 5.1 °C à 23:44 7.4 °C 9.7 °C à 11:56 7.5 km/h ( 29.0 km/h à 16:48 ) N 0.0 mm 81 % 1026.3 hPa 0:54 h   7.9%
22 2.8 °C à 03:24 6.7 °C 10.6 °C à 16:24 2.2 km/h ( 11.3 km/h à 10:34 ) N 0.0 mm 79 % 1026.4 hPa 1:08 h   9.9%
23 1.2 °C à 06:00 7.2 °C 13.8 °C à 16:00 3.8 km/h ( 22.5 km/h à 11:04 ) SO 0.0 mm 78 % 1025.4 hPa 7:19 h   63.4%
24 0.8 °C à 06:56 8.6 °C 16.3 °C à 15:14 4.2 km/h ( 24.1 km/h à 13:34 ) O 0.0 mm 74 % 1021.9 hPa 9:48 h   84.5%
25 6.5 °C à 03:14 9.8 °C 15.1 °C à 15:04 6.3 km/h ( 29.0 km/h à 11:46 ) SO 0.6 mm 75 % 1020.2 hPa 6:04 h   52%
26 5.6 °C à 06:22 9.1 °C 14.7 °C à 15:48 11.9 km/h ( 49.9 km/h à 19:08 ) SO 3.4 mm 77 % 1014.7 hPa 4:26 h   37.8%
27 4.8 °C à 06:38 7.8 °C 11.7 °C à 15:18 10.5 km/h ( 43.5 km/h à 05:12 ) O 1.2 mm 73 % 1021.8 hPa 7:00 h   59.4%
28 6.7 °C à 00:00 9.9 °C 13.7 °C à 17:28 10.5 km/h ( 40.2 km/h à 10:44 ) SO 0.0 mm 75 % 1026.5 hPa 6:09 h   51.9%
29 6.9 °C à 07:34 12.9 °C 20.6 °C à 17:14 6.6 km/h ( 29.0 km/h à 13:12 ) SO 0.0 mm 64 % 1028.5 hPa 10:06 h   84.8%
30 3.5 °C à 07:14 13.7 °C 24.2 °C à 16:42 2.0 km/h ( 16.1 km/h à 14:02 ) S 0.0 mm 62 % 1028.2 hPa 10:10 h   84.8%
31 5.3 °C à 07:22 14.9 °C 25.1 °C à 16:20 2.2 km/h ( 16.1 km/h à 14:12 ) SO 0.0 mm 65 % 1021.2 hPa 9:42 h   80.5%
Moyennes 3.1 °C 7.5 °C 12.5 °C 7.4 km/h (max: 77.2 km/h) N-NE Total: 38.8 mm 78 % 1022.0 hPa Total: 162:18 h

Température moyenne mensuelle : 7.5 °C
Tn mensuelle : -2.1 °C
Tx mensuelle : 25.1 °C

Vent moyen pour le mois : 7.4 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 77.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 38.8 mm avec un maximum journalier de 10.2 mm

Nombre de jours :