Climatologie mensuelle pour mai 2021

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 0.4 °C à 06:48 7.2 °C 13.3 °C à 17:04 3.1 km/h ( 24.1 km/h à 19:42 ) N 0.2 mm 74 % 1015.1 hPa 7:40 h   55%
2 3.6 °C à 06:08 8.6 °C 13.6 °C à 14:48 3.7 km/h ( 24.1 km/h à 13:28 ) N 0.4 mm 68 % 1019.6 hPa 8:40 h   61.9%
3 4.1 °C à 06:46 10.3 °C 16.2 °C à 17:10 9.1 km/h ( 48.3 km/h à 23:58 ) SO 0.0 mm 64 % 1016.9 hPa 7:34 h   53.9%
4 8.3 °C à 23:58 10.8 °C 14.3 °C à 17:00 19.9 km/h ( 69.2 km/h à 09:40 ) O 5.2 mm 70 % 1001.2 hPa 4:08 h   29.3%
5 3.8 °C à 06:24 8.5 °C 14.1 °C à 16:20 8.0 km/h ( 35.4 km/h à 18:26 ) O 2.2 mm 68 % 1007.6 hPa 4:50 h   34.1%
6 3.3 °C à 04:48 7.0 °C 11.5 °C à 12:24 4.1 km/h ( 30.6 km/h à 13:06 ) SO 1.0 mm 84 % 1007.1 hPa 2:38 h   18.5%
7 2.7 °C à 03:54 8.8 °C 15.7 °C à 17:34 4.6 km/h ( 29.0 km/h à 10:14 ) O 0.2 mm 67 % 1014.8 hPa 7:24 h   51.8%
8 6.1 °C à 04:18 12.1 °C 20.0 °C à 19:58 8.2 km/h ( 35.4 km/h à 14:36 ) SO 2.8 mm 76 % 1010.5 hPa 1:44 h   12.1%
9 10.1 °C à 05:20 17.6 °C 26.2 °C à 17:16 8.7 km/h ( 45.1 km/h à 19:26 ) S-SO 0.6 mm 74 % 1000.1 hPa 5:38 h   39.1%
10 12.2 °C à 23:52 16.0 °C 20.9 °C à 16:40 9.8 km/h ( 41.8 km/h à 06:34 ) SO 5.4 mm 75 % 1002.5 hPa 6:24 h   44.3%
11 7.4 °C à 06:28 13.1 °C 21.0 °C à 15:44 3.0 km/h ( 25.7 km/h à 15:44 ) SO 16.0 mm 80 % 1008.3 hPa 4:35 h   31.6%
12 8.2 °C à 06:06 13.0 °C 18.2 °C à 16:12 5.5 km/h ( 27.4 km/h à 13:06 ) SO 0.0 mm 74 % 1010.4 hPa 8:52 h   61%
13 9.1 °C à 23:58 11.9 °C 16.1 °C à 19:46 3.5 km/h ( 22.5 km/h à 11:56 ) E 1.4 mm 80 % 1006.8 hPa 2:48 h   19.2%
14 6.4 °C à 06:06 10.9 °C 16.6 °C à 16:30 3.2 km/h ( 22.5 km/h à 16:48 ) N 2.0 mm 83 % 1007.5 hPa 3:20 h   22.8%
15 6.1 °C à 02:42 10.3 °C 15.5 °C à 17:22 7.2 km/h ( 41.8 km/h à 16:16 ) O 4.0 mm 85 % 1003.0 hPa 2:54 h   19.7%
16 7.3 °C à 06:18 11.8 °C 17.3 °C à 17:46 8.5 km/h ( 33.8 km/h à 16:42 ) SO 8.2 mm 80 % 1000.5 hPa 5:04 h   34.4%
17 10.2 °C à 04:34 11.5 °C 14.4 °C à 16:40 9.2 km/h ( 38.6 km/h à 11:04 ) O 19.2 mm 90 % 1004.0 hPa 1:24 h   9.5%
18 9.5 °C à 07:12 13.0 °C 18.3 °C à 17:16 6.7 km/h ( 35.4 km/h à 19:40 ) O 0.4 mm 75 % 1013.2 hPa 9:30 h   64.1%
19 8.1 °C à 05:08 11.6 °C 15.7 °C à 17:18 6.1 km/h ( 22.5 km/h à 07:50 ) SO 2.0 mm 82 % 1016.9 hPa 5:33 h   37.3%
20 6.2 °C à 06:18 11.6 °C 16.3 °C à 18:42 9.4 km/h ( 37.0 km/h à 18:56 ) SO 0.0 mm 80 % 1017.2 hPa 2:00 h   13.4%
21 10.3 °C à 08:08 13.4 °C 16.9 °C à 17:40 17.3 km/h ( 66.0 km/h à 16:14 ) O 0.8 mm 65 % 1003.5 hPa 5:12 h   34.8%
22 9.3 °C à 06:54 10.6 °C 12.6 °C à 18:28 11.5 km/h ( 41.8 km/h à 02:16 ) O 15.2 mm 88 % 1003.5 hPa 0:40 h   4.5%
23 6.9 °C à 06:22 11.6 °C 16.2 °C à 15:26 9.9 km/h ( 38.6 km/h à 17:14 ) SO 0.4 mm 78 % 1011.5 hPa 4:50 h   32.1%
24 8.1 °C à 22:54 11.1 °C 16.8 °C à 14:46 10.5 km/h ( 48.3 km/h à 15:52 ) SO 9.2 mm 83 % 1006.2 hPa 3:04 h   20.3%
25 7.9 °C à 01:06 11.1 °C 14.1 °C à 12:58 12.0 km/h ( 45.1 km/h à 16:46 ) O 2.4 mm 81 % 1013.1 hPa 3:52 h   25.6%
26 8.3 °C à 04:04 11.6 °C 15.8 °C à 18:40 7.1 km/h ( 33.8 km/h à 13:40 ) O-NO 1.0 mm 80 % 1013.6 hPa 4:20 h   28.6%
27 8.6 °C à 06:10 13.1 °C 18.3 °C à 15:28 5.8 km/h ( 25.7 km/h à 14:46 ) O 0.0 mm 79 % 1019.7 hPa 7:52 h   51.8%
28 5.4 °C à 06:12 13.6 °C 20.5 °C à 19:48 3.1 km/h ( 14.5 km/h à 12:36 ) E 0.0 mm 73 % 1023.2 hPa 10:56 h   71.7%
29 9.9 °C à 04:52 15.9 °C 22.9 °C à 15:48 6.5 km/h ( 30.6 km/h à 18:26 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1024.8 hPa 10:38 h   69.6%
30 9.0 °C à 05:50 15.4 °C 22.9 °C à 18:26 5.5 km/h ( 27.4 km/h à 18:50 ) N-NE 0.0 mm 75 % 1025.5 hPa 11:26 h   74.7%
31 9.8 °C à 05:54 18.1 °C 25.1 °C à 16:50 4.8 km/h ( 22.5 km/h à 15:40 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1020.4 hPa 12:14 h   79.8%
Moyennes 7.3 °C 12.0 °C 17.3 °C 7.6 km/h (max: 69.2 km/h) SO Total: 100.2 mm 76 % 1011.2 hPa Total: 177:44 h

Température moyenne mensuelle : 12.0 °C
Tn mensuelle : 0.4 °C
Tx mensuelle : 26.2 °C

Vent moyen pour le mois : 7.6 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 69.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 100.2 mm avec un maximum journalier de 19.2 mm

Nombre de jours :