Climatologie mensuelle pour janvier 2023
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 10.8 °C à 19:32 | 12.4 °C | 14.9 °C à 00:36 | 12.7 km/h ( 46.7 km/h à 01:40 ) | SO | 3.6 mm | 83 % | 1011.4 hPa | 0:08 h 1.8% |
2 | 3.9 °C à 23:56 | 9.3 °C | 13.2 °C à 02:38 | 7.0 km/h ( 37.0 km/h à 04:30 ) | O | 3.8 mm | 89 % | 1016.9 hPa | 0:42 h 9.7% |
3 | 2.6 °C à 02:46 | 7.4 °C | 10.2 °C à 14:30 | 11.9 km/h ( 43.5 km/h à 19:32 ) | SO | 1.2 mm | 89 % | 1024.2 hPa | 4:50 h 66.7% |
4 | 9.8 °C à 00:00 | 11.8 °C | 13.3 °C à 14:06 | 15.5 km/h ( 45.1 km/h à 13:24 ) | O | 2.2 mm | 89 % | 1017.8 hPa | 0:00 h 0% |
5 | 9.5 °C à 09:10 | 11.2 °C | 12.8 °C à 14:36 | 9.2 km/h ( 29.0 km/h à 01:54 ) | O | 0.6 mm | 88 % | 1020.8 hPa | 0:32 h 7.3% |
6 | 10.5 °C à 08:04 | 11.1 °C | 11.9 °C à 14:36 | 10.7 km/h ( 37.0 km/h à 02:26 ) | SO | 2.2 mm | 90 % | 1017.2 hPa | 0:02 h 0.4% |
7 | 9.4 °C à 15:14 | 10.2 °C | 11.1 °C à 12:18 | 16.1 km/h ( 51.5 km/h à 12:00 ) | SO | 0.6 mm | 85 % | 1007.7 hPa | 1:06 h 15% |
8 | 6.1 °C à 23:28 | 8.3 °C | 10.2 °C à 14:04 | 12.3 km/h ( 38.6 km/h à 20:04 ) | SO | 3.0 mm | 85 % | 998.1 hPa | 4:02 h 54.6% |
9 | 4.9 °C à 22:54 | 7.0 °C | 9.7 °C à 12:52 | 9.6 km/h ( 40.2 km/h à 05:06 ) | O | 0.4 mm | 86 % | 1001.1 hPa | 0:56 h 12.6% |
10 | 3.3 °C à 07:38 | 6.6 °C | 12.2 °C à 23:52 | 12.9 km/h ( 41.8 km/h à 17:28 ) | SO | 5.8 mm | 89 % | 1013.5 hPa | 0:02 h 0.4% |
11 | 8.3 °C à 09:24 | 10.2 °C | 12.2 °C à 00:02 | 13.2 km/h ( 51.5 km/h à 15:22 ) | O | 15.2 mm | 87 % | 1011.1 hPa | 3:18 h 44.2% |
12 | 9.1 °C à 02:12 | 10.4 °C | 11.4 °C à 10:48 | 17.0 km/h ( 56.3 km/h à 08:08 ) | SO | 10.8 mm | 90 % | 1007.7 hPa | 0:00 h 0% |
13 | 6.6 °C à 23:18 | 8.9 °C | 11.1 °C à 13:22 | 13.0 km/h ( 53.1 km/h à 12:34 ) | O | 0.2 mm | 80 % | 1010.4 hPa | 3:14 h 42.9% |
14 | 6.1 °C à 01:24 | 9.1 °C | 12.2 °C à 17:22 | 14.8 km/h ( 51.5 km/h à 12:38 ) | SO | 5.0 mm | 89 % | 1004.9 hPa | 0:00 h 0% |
15 | 4.3 °C à 23:56 | 6.1 °C | 8.3 °C à 00:00 | 12.9 km/h ( 49.9 km/h à 15:36 ) | O | 7.8 mm | 85 % | 1001.0 hPa | 1:14 h 16.1% |
16 | 0.9 °C à 23:58 | 4.6 °C | 6.3 °C à 10:50 | 13.1 km/h ( 51.5 km/h à 14:40 ) | S | 17.0 mm | 90 % | 983.4 hPa | 0:50 h 10.9% |
17 | -2.9 °C à 09:00 | 0.0 °C | 3.7 °C à 13:46 | 1.2 km/h ( 17.7 km/h à 00:16 ) | O | 0.2 mm | 89 % | 988.5 hPa | 3:26 h 44.6% |
18 | -1.9 °C à 02:28 | 1.0 °C | 5.6 °C à 14:18 | 4.9 km/h ( 24.1 km/h à 15:38 ) | O | 0.0 mm | 88 % | 997.3 hPa | 4:56 h 63.7% |
19 | -0.7 °C à 08:34 | 1.0 °C | 4.4 °C à 14:18 | 4.6 km/h ( 14.5 km/h à 01:42 ) | O | 0.2 mm | 91 % | 1007.0 hPa | 4:00 h 51.4% |
20 | -1.3 °C à 02:28 | 2.5 °C | 6.4 °C à 14:14 | 7.5 km/h ( 32.2 km/h à 22:30 ) | O | 2.6 mm | 90 % | 1015.7 hPa | 2:18 h 29.4% |
21 | -1.7 °C à 23:58 | 0.6 °C | 4.0 °C à 13:58 | 5.0 km/h ( 22.5 km/h à 00:14 ) | N-NE | 0.0 mm | 88 % | 1030.5 hPa | 5:06 h 64.8% |
22 | -2.6 °C à 02:10 | 0.3 °C | 2.6 °C à 14:34 | 3.6 km/h ( 17.7 km/h à 14:22 ) | N-NE | 0.0 mm | 90 % | 1033.8 hPa | 0:20 h 4.2% |
23 | 1.2 °C à 04:06 | 2.7 °C | 4.9 °C à 14:44 | 5.7 km/h ( 22.5 km/h à 20:50 ) | N-NE | 0.0 mm | 88 % | 1036.0 hPa | 1:32 h 19.3% |
24 | 1.2 °C à 23:36 | 2.2 °C | 2.8 °C à 01:54 | 5.7 km/h ( 24.1 km/h à 02:18 ) | E | 0.0 mm | 86 % | 1037.6 hPa | 0:00 h 0% |
25 | -0.7 °C à 13:30 | 0.3 °C | 1.4 °C à 22:32 | 2.9 km/h ( 17.7 km/h à 18:44 ) | SO | 0.4 mm | 89 % | 1032.8 hPa | 0:00 h 0% |
26 | 1.3 °C à 00:00 | 4.6 °C | 8.4 °C à 14:50 | 6.7 km/h ( 33.8 km/h à 11:54 ) | N-NE | 6.0 mm | 89 % | 1025.4 hPa | 1:58 h 24.3% |
27 | 3.7 °C à 23:50 | 5.0 °C | 6.3 °C à 12:30 | 8.1 km/h ( 25.7 km/h à 07:34 ) | N-NE | 0.0 mm | 84 % | 1027.1 hPa | 0:28 h 5.8% |
28 | -0.9 °C à 23:08 | 3.1 °C | 5.8 °C à 14:04 | 3.0 km/h ( 17.7 km/h à 00:28 ) | N-NE | 0.0 mm | 82 % | 1030.5 hPa | 1:44 h 21.1% |
29 | -0.8 °C à 01:14 | 3.0 °C | 6.3 °C à 23:52 | 5.9 km/h ( 27.4 km/h à 20:26 ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1027.6 hPa | 0:04 h 0.8% |
30 | 3.2 °C à 23:54 | 7.0 °C | 9.7 °C à 12:48 | 8.2 km/h ( 35.4 km/h à 13:42 ) | O | 0.2 mm | 84 % | 1023.6 hPa | 5:58 h 72% |
31 | 0.6 °C à 03:30 | 5.9 °C | 9.6 °C à 12:54 | 6.6 km/h ( 35.4 km/h à 12:18 ) | O | 0.2 mm | 90 % | 1024.9 hPa | 1:40 h 20% |
Moyennes | 3.3 °C | 5.9 °C | 8.5 °C | 9.1 km/h (max: 56.3 km/h) | SO | Total: 89.2 mm | 87 % | 1015.7 hPa | Total: 54:26 h |
Température moyenne mensuelle : 5.9 °C
Tn mensuelle : -2.9 °C
Tx mensuelle : 14.9 °C
Vent moyen pour le mois : 9.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 56.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 89.2 mm avec un maximum journalier de 17.0 mm
Nombre de jours :