Climatologie mensuelle pour février 2023
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 4.5 °C à 07:30 | 7.3 °C | 10.4 °C à 14:30 | 9.8 km/h ( 38.6 km/h à 16:18 ) | O | 0.0 mm | 82 % | 1024.0 hPa | 4:06 h 48.7% |
2 | 7.3 °C à 05:26 | 8.8 °C | 11.1 °C à 12:16 | 9.5 km/h ( 37.0 km/h à 14:10 ) | O | 0.0 mm | 84 % | 1027.2 hPa | 2:20 h 27.5% |
3 | 8.1 °C à 19:38 | 9.7 °C | 12.2 °C à 14:36 | 8.7 km/h ( 35.4 km/h à 12:46 ) | O | 0.0 mm | 87 % | 1030.6 hPa | 1:56 h 22.7% |
4 | 8.1 °C à 08:12 | 9.3 °C | 10.5 °C à 12:50 | 4.1 km/h ( 19.3 km/h à 02:14 ) | NO | 0.0 mm | 88 % | 1036.8 hPa | 0:02 h 0.4% |
5 | 3.1 °C à 23:48 | 6.9 °C | 9.1 °C à 12:54 | 7.9 km/h ( 35.4 km/h à 10:30 ) | N-NE | 1.6 mm | 84 % | 1041.3 hPa | 3:30 h 40.5% |
6 | -0.1 °C à 23:50 | 3.9 °C | 9.1 °C à 15:14 | 2.1 km/h ( 12.9 km/h à 12:42 ) | N-NE | 0.2 mm | 87 % | 1041.4 hPa | 6:02 h 69.4% |
7 | -1.8 °C à 08:18 | 0.6 °C | 5.6 °C à 15:24 | 2.5 km/h ( 12.9 km/h à 13:00 ) | N-NE | 0.2 mm | 88 % | 1038.6 hPa | 4:34 h 52.2% |
8 | -4.1 °C à 07:52 | 0.8 °C | 8.6 °C à 15:02 | 1.1 km/h ( 16.1 km/h à 14:10 ) | S | 0.0 mm | 75 % | 1035.4 hPa | 6:32 h 74.2% |
9 | -2.9 °C à 04:22 | 2.6 °C | 8.1 °C à 14:48 | 2.2 km/h ( 14.5 km/h à 10:58 ) | SO | 0.0 mm | 83 % | 1033.1 hPa | 5:20 h 60.1% |
10 | 2.7 °C à 07:16 | 6.1 °C | 10.4 °C à 15:14 | 4.5 km/h ( 25.7 km/h à 14:44 ) | O | 0.0 mm | 87 % | 1037.0 hPa | 2:58 h 33.3% |
11 | 4.8 °C à 01:50 | 7.4 °C | 9.8 °C à 16:04 | 2.6 km/h ( 14.5 km/h à 01:32 ) | O | 0.0 mm | 90 % | 1036.5 hPa | 0:00 h 0% |
12 | 6.8 °C à 20:10 | 7.6 °C | 8.8 °C à 15:04 | 2.2 km/h ( 12.9 km/h à 15:06 ) | E | 0.0 mm | 83 % | 1037.8 hPa | 0:00 h 0% |
13 | 2.0 °C à 08:36 | 6.9 °C | 12.3 °C à 15:40 | 1.7 km/h ( 14.5 km/h à 11:14 ) | S-SE | 0.0 mm | 86 % | 1035.0 hPa | 6:48 h 74.8% |
14 | -0.2 °C à 06:58 | 4.8 °C | 12.3 °C à 15:26 | 1.3 km/h ( 11.3 km/h à 11:22 ) | SO | 0.0 mm | 86 % | 1031.7 hPa | 7:02 h 76.9% |
15 | -1.0 °C à 07:50 | 4.8 °C | 12.1 °C à 15:08 | 3.4 km/h ( 17.7 km/h à 14:02 ) | SO | 0.0 mm | 86 % | 1025.6 hPa | 6:54 h 74.9% |
16 | 4.2 °C à 00:20 | 8.7 °C | 12.5 °C à 14:18 | 8.5 km/h ( 38.6 km/h à 22:32 ) | SO | 0.2 mm | 87 % | 1022.7 hPa | 1:10 h 12.6% |
17 | 9.7 °C à 02:56 | 10.8 °C | 12.2 °C à 13:46 | 15.9 km/h ( 49.9 km/h à 16:38 ) | O | 0.0 mm | 88 % | 1022.8 hPa | 0:38 h 6.7% |
18 | 10.1 °C à 04:54 | 10.7 °C | 12.1 °C à 11:48 | 15.8 km/h ( 46.7 km/h à 11:26 ) | O | 0.0 mm | 88 % | 1022.6 hPa | 0:10 h 1.8% |
19 | 5.6 °C à 20:24 | 9.3 °C | 12.3 °C à 15:56 | 7.9 km/h ( 32.2 km/h à 12:18 ) | O | 0.0 mm | 83 % | 1025.5 hPa | 2:52 h 30.3% |
20 | 7.0 °C à 03:14 | 8.1 °C | 9.5 °C à 12:58 | 10.8 km/h ( 40.2 km/h à 14:56 ) | O | 0.0 mm | 88 % | 1025.1 hPa | 0:00 h 0% |
21 | 1.9 °C à 23:54 | 6.5 °C | 7.9 °C à 12:42 | 2.9 km/h ( 17.7 km/h à 00:52 ) | O | 0.0 mm | 91 % | 1019.0 hPa | 0:00 h 0% |
22 | 1.4 °C à 00:44 | 6.3 °C | 9.7 °C à 15:46 | 2.5 km/h ( 22.5 km/h à 13:02 ) | O | 7.4 mm | 91 % | 1012.0 hPa | 0:00 h 0% |
23 | 5.9 °C à 23:42 | 7.8 °C | 10.2 °C à 13:02 | 3.3 km/h ( 24.1 km/h à 22:04 ) | N-NE | 0.2 mm | 90 % | 1015.5 hPa | 0:36 h 6.2% |
24 | 2.5 °C à 08:34 | 5.6 °C | 9.5 °C à 13:48 | 4.5 km/h ( 25.7 km/h à 18:26 ) | N | 0.2 mm | 85 % | 1011.9 hPa | 2:16 h 23.2% |
25 | 0.1 °C à 23:46 | 4.8 °C | 8.9 °C à 11:54 | 7.9 km/h ( 41.8 km/h à 14:54 ) | N-NE | 0.2 mm | 80 % | 1013.5 hPa | 3:48 h 38.6% |
26 | -0.7 °C à 03:06 | 2.6 °C | 6.2 °C à 13:28 | 8.8 km/h ( 37.0 km/h à 14:50 ) | N-NE | 0.0 mm | 69 % | 1023.7 hPa | 7:38 h 77.1% |
27 | -1.4 °C à 06:04 | 2.5 °C | 7.3 °C à 14:18 | 7.2 km/h ( 29.0 km/h à 15:34 ) | N-NE | 0.0 mm | 74 % | 1029.0 hPa | 7:42 h 77.3% |
28 | -0.8 °C à 04:32 | 1.9 °C | 6.8 °C à 15:00 | 5.8 km/h ( 30.6 km/h à 15:42 ) | N-NE | 0.0 mm | 74 % | 1030.0 hPa | 3:56 h 39.2% |
Moyennes | 3.0 °C | 6.2 °C | 9.8 °C | 5.9 km/h (max: 49.9 km/h) | O | Total: 10.2 mm | 85 % | 1028.0 hPa | Total: 88:50 h |
Température moyenne mensuelle : 6.2 °C
Tn mensuelle : -4.1 °C
Tx mensuelle : 12.5 °C
Vent moyen pour le mois : 5.9 km/h de secteur O
Rafale maxi : 49.9 km/h
Pluviometrie mensuelle : 10.2 mm avec un maximum journalier de 7.4 mm
Nombre de jours :