Climatologie mensuelle pour mars 2023
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | -1.7 °C à 07:42 | 2.4 °C | 7.8 °C à 14:34 | 6.9 km/h ( 27.4 km/h à 14:42 ) | N-NE | 0.0 mm | 73 % | 1026.8 hPa | 8:08 h 80.6% |
2 | -1.2 °C à 04:12 | 3.2 °C | 9.1 °C à 15:54 | 6.5 km/h ( 24.1 km/h à 17:20 ) | N-NE | 0.0 mm | 78 % | 1022.7 hPa | 8:06 h 79.8% |
3 | 0.7 °C à 06:28 | 4.1 °C | 8.5 °C à 15:50 | 7.3 km/h ( 25.7 km/h à 12:36 ) | N-NE | 0.2 mm | 83 % | 1025.8 hPa | 5:58 h 58.4% |
4 | 4.8 °C à 22:54 | 6.0 °C | 8.3 °C à 13:10 | 4.5 km/h ( 20.9 km/h à 14:54 ) | N | 0.2 mm | 84 % | 1026.7 hPa | 0:22 h 3.6% |
5 | 3.1 °C à 23:44 | 4.3 °C | 5.4 °C à 15:34 | 1.7 km/h ( 20.9 km/h à 13:26 ) | O-NO | 1.0 mm | 90 % | 1018.0 hPa | 0:00 h 0% |
6 | 2.1 °C à 06:48 | 4.9 °C | 8.4 °C à 13:26 | 7.3 km/h ( 38.6 km/h à 20:42 ) | O | 2.6 mm | 82 % | 1006.5 hPa | 3:12 h 30.8% |
7 | 2.2 °C à 22:02 | 4.3 °C | 5.6 °C à 10:06 | 6.8 km/h ( 30.6 km/h à 00:26 ) | O | 8.0 mm | 91 % | 999.9 hPa | 0:04 h 0.7% |
8 | 0.4 °C à 06:52 | 2.2 °C | 3.9 °C à 22:24 | 5.9 km/h ( 20.9 km/h à 10:22 ) | E | 17.8 mm | 94 % | 991.9 hPa | 0:00 h 0% |
9 | 3.6 °C à 05:56 | 8.0 °C | 13.8 °C à 14:58 | 6.1 km/h ( 40.2 km/h à 12:56 ) | SO | 16.8 mm | 92 % | 992.8 hPa | 0:54 h 8.5% |
10 | 0.9 °C à 23:58 | 6.6 °C | 10.2 °C à 10:42 | 11.8 km/h ( 51.5 km/h à 14:24 ) | SO | 2.8 mm | 89 % | 993.9 hPa | 0:28 h 4.4% |
11 | -1.9 °C à 07:02 | 3.6 °C | 8.5 °C à 15:18 | 3.1 km/h ( 17.7 km/h à 15:28 ) | S | 0.0 mm | 78 % | 1010.5 hPa | 7:20 h 68.3% |
12 | 4.2 °C à 01:16 | 9.2 °C | 13.0 °C à 13:14 | 10.6 km/h ( 41.8 km/h à 14:02 ) | O | 0.8 mm | 85 % | 1008.3 hPa | 2:30 h 23.2% |
13 | 10.1 °C à 23:54 | 13.8 °C | 17.3 °C à 16:22 | 15.4 km/h ( 56.3 km/h à 10:42 ) | SO | 0.0 mm | 77 % | 995.9 hPa | 5:58 h 55% |
14 | 3.2 °C à 22:00 | 6.6 °C | 10.2 °C à 01:16 | 10.8 km/h ( 43.5 km/h à 10:28 ) | SO | 7.6 mm | 85 % | 1001.1 hPa | 2:00 h 18.3% |
15 | 1.1 °C à 07:26 | 6.3 °C | 10.2 °C à 14:54 | 5.4 km/h ( 25.7 km/h à 02:20 ) | O | 0.0 mm | 77 % | 1016.8 hPa | 7:20 h 66.7% |
16 | 6.3 °C à 02:04 | 9.9 °C | 14.8 °C à 15:28 | 11.6 km/h ( 40.2 km/h à 12:54 ) | S | 0.4 mm | 71 % | 1010.8 hPa | 5:32 h 50.1% |
17 | 7.4 °C à 06:04 | 11.6 °C | 17.6 °C à 14:44 | 6.4 km/h ( 29.0 km/h à 15:12 ) | SO | 0.0 mm | 74 % | 1006.1 hPa | 3:28 h 31.2% |
18 | 8.0 °C à 23:58 | 11.4 °C | 15.4 °C à 11:54 | 8.0 km/h ( 33.8 km/h à 15:24 ) | SO | 4.2 mm | 86 % | 1008.4 hPa | 2:42 h 24.1% |
19 | 5.3 °C à 23:54 | 7.9 °C | 9.9 °C à 16:26 | 4.4 km/h ( 22.5 km/h à 14:06 ) | SO | 5.2 mm | 89 % | 1015.1 hPa | 0:42 h 6.2% |
20 | 4.1 °C à 03:36 | 8.3 °C | 12.6 °C à 14:06 | 7.4 km/h ( 30.6 km/h à 13:32 ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1019.0 hPa | 0:58 h 8.6% |
21 | 8.2 °C à 23:10 | 10.7 °C | 13.9 °C à 14:52 | 8.2 km/h ( 33.8 km/h à 15:06 ) | SO | 0.8 mm | 85 % | 1012.7 hPa | 0:54 h 7.9% |
22 | 8.8 °C à 00:00 | 11.1 °C | 12.7 °C à 18:04 | 16.0 km/h ( 46.7 km/h à 21:08 ) | SO | 1.6 mm | 87 % | 1005.6 hPa | 0:00 h 0% |
23 | 9.4 °C à 06:14 | 12.7 °C | 16.6 °C à 15:18 | 14.7 km/h ( 45.1 km/h à 22:32 ) | SO | 9.8 mm | 83 % | 1001.8 hPa | 3:00 h 26.1% |
24 | 9.8 °C à 21:50 | 11.4 °C | 14.8 °C à 16:14 | 14.9 km/h ( 59.5 km/h à 19:46 ) | O | 3.4 mm | 80 % | 1001.8 hPa | 3:42 h 32% |
25 | 8.6 °C à 04:30 | 10.3 °C | 13.4 °C à 14:18 | 16.4 km/h ( 54.7 km/h à 10:40 ) | O | 1.0 mm | 80 % | 1006.1 hPa | 2:52 h 24.7% |
26 | 4.9 °C à 23:26 | 7.4 °C | 8.9 °C à 00:00 | 7.0 km/h ( 41.8 km/h à 18:44 ) | N-NE | 11.2 mm | 88 % | 1004.8 hPa | 0:26 h 3.7% |
27 | 0.8 °C à 23:44 | 5.3 °C | 9.2 °C à 15:58 | 5.7 km/h ( 32.2 km/h à 14:16 ) | N | 1.2 mm | 78 % | 1023.2 hPa | 5:22 h 45.7% |
28 | -0.7 °C à 03:00 | 5.0 °C | 9.9 °C à 13:40 | 7.5 km/h ( 29.0 km/h à 13:36 ) | S | 0.2 mm | 80 % | 1023.2 hPa | 2:12 h 18.6% |
29 | 7.3 °C à 00:00 | 12.1 °C | 17.4 °C à 18:54 | 8.8 km/h ( 27.4 km/h à 13:26 ) | SO | 0.0 mm | 79 % | 1012.4 hPa | 2:32 h 21.3% |
30 | 11.3 °C à 21:24 | 13.5 °C | 16.2 °C à 00:44 | 13.1 km/h ( 49.9 km/h à 15:50 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1007.0 hPa | 2:58 h 24.9% |
31 | 9.2 °C à 05:54 | 10.7 °C | 12.4 °C à 01:02 | 19.6 km/h ( 62.8 km/h à 18:32 ) | SO | 12.8 mm | 88 % | 994.5 hPa | 0:00 h 0% |
Moyennes | 4.5 °C | 7.9 °C | 11.5 °C | 9.0 km/h (max: 62.8 km/h) | SO | Total: 109.6 mm | 83 % | 1009.4 hPa | Total: 89:40 h |
Température moyenne mensuelle : 7.9 °C
Tn mensuelle : -1.9 °C
Tx mensuelle : 17.6 °C
Vent moyen pour le mois : 9.0 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 62.8 km/h
Pluviometrie mensuelle : 109.6 mm avec un maximum journalier de 17.8 mm
Nombre de jours :