Climatologie mensuelle pour mai 2023

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 9.4 °C à 06:38 13.1 °C 17.9 °C à 14:28 3.1 km/h ( 22.5 km/h à 13:34 ) N 0.0 mm 81 % 1016.9 hPa 3:34 h   25.7%
2 6.3 °C à 23:56 12.1 °C 18.3 °C à 16:06 4.7 km/h ( 24.1 km/h à 19:10 ) N-NE 0.0 mm 76 % 1025.1 hPa 7:20 h   52.5%
3 3.7 °C à 06:14 11.4 °C 18.6 °C à 16:52 6.6 km/h ( 24.1 km/h à 17:48 ) E 0.0 mm 67 % 1025.3 hPa 11:36 h   82.6%
4 6.4 °C à 06:58 15.7 °C 24.7 °C à 15:34 6.3 km/h ( 43.5 km/h à 22:22 ) E 10.8 mm 67 % 1016.1 hPa 8:46 h   62.3%
5 11.3 °C à 00:50 14.5 °C 19.0 °C à 18:44 4.8 km/h ( 24.1 km/h à 16:26 ) SO 0.2 mm 85 % 1015.8 hPa 5:40 h   40.1%
6 9.8 °C à 04:22 14.8 °C 20.1 °C à 14:02 3.9 km/h ( 24.1 km/h à 14:04 ) SO 0.0 mm 82 % 1015.3 hPa 5:14 h   36.8%
7 13.3 °C à 23:58 15.6 °C 20.6 °C à 16:52 2.4 km/h ( 14.5 km/h à 20:24 ) S 15.0 mm 88 % 1016.7 hPa 1:30 h   10.5%
8 11.3 °C à 07:48 13.9 °C 16.9 °C à 17:46 4.6 km/h ( 16.1 km/h à 02:32 ) SO 0.0 mm 86 % 1020.7 hPa 1:48 h   12.6%
9 12.7 °C à 22:38 14.0 °C 15.5 °C à 19:28 6.4 km/h ( 22.5 km/h à 12:10 ) O 16.4 mm 90 % 1011.9 hPa 0:36 h   4.2%
10 11.2 °C à 05:10 13.9 °C 19.0 °C à 16:06 6.3 km/h ( 27.4 km/h à 03:44 ) O 0.0 mm 82 % 1011.8 hPa 5:32 h   38.4%
11 10.6 °C à 23:38 13.1 °C 16.6 °C à 11:48 3.7 km/h ( 20.9 km/h à 04:26 ) N 1.8 mm 86 % 1015.3 hPa 3:06 h   21.4%
12 10.3 °C à 02:00 12.8 °C 17.3 °C à 19:18 6.3 km/h ( 25.7 km/h à 19:46 ) N 10.0 mm 91 % 1017.2 hPa 0:55 h   6.3%
13 10.4 °C à 23:46 13.6 °C 17.3 °C à 16:10 8.7 km/h ( 32.2 km/h à 17:04 ) N 0.0 mm 85 % 1021.5 hPa 8:58 h   61.6%
14 9.4 °C à 23:56 12.6 °C 18.7 °C à 15:06 5.6 km/h ( 24.1 km/h à 16:16 ) N 0.0 mm 84 % 1019.5 hPa 8:54 h   60.9%
15 7.4 °C à 23:50 10.5 °C 12.3 °C à 11:22 6.3 km/h ( 32.2 km/h à 13:08 ) N 8.2 mm 90 % 1017.5 hPa 0:50 h   5.7%
16 5.7 °C à 04:22 11.2 °C 16.6 °C à 17:24 5.5 km/h ( 24.1 km/h à 15:28 ) N 0.0 mm 74 % 1023.0 hPa 8:48 h   59.9%
17 5.1 °C à 05:48 12.0 °C 18.7 °C à 16:10 4.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:28 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1027.2 hPa 9:08 h   61.9%
18 6.2 °C à 06:20 11.8 °C 17.8 °C à 16:26 5.4 km/h ( 30.6 km/h à 11:58 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1026.9 hPa 11:40 h   78.9%
19 6.4 °C à 06:26 13.1 °C 20.3 °C à 15:36 6.0 km/h ( 29.0 km/h à 17:00 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1024.8 hPa 11:10 h   75.2%
20 9.5 °C à 05:34 15.4 °C 21.6 °C à 15:00 7.8 km/h ( 35.4 km/h à 18:36 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1020.9 hPa 10:06 h   67.8%
21 10.2 °C à 05:36 14.7 °C 19.2 °C à 13:40 7.2 km/h ( 30.6 km/h à 19:24 ) N 0.0 mm 81 % 1017.6 hPa 3:36 h   24.1%
22 11.7 °C à 00:18 13.3 °C 15.3 °C à 11:38 6.3 km/h ( 22.5 km/h à 21:58 ) N 0.0 mm 87 % 1017.9 hPa 0:00 h   0%
23 8.5 °C à 23:58 13.1 °C 17.1 °C à 14:40 8.8 km/h ( 32.2 km/h à 12:50 ) N-NE 0.0 mm 78 % 1023.6 hPa 6:58 h   46.4%
24 5.4 °C à 05:24 12.6 °C 19.5 °C à 16:08 3.4 km/h ( 22.5 km/h à 17:58 ) N 0.0 mm 73 % 1024.6 hPa 10:20 h   68.7%
25 8.8 °C à 05:38 14.3 °C 20.6 °C à 16:44 7.4 km/h ( 35.4 km/h à 15:30 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1026.7 hPa 9:48 h   64.9%
26 8.7 °C à 05:54 14.5 °C 20.9 °C à 17:26 8.3 km/h ( 29.0 km/h à 19:06 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1028.3 hPa 12:12 h   80.6%
27 8.8 °C à 06:20 15.8 °C 23.9 °C à 16:42 6.8 km/h ( 25.7 km/h à 18:12 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1024.3 hPa 12:18 h   81.1%
28 10.4 °C à 05:46 17.2 °C 24.7 °C à 14:56 7.7 km/h ( 35.4 km/h à 18:08 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1020.1 hPa 11:52 h   78%
29 10.4 °C à 05:26 14.9 °C 20.7 °C à 14:50 10.6 km/h ( 38.6 km/h à 17:42 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1023.5 hPa 11:46 h   77.2%
30 9.1 °C à 05:38 14.0 °C 20.8 °C à 15:28 9.9 km/h ( 32.2 km/h à 19:14 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1025.7 hPa 11:48 h   77.2%
31 10.5 °C à 04:14 17.1 °C 25.5 °C à 17:22 8.8 km/h ( 33.8 km/h à 17:44 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1023.1 hPa 12:08 h   79.2%
Moyennes 9.0 °C 13.8 °C 19.2 °C 6.3 km/h (max: 43.5 km/h) N-NE Total: 62.4 mm 78 % 1020.8 hPa Total: 227:57 h

Température moyenne mensuelle : 13.8 °C
Tn mensuelle : 3.7 °C
Tx mensuelle : 25.5 °C

Vent moyen pour le mois : 6.3 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 62.4 mm avec un maximum journalier de 16.4 mm

Nombre de jours :