Climatologie mensuelle pour juillet 2023

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 16.2 °C à 02:32 18.0 °C 20.9 °C à 12:34 11.1 km/h ( 35.4 km/h à 12:10 ) O 1.0 mm 81 % 1006.4 hPa 1:18 h   8.3%
2 14.2 °C à 23:48 17.6 °C 22.0 °C à 15:30 9.0 km/h ( 38.6 km/h à 18:40 ) O 0.0 mm 69 % 1011.3 hPa 6:30 h   41.8%
3 13.6 °C à 01:52 17.1 °C 21.2 °C à 16:20 12.0 km/h ( 49.9 km/h à 18:34 ) O 0.0 mm 70 % 1012.0 hPa 6:06 h   39.2%
4 13.4 °C à 06:14 17.6 °C 22.1 °C à 14:44 7.0 km/h ( 29.0 km/h à 00:36 ) O 0.4 mm 74 % 1011.1 hPa 4:22 h   28.1%
5 12.4 °C à 05:22 16.3 °C 20.2 °C à 12:46 12.7 km/h ( 49.9 km/h à 00:30 ) O 7.4 mm 76 % 1010.3 hPa 8:10 h   52.7%
6 11.3 °C à 03:48 17.7 °C 24.7 °C à 17:50 5.1 km/h ( 24.1 km/h à 15:12 ) SO 0.0 mm 69 % 1016.8 hPa 9:22 h   60.5%
7 12.5 °C à 05:36 21.9 °C 30.7 °C à 17:34 4.8 km/h ( 27.4 km/h à 16:40 ) E 0.0 mm 60 % 1016.2 hPa 10:46 h   69.6%
8 15.8 °C à 05:22 23.9 °C 32.2 °C à 16:34 2.2 km/h ( 16.1 km/h à 18:34 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1014.7 hPa 8:52 h   57.5%
9 17.6 °C à 23:56 20.9 °C 24.5 °C à 10:52 3.3 km/h ( 22.5 km/h à 12:56 ) N 0.0 mm 78 % 1018.5 hPa 4:18 h   27.9%
10 14.1 °C à 04:10 20.8 °C 28.4 °C à 17:22 3.5 km/h ( 22.5 km/h à 16:04 ) SO 0.0 mm 69 % 1020.2 hPa 8:50 h   57.4%
11 15.8 °C à 03:30 21.6 °C 28.6 °C à 16:30 6.4 km/h ( 35.4 km/h à 18:36 ) O 0.0 mm 69 % 1012.1 hPa 8:22 h   54.5%
12 15.3 °C à 04:48 18.6 °C 22.4 °C à 13:14 10.5 km/h ( 41.8 km/h à 16:06 ) O 2.0 mm 72 % 1012.4 hPa 7:58 h   52%
13 14.2 °C à 04:44 18.3 °C 24.0 °C à 16:44 8.3 km/h ( 35.4 km/h à 14:46 ) O 1.8 mm 73 % 1016.8 hPa 4:54 h   32.1%
14 13.4 °C à 04:36 20.5 °C 28.1 °C à 17:58 7.0 km/h ( 30.6 km/h à 18:02 ) SO 0.0 mm 65 % 1011.4 hPa 5:20 h   35%
15 16.9 °C à 23:58 20.7 °C 25.8 °C à 14:02 10.9 km/h ( 43.5 km/h à 14:02 ) O 3.2 mm 69 % 1004.7 hPa 6:22 h   41.9%
16 15.2 °C à 01:56 17.8 °C 22.5 °C à 14:54 10.8 km/h ( 37.0 km/h à 10:18 ) SO 0.0 mm 72 % 1012.3 hPa 2:16 h   14.9%
17 12.6 °C à 05:52 17.6 °C 22.7 °C à 15:58 8.7 km/h ( 38.6 km/h à 15:14 ) SO 0.0 mm 71 % 1018.7 hPa 7:22 h   48.7%
18 10.2 °C à 06:24 18.0 °C 27.1 °C à 17:16 3.2 km/h ( 20.9 km/h à 14:52 ) SO 0.0 mm 69 % 1018.5 hPa 8:34 h   56.7%
19 15.0 °C à 05:32 18.5 °C 22.9 °C à 17:56 6.7 km/h ( 29.0 km/h à 11:44 ) O 0.0 mm 72 % 1014.9 hPa 3:08 h   20.8%
20 14.2 °C à 06:08 18.1 °C 23.5 °C à 13:52 3.4 km/h ( 25.7 km/h à 15:12 ) O 0.0 mm 78 % 1014.7 hPa 5:12 h   34.6%
21 12.6 °C à 05:46 17.2 °C 22.1 °C à 16:46 4.9 km/h ( 29.0 km/h à 14:10 ) O 0.6 mm 72 % 1012.8 hPa 6:42 h   44.7%
22 12.6 °C à 06:34 16.9 °C 20.8 °C à 13:36 7.1 km/h ( 43.5 km/h à 14:38 ) SO 0.2 mm 76 % 1013.0 hPa 3:42 h   24.8%
23 15.9 °C à 01:06 18.0 °C 21.5 °C à 16:30 10.1 km/h ( 40.2 km/h à 07:56 ) SO 15.2 mm 83 % 1006.4 hPa 1:36 h   10.7%
24 15.6 °C à 23:34 17.4 °C 21.5 °C à 16:20 6.2 km/h ( 30.6 km/h à 13:22 ) SO 5.2 mm 85 % 1004.5 hPa 2:06 h   14.1%
25 13.4 °C à 06:38 16.6 °C 21.1 °C à 16:50 4.2 km/h ( 25.7 km/h à 18:08 ) N-NE 1.8 mm 73 % 1008.9 hPa 5:14 h   35.3%
26 12.7 °C à 06:48 17.8 °C 23.7 °C à 16:32 5.9 km/h ( 33.8 km/h à 17:52 ) O 1.8 mm 69 % 1012.6 hPa 7:04 h   47.9%
27 14.7 °C à 00:58 17.2 °C 19.2 °C à 13:22 10.2 km/h ( 38.6 km/h à 13:32 ) SO 14.4 mm 90 % 1006.1 hPa 0:00 h   0%
28 17.3 °C à 07:28 19.8 °C 24.8 °C à 15:54 7.2 km/h ( 30.6 km/h à 16:48 ) O 0.0 mm 82 % 1006.9 hPa 4:52 h   33.2%
29 14.9 °C à 06:26 18.4 °C 22.3 °C à 16:50 7.4 km/h ( 37.0 km/h à 16:20 ) SO 3.4 mm 80 % 1007.9 hPa 6:28 h   44.2%
30 14.3 °C à 04:58 17.2 °C 21.6 °C à 13:14 11.8 km/h ( 48.3 km/h à 13:10 ) O 1.4 mm 80 % 1012.2 hPa 2:44 h   18.7%
31 16.2 °C à 23:32 17.7 °C 20.0 °C à 13:12 11.1 km/h ( 40.2 km/h à 00:24 ) SO 22.0 mm 87 % 1007.3 hPa 0:02 h   0.2%
Moyennes 14.3 °C 18.6 °C 23.6 °C 7.5 km/h (max: 49.9 km/h) O Total: 81.8 mm 74 % 1012.0 hPa Total: 168:32 h

Température moyenne mensuelle : 18.6 °C
Tn mensuelle : 10.2 °C
Tx mensuelle : 32.2 °C

Vent moyen pour le mois : 7.5 km/h de secteur O
Rafale maxi : 49.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 81.8 mm avec un maximum journalier de 22.0 mm

Nombre de jours :