Climatologie mensuelle pour août 2023

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.7 °C à 02:58 17.5 °C 21.1 °C à 17:40 10.5 km/h ( 45.1 km/h à 15:02 ) O 1.6 mm 81 % 1002.2 hPa 5:44 h   39.6%
2 15.8 °C à 22:00 17.6 °C 21.3 °C à 14:14 12.9 km/h ( 51.5 km/h à 16:22 ) SO 21.4 mm 85 % 992.3 hPa 3:04 h   21.3%
3 14.1 °C à 23:42 17.3 °C 20.9 °C à 15:28 7.8 km/h ( 38.6 km/h à 00:02 ) N 2.8 mm 82 % 1001.9 hPa 5:06 h   35.4%
4 13.6 °C à 05:46 17.4 °C 21.9 °C à 15:50 3.9 km/h ( 22.5 km/h à 10:50 ) N 0.0 mm 80 % 1014.8 hPa 6:42 h   46.7%
5 13.2 °C à 01:38 15.0 °C 17.1 °C à 13:38 8.1 km/h ( 30.6 km/h à 11:52 ) SO 7.6 mm 88 % 1009.9 hPa 0:16 h   1.9%
6 13.4 °C à 05:52 15.2 °C 18.8 °C à 16:22 10.4 km/h ( 45.1 km/h à 15:30 ) N-NO 4.0 mm 82 % 1011.6 hPa 3:16 h   23%
7 10.8 °C à 06:06 16.0 °C 21.9 °C à 17:36 6.7 km/h ( 25.7 km/h à 11:18 ) O 0.0 mm 76 % 1018.3 hPa 7:12 h   50.8%
8 12.6 °C à 05:32 16.2 °C 19.3 °C à 15:26 7.5 km/h ( 33.8 km/h à 21:36 ) O 0.0 mm 80 % 1015.5 hPa 2:46 h   19.6%
9 13.8 °C à 23:48 18.3 °C 22.8 °C à 16:50 4.7 km/h ( 24.1 km/h à 12:40 ) N 0.2 mm 73 % 1016.9 hPa 10:58 h   78%
10 10.6 °C à 06:38 19.4 °C 28.1 °C à 17:54 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 13:28 ) E-SE 0.0 mm 65 % 1019.8 hPa 11:20 h   80.9%
11 15.0 °C à 06:06 20.3 °C 25.4 °C à 12:16 3.0 km/h ( 25.7 km/h à 12:56 ) O 0.0 mm 80 % 1018.7 hPa 3:26 h   24.6%
12 15.3 °C à 07:22 20.0 °C 24.5 °C à 16:34 7.7 km/h ( 38.6 km/h à 18:14 ) O 2.2 mm 77 % 1016.1 hPa 8:10 h   58.8%
13 14.7 °C à 23:28 19.0 °C 24.2 °C à 16:36 4.6 km/h ( 27.4 km/h à 17:38 ) SO 0.0 mm 77 % 1015.9 hPa 5:10 h   37.4%
14 12.4 °C à 06:10 20.1 °C 28.6 °C à 17:56 4.8 km/h ( 32.2 km/h à 19:06 ) SO 0.0 mm 72 % 1012.7 hPa 9:46 h   70.9%
15 15.9 °C à 02:36 20.0 °C 25.6 °C à 16:50 3.3 km/h ( 20.9 km/h à 09:14 ) O 0.0 mm 75 % 1015.5 hPa 5:40 h   41.3%
16 12.9 °C à 06:38 19.6 °C 26.6 °C à 18:20 2.3 km/h ( 16.1 km/h à 16:24 ) N-NE 0.0 mm 75 % 1019.4 hPa 9:16 h   67.8%
17 14.8 °C à 06:18 19.2 °C 23.3 °C à 16:52 4.0 km/h ( 19.3 km/h à 10:28 ) N-NE 0.0 mm 81 % 1018.2 hPa 3:26 h   25.2%
18 16.1 °C à 03:10 21.1 °C 27.7 °C à 18:50 3.7 km/h ( 17.7 km/h à 11:04 ) E 0.0 mm 84 % 1013.8 hPa 4:24 h   32.5%
19 18.2 °C à 23:24 23.2 °C 27.1 °C à 17:20 6.0 km/h ( 27.4 km/h à 07:40 ) O 0.0 mm 75 % 1014.4 hPa 6:56 h   51.4%
20 14.4 °C à 07:12 21.0 °C 27.8 °C à 14:42 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 18:36 ) N 0.0 mm 73 % 1021.7 hPa 10:26 h   77.6%
21 14.5 °C à 07:14 20.2 °C 27.3 °C à 16:32 2.6 km/h ( 16.1 km/h à 20:10 ) O 0.0 mm 76 % 1023.0 hPa 10:30 h   78.6%
22 13.7 °C à 07:00 20.0 °C 27.8 °C à 17:02 2.5 km/h ( 20.9 km/h à 17:20 ) O-NO 0.0 mm 77 % 1020.7 hPa 7:02 h   52.8%
23 12.3 °C à 06:20 20.3 °C 28.4 °C à 17:28 1.8 km/h ( 14.5 km/h à 14:54 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1019.3 hPa 11:06 h   83.8%
24 16.8 °C à 06:50 20.2 °C 24.6 °C à 18:14 3.7 km/h ( 25.7 km/h à 10:30 ) E 39.6 mm 86 % 1012.4 hPa 0:50 h   6.3%
25 13.8 °C à 23:58 18.5 °C 21.8 °C à 18:08 3.8 km/h ( 30.6 km/h à 19:40 ) O 0.4 mm 87 % 1008.6 hPa 1:56 h   14.7%
26 12.8 °C à 00:52 15.8 °C 20.8 °C à 12:54 6.7 km/h ( 30.6 km/h à 12:26 ) SO 4.0 mm 83 % 1010.0 hPa 5:50 h   44.6%
27 12.5 °C à 06:50 16.6 °C 21.4 °C à 16:56 6.6 km/h ( 27.4 km/h à 12:38 ) O 0.6 mm 78 % 1009.9 hPa 6:58 h   53.5%
28 12.2 °C à 05:56 16.4 °C 21.4 °C à 16:18 3.2 km/h ( 20.9 km/h à 14:18 ) N 0.0 mm 79 % 1012.8 hPa 6:16 h   48.4%
29 10.9 °C à 04:22 15.4 °C 20.7 °C à 15:54 2.5 km/h ( 19.3 km/h à 14:42 ) O-NO 0.0 mm 79 % 1012.0 hPa 4:32 h   35.2%
30 13.2 °C à 23:18 15.7 °C 19.9 °C à 15:38 6.4 km/h ( 29.0 km/h à 12:18 ) SO 7.0 mm 80 % 1007.6 hPa 4:22 h   34.1%
31 10.8 °C à 07:08 14.6 °C 19.1 °C à 12:52 4.9 km/h ( 20.9 km/h à 16:38 ) SO 11.0 mm 87 % 1010.4 hPa 3:00 h   23.5%
Moyennes 13.7 °C 18.3 °C 23.5 °C 5.2 km/h (max: 51.5 km/h) O Total: 102.4 mm 79 % 1013.4 hPa Total: 185:26 h

Température moyenne mensuelle : 18.3 °C
Tn mensuelle : 10.6 °C
Tx mensuelle : 28.6 °C

Vent moyen pour le mois : 5.2 km/h de secteur O
Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 102.4 mm avec un maximum journalier de 39.6 mm

Nombre de jours :