Climatologie mensuelle pour octobre 2025

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.5 °C à 08:06 12.7 °C 19.4 °C à 14:58 0.9 km/h ( 12.9 km/h à 14:56 ) E-SE 0.0 mm 79 % 1027.6 hPa 3:52 h   35.9%
2 11.2 °C à 07:06 14.4 °C 18.9 °C à 16:22 4.7 km/h ( 22.5 km/h à 14:02 ) S 0.2 mm 71 % 1025.3 hPa 3:52 h   36.1%
3 11.8 °C à 06:24 13.3 °C 16.4 °C à 14:34 10.5 km/h ( 33.8 km/h à 23:54 ) S-SO 4.0 mm 75 % 1014.8 hPa 0:00 h   0%
4 11.7 °C à 23:18 14.9 °C 18.1 °C à 04:38 15.6 km/h ( 56.3 km/h à 06:08 ) O 10.4 mm 76 % 1001.8 hPa 6:16 h   59.2%
5 11.4 °C à 08:22 13.3 °C 16.6 °C à 14:20 9.7 km/h ( 43.5 km/h à 12:04 ) O-NO 0.0 mm 69 % 1014.1 hPa 3:56 h   37.4%
6 9.0 °C à 05:34 13.3 °C 18.7 °C à 16:16 5.4 km/h ( 30.6 km/h à 17:16 ) O 0.0 mm 80 % 1023.9 hPa 2:26 h   23.2%
7 11.2 °C à 03:04 13.5 °C 15.9 °C à 13:52 3.3 km/h ( 17.7 km/h à 19:18 ) SO 0.0 mm 89 % 1025.1 hPa 0:00 h   0%
8 9.8 °C à 08:50 14.2 °C 17.4 °C à 14:22 2.0 km/h ( 14.5 km/h à 15:32 ) NO 0.0 mm 84 % 1023.1 hPa 2:28 h   23.9%
9 9.1 °C à 06:04 13.1 °C 18.1 °C à 15:16 1.9 km/h ( 20.9 km/h à 15:36 ) O 0.0 mm 84 % 1026.7 hPa 4:08 h   40.2%
10 13.0 °C à 02:14 14.3 °C 16.2 °C à 14:44 0.4 km/h ( 9.7 km/h à 14:10 ) NO 0.0 mm 83 % 1032.7 hPa 0:00 h   0%
11 13.3 °C à 07:08 14.6 °C 16.9 °C à 13:44 0.7 km/h ( 9.7 km/h à 17:06 ) N-NE 0.0 mm 82 % 1033.7 hPa 0:32 h   5.2%
12 13.1 °C à 06:38 14.8 °C 17.9 °C à 14:32 2.6 km/h ( 17.7 km/h à 15:02 ) N-NE 0.0 mm 82 % 1030.8 hPa 2:26 h   24.1%
13 13.8 °C à 23:52 14.9 °C 15.9 °C à 12:20 2.4 km/h ( 16.1 km/h à 11:02 ) N-NE 0.4 mm 88 % 1027.8 hPa 0:00 h   0%
14 11.2 °C à 22:14 13.9 °C 16.8 °C à 16:58 1.9 km/h ( 16.1 km/h à 15:36 ) N-NE 0.0 mm 85 % 1027.5 hPa 1:12 h   12%
15 11.2 °C à 04:34 13.5 °C 16.1 °C à 15:06 1.1 km/h ( 14.5 km/h à 15:56 ) N-NE 0.2 mm 87 % 1027.3 hPa 0:04 h   0.7%
16 8.6 °C à 08:56 13.2 °C 16.2 °C à 12:52 1.3 km/h ( 12.9 km/h à 12:44 ) N-NE 0.0 mm 85 % 1025.9 hPa 1:48 h   18.3%
17 11.8 °C à 06:02 13.2 °C 15.9 °C à 14:00 1.0 km/h ( 12.9 km/h à 14:38 ) N-NE 0.0 mm 86 % 1025.1 hPa 0:18 h   3.1%
18 10.2 °C à 23:54 12.6 °C 15.6 °C à 13:20 2.9 km/h ( 17.7 km/h à 13:12 ) E 0.0 mm 79 % 1023.8 hPa 0:34 h   5.9%
19 9.6 °C à 03:42 11.7 °C 15.8 °C à 13:38 7.2 km/h ( 25.7 km/h à 14:24 ) S 1.8 mm 83 % 1009.8 hPa 1:52 h   19.4%
20 12.7 °C à 08:14 14.3 °C 16.9 °C à 16:44 11.2 km/h ( 35.4 km/h à 12:18 ) SO 3.6 mm 88 % 994.5 hPa 2:16 h   23.7%
21 12.4 °C à 23:10 13.4 °C 15.0 °C à 15:04 8.5 km/h ( 41.8 km/h à 00:12 ) SO 17.2 mm 91 % 993.6 hPa 0:44 h   7.7%
22 10.7 °C à 08:42 12.9 °C 15.5 °C à 12:42 4.2 km/h ( 22.5 km/h à 12:40 ) SO 6.2 mm 89 % 996.6 hPa 1:46 h   18.7%
23 9.4 °C à 23:54 12.0 °C 15.5 °C à 03:12 16.1 km/h ( 64.4 km/h à 08:52 ) SO 25.8 mm 88 % 983.0 hPa 0:16 h   2.9%
24 5.8 °C à 08:20 8.7 °C 11.1 °C à 14:38 11.6 km/h ( 40.2 km/h à 00:24 ) SO 3.8 mm 86 % 1000.9 hPa 3:42 h   39.6%
25 6.3 °C à 23:38 9.4 °C 12.8 °C à 15:26 9.3 km/h ( 33.8 km/h à 01:02 ) O-NO 15.0 mm 88 % 1001.1 hPa 1:14 h   13.2%
26 4.4 °C à 07:28 7.8 °C 11.5 °C à 13:32 8.2 km/h ( 35.4 km/h à 14:38 ) O 1.2 mm 81 % 1007.5 hPa 5:58 h   64.6%
27 9.4 °C à 23:54 11.2 °C 12.9 °C à 15:20 9.9 km/h ( 51.5 km/h à 10:54 ) O-NO 1.4 mm 80 % 1005.3 hPa 0:36 h   6.5%
28 9.2 °C à 00:10 12.2 °C 15.1 °C à 11:34 9.2 km/h ( 40.2 km/h à 05:20 ) O 1.6 mm 86 % 1008.4 hPa 2:02 h   22.3%
29 9.2 °C à 06:10 11.5 °C 13.8 °C à 13:56 5.8 km/h ( 33.8 km/h à 23:14 ) SO 8.2 mm 90 % 1002.5 hPa 0:00 h   0%
30 6.3 °C à 06:46 10.1 °C 14.3 °C à 13:04 5.7 km/h ( 22.5 km/h à 13:28 ) SO 0.4 mm 86 % 1008.4 hPa 4:38 h   51.5%
31 8.5 °C à 01:14 11.6 °C 14.9 °C à 13:20 9.1 km/h ( 30.6 km/h à 13:40 ) S-SO 0.0 mm 85 % 1007.9 hPa 2:00 h   22.4%
Moyennes 10.1 °C 12.7 °C 15.9 °C 6.0 km/h (max: 64.4 km/h) SO Total: 101.4 mm 83 % 1014.7 hPa Total: 60:56 h

Température moyenne mensuelle : 12.7 °C
Tn mensuelle : 4.4 °C
Tx mensuelle : 19.4 °C

Vent moyen pour le mois : 6.0 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 64.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 101.4 mm avec un maximum journalier de 25.8 mm

Nombre de jours :