Climatologie mensuelle pour janvier 2024
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 6.3 °C à 17:36 | 7.4 °C | 8.4 °C à 14:14 | 11.2 km/h ( 40.2 km/h à 23:44 ) | SO | 12.8 mm | 89 % | 1003.4 hPa | 0:11 h 2.5% |
2 | 8.3 °C à 00:00 | 11.5 °C | 13.0 °C à 17:08 | 18.8 km/h ( 69.2 km/h à 17:56 ) | SO | 19.4 mm | 90 % | 990.6 hPa | 0:00 h 0% |
3 | 8.6 °C à 06:04 | 10.2 °C | 11.8 °C à 14:16 | 14.0 km/h ( 54.7 km/h à 05:34 ) | O | 13.0 mm | 86 % | 992.7 hPa | 1:56 h 26.6% |
4 | 7.8 °C à 10:10 | 9.3 °C | 10.6 °C à 13:16 | 9.6 km/h ( 38.6 km/h à 23:48 ) | O | 2.2 mm | 87 % | 1001.7 hPa | 3:07 h 42.9% |
5 | 6.0 °C à 08:06 | 7.3 °C | 10.3 °C à 00:48 | 14.0 km/h ( 49.9 km/h à 05:12 ) | O | 3.6 mm | 87 % | 998.8 hPa | 0:00 h 0% |
6 | 3.7 °C à 21:32 | 5.5 °C | 6.6 °C à 11:38 | 4.8 km/h ( 24.1 km/h à 09:00 ) | N-NE | 3.8 mm | 91 % | 1012.0 hPa | 0:24 h 5.5% |
7 | -1.3 °C à 23:44 | 1.8 °C | 3.8 °C à 00:00 | 7.9 km/h ( 27.4 km/h à 17:32 ) | N-NE | 0.2 mm | 87 % | 1022.9 hPa | 0:00 h 0% |
8 | -2.7 °C à 23:14 | -1.4 °C | 0.4 °C à 12:58 | 10.3 km/h ( 33.8 km/h à 05:40 ) | NE | 0.0 mm | 75 % | 1029.8 hPa | 0:32 h 7.2% |
9 | -4.6 °C à 08:20 | -2.5 °C | 0.2 °C à 14:30 | 10.4 km/h ( 30.6 km/h à 11:42 ) | E | 0.0 mm | 63 % | 1029.4 hPa | 4:23 h 59.2% |
10 | -6.1 °C à 06:48 | -3.6 °C | -0.3 °C à 14:52 | 4.8 km/h ( 17.7 km/h à 11:04 ) | E-NE | 0.0 mm | 70 % | 1028.3 hPa | 3:47 h 50.8% |
11 | -5.6 °C à 06:06 | -1.4 °C | 2.4 °C à 14:12 | 3.4 km/h ( 25.7 km/h à 15:08 ) | N-NE | 0.0 mm | 81 % | 1033.8 hPa | 4:52 h 65.2% |
12 | 1.4 °C à 00:00 | 3.4 °C | 4.4 °C à 14:08 | 0.6 km/h ( 9.7 km/h à 19:10 ) | N | 0.0 mm | 91 % | 1033.6 hPa | 0:00 h 0% |
13 | 0.8 °C à 23:26 | 2.5 °C | 3.7 °C à 00:06 | 3.4 km/h ( 16.1 km/h à 10:22 ) | SO | 0.0 mm | 88 % | 1025.3 hPa | 0:00 h 0% |
14 | 0.2 °C à 11:10 | 1.0 °C | 2.3 °C à 21:46 | 5.6 km/h ( 20.9 km/h à 14:06 ) | SO | 0.4 mm | 91 % | 1013.0 hPa | 0:00 h 0% |
15 | -1.0 °C à 23:46 | 1.8 °C | 4.3 °C à 12:34 | 6.9 km/h ( 37.0 km/h à 13:18 ) | O | 0.4 mm | 83 % | 1008.5 hPa | 2:42 h 35.5% |
16 | -2.1 °C à 08:28 | -0.1 °C | 3.8 °C à 14:22 | 3.6 km/h ( 16.1 km/h à 13:26 ) | O | 0.0 mm | 79 % | 1009.1 hPa | 4:50 h 63.2% |
17 | -2.4 °C à 03:42 | -1.2 °C | -0.3 °C à 14:46 | 2.3 km/h ( 16.1 km/h à 14:56 ) | E | 3.4 mm | 89 % | 992.8 hPa | 0:00 h 0% |
18 | -2.9 °C à 08:46 | 0.0 °C | 3.4 °C à 14:46 | 2.3 km/h ( 22.5 km/h à 17:02 ) | NO | 0.6 mm | 90 % | 1003.4 hPa | 2:36 h 33.7% |
19 | -5.2 °C à 23:54 | -1.3 °C | 4.2 °C à 14:52 | 4.7 km/h ( 14.5 km/h à 10:20 ) | O | 0.0 mm | 90 % | 1021.9 hPa | 5:02 h 64.8% |
20 | -5.3 °C à 00:14 | -3.2 °C | -1.5 °C à 14:42 | 7.7 km/h ( 22.5 km/h à 10:38 ) | SO | 0.0 mm | 91 % | 1028.0 hPa | 3:58 h 50.8% |
21 | -1.7 °C à 00:00 | 2.9 °C | 8.8 °C à 23:48 | 16.7 km/h ( 48.3 km/h à 23:22 ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1018.4 hPa | 0:24 h 5.1% |
22 | 8.7 °C à 21:32 | 10.5 °C | 12.6 °C à 08:04 | 20.4 km/h ( 61.2 km/h à 04:08 ) | O | 4.8 mm | 83 % | 1011.0 hPa | 1:42 h 21.5% |
23 | 4.9 °C à 07:46 | 8.3 °C | 12.5 °C à 22:14 | 11.9 km/h ( 40.2 km/h à 17:04 ) | SO | 2.4 mm | 88 % | 1022.8 hPa | 0:06 h 1.3% |
24 | 8.8 °C à 23:34 | 11.3 °C | 13.2 °C à 01:04 | 16.2 km/h ( 66.0 km/h à 03:14 ) | O | 0.6 mm | 82 % | 1024.1 hPa | 5:04 h 63.5% |
25 | 4.3 °C à 07:04 | 8.5 °C | 11.8 °C à 15:48 | 5.5 km/h ( 22.5 km/h à 16:42 ) | SO | 1.0 mm | 93 % | 1027.8 hPa | 0:02 h 0.4% |
26 | 1.7 °C à 23:58 | 8.8 °C | 11.9 °C à 08:28 | 9.9 km/h ( 41.8 km/h à 08:32 ) | SO | 2.2 mm | 79 % | 1027.7 hPa | 4:42 h 58.1% |
27 | -1.1 °C à 08:00 | 2.5 °C | 7.9 °C à 14:50 | 2.6 km/h ( 17.7 km/h à 13:36 ) | SO | 0.4 mm | 89 % | 1035.0 hPa | 5:32 h 68% |
28 | -0.9 °C à 06:08 | 4.1 °C | 9.0 °C à 15:12 | 5.7 km/h ( 22.5 km/h à 14:26 ) | S | 0.0 mm | 84 % | 1026.5 hPa | 4:38 h 56.6% |
29 | 1.9 °C à 07:38 | 7.2 °C | 11.5 °C à 15:26 | 5.7 km/h ( 19.3 km/h à 12:14 ) | S | 0.0 mm | 88 % | 1025.4 hPa | 4:24 h 53.4% |
30 | 6.7 °C à 23:46 | 9.0 °C | 10.6 °C à 08:28 | 7.3 km/h ( 38.6 km/h à 11:56 ) | O | 0.0 mm | 86 % | 1028.7 hPa | 0:16 h 3.3% |
31 | 5.6 °C à 09:12 | 7.3 °C | 10.3 °C à 23:56 | 6.6 km/h ( 37.0 km/h à 15:58 ) | SO | 0.2 mm | 82 % | 1032.0 hPa | 1:54 h 22.8% |
Moyennes | 1.4 °C | 4.1 °C | 6.8 °C | 8.2 km/h (max: 69.2 km/h) | SO | Total: 71.4 mm | 85 % | 1018.0 hPa | Total: 67:04 h |
Température moyenne mensuelle : 4.1 °C
Tn mensuelle : -6.1 °C
Tx mensuelle : 13.2 °C
Vent moyen pour le mois : 8.2 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 69.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 71.4 mm avec un maximum journalier de 19.4 mm
Nombre de jours :