Climatologie mensuelle pour février 2024
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 3.3 °C à 22:08 | 7.6 °C | 10.8 °C à 01:02 | 4.1 km/h ( 40.2 km/h à 01:02 ) | O-NO | 2.2 mm | 86 % | 1031.7 hPa | 6:12 h 73.8% |
2 | 3.6 °C à 00:02 | 7.8 °C | 10.7 °C à 13:54 | 10.4 km/h ( 41.8 km/h à 19:18 ) | O | 0.2 mm | 90 % | 1030.7 hPa | 0:04 h 0.8% |
3 | 10.1 °C à 08:08 | 10.7 °C | 11.6 °C à 13:20 | 9.1 km/h ( 33.8 km/h à 22:24 ) | O | 0.0 mm | 90 % | 1028.3 hPa | 0:00 h 0% |
4 | 10.2 °C à 23:36 | 10.9 °C | 11.6 °C à 15:54 | 14.2 km/h ( 43.5 km/h à 15:56 ) | O | 0.0 mm | 90 % | 1025.5 hPa | 0:00 h 0% |
5 | 9.2 °C à 16:10 | 9.8 °C | 10.7 °C à 02:06 | 14.9 km/h ( 48.3 km/h à 10:40 ) | O | 0.0 mm | 85 % | 1022.1 hPa | 0:00 h 0% |
6 | 10.0 °C à 00:00 | 11.7 °C | 12.8 °C à 15:42 | 18.2 km/h ( 62.8 km/h à 14:02 ) | O | 0.0 mm | 81 % | 1013.0 hPa | 0:18 h 3.5% |
7 | 4.8 °C à 23:22 | 7.1 °C | 12.2 °C à 00:00 | 9.1 km/h ( 49.9 km/h à 01:58 ) | E | 15.2 mm | 93 % | 1004.7 hPa | 0:00 h 0% |
8 | 4.5 °C à 04:02 | 7.9 °C | 12.1 °C à 15:14 | 8.1 km/h ( 35.4 km/h à 15:26 ) | SO | 12.0 mm | 95 % | 995.3 hPa | 0:00 h 0% |
9 | 10.1 °C à 01:34 | 11.5 °C | 14.0 °C à 13:02 | 13.1 km/h ( 37.0 km/h à 05:30 ) | SO | 1.0 mm | 87 % | 982.9 hPa | 1:36 h 18.1% |
10 | 7.9 °C à 08:14 | 10.3 °C | 13.1 °C à 15:22 | 4.3 km/h ( 24.1 km/h à 00:06 ) | S-SE | 3.8 mm | 91 % | 984.4 hPa | 0:24 h 4.5% |
11 | 7.1 °C à 04:30 | 8.5 °C | 11.4 °C à 15:02 | 5.2 km/h ( 20.9 km/h à 12:20 ) | SO | 2.4 mm | 91 % | 990.5 hPa | 0:56 h 10.4% |
12 | 4.3 °C à 23:04 | 7.0 °C | 10.7 °C à 14:56 | 4.4 km/h ( 20.9 km/h à 10:40 ) | O | 0.6 mm | 87 % | 1005.5 hPa | 2:58 h 32.9% |
13 | 2.5 °C à 06:24 | 6.6 °C | 10.4 °C à 14:00 | 9.7 km/h ( 37.0 km/h à 18:48 ) | SO | 0.6 mm | 86 % | 1015.6 hPa | 3:14 h 35.5% |
14 | 9.3 °C à 00:00 | 11.6 °C | 13.2 °C à 15:02 | 10.2 km/h ( 29.0 km/h à 01:22 ) | SO | 3.8 mm | 92 % | 1015.9 hPa | 0:00 h 0% |
15 | 11.8 °C à 08:50 | 13.5 °C | 16.4 °C à 13:32 | 8.9 km/h ( 22.5 km/h à 09:14 ) | S | 0.8 mm | 84 % | 1012.0 hPa | 1:16 h 13.8% |
16 | 8.1 °C à 23:56 | 11.9 °C | 15.3 °C à 15:28 | 7.2 km/h ( 25.7 km/h à 16:04 ) | O | 1.0 mm | 85 % | 1014.7 hPa | 1:48 h 19.4% |
17 | 6.2 °C à 04:14 | 9.9 °C | 14.0 °C à 13:04 | 5.2 km/h ( 22.5 km/h à 14:06 ) | O | 0.0 mm | 87 % | 1030.5 hPa | 3:12 h 34.3% |
18 | 8.5 °C à 08:52 | 10.3 °C | 12.2 °C à 15:56 | 10.7 km/h ( 37.0 km/h à 13:38 ) | SO | 6.0 mm | 90 % | 1026.6 hPa | 0:04 h 0.7% |
19 | 6.9 °C à 22:54 | 9.2 °C | 11.4 °C à 13:32 | 6.2 km/h ( 30.6 km/h à 10:00 ) | O | 1.0 mm | 91 % | 1029.0 hPa | 0:14 h 2.4% |
20 | 4.9 °C à 07:00 | 8.3 °C | 11.2 °C à 16:18 | 7.0 km/h ( 33.8 km/h à 17:18 ) | O | 0.2 mm | 88 % | 1028.1 hPa | 0:44 h 7.7% |
21 | 8.3 °C à 07:08 | 9.3 °C | 10.9 °C à 23:58 | 13.3 km/h ( 40.2 km/h à 15:04 ) | SO | 7.2 mm | 91 % | 1012.1 hPa | 0:00 h 0% |
22 | 5.3 °C à 22:36 | 10.1 °C | 14.5 °C à 14:36 | 14.0 km/h ( 74.0 km/h à 17:42 ) | SO | 1.8 mm | 89 % | 988.4 hPa | 0:32 h 5.5% |
23 | 3.6 °C à 21:06 | 5.6 °C | 9.4 °C à 15:32 | 12.5 km/h ( 46.7 km/h à 11:04 ) | SO | 5.8 mm | 86 % | 990.4 hPa | 1:46 h 18.3% |
24 | 3.6 °C à 08:44 | 5.4 °C | 8.7 °C à 15:12 | 10.4 km/h ( 35.4 km/h à 19:46 ) | SO | 6.0 mm | 88 % | 996.7 hPa | 2:04 h 21.2% |
25 | 3.4 °C à 06:40 | 6.4 °C | 10.5 °C à 14:52 | 8.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:14 ) | SO | 5.6 mm | 89 % | 997.4 hPa | 1:22 h 14% |
26 | 5.2 °C à 23:22 | 5.8 °C | 6.5 °C à 00:00 | 14.1 km/h ( 41.8 km/h à 03:06 ) | N-NE | 12.4 mm | 92 % | 1002.1 hPa | 0:00 h 0% |
27 | 2.8 °C à 23:06 | 6.2 °C | 10.5 °C à 13:52 | 7.0 km/h ( 32.2 km/h à 01:02 ) | N-NE | 0.0 mm | 81 % | 1018.4 hPa | 7:12 h 72.4% |
28 | 2.1 °C à 02:14 | 7.2 °C | 10.6 °C à 14:10 | 7.2 km/h ( 27.4 km/h à 18:46 ) | SO | 0.6 mm | 89 % | 1019.9 hPa | 0:26 h 4.3% |
29 | 8.2 °C à 05:32 | 9.2 °C | 10.3 °C à 16:48 | 12.7 km/h ( 30.6 km/h à 20:24 ) | S-SO | 3.2 mm | 93 % | 1007.4 hPa | 0:04 h 0.7% |
Moyennes | 6.4 °C | 8.9 °C | 11.6 °C | 9.7 km/h (max: 74.0 km/h) | SO | Total: 93.4 mm | 88 % | 1011.0 hPa | Total: 36:26 h |
Température moyenne mensuelle : 8.9 °C
Tn mensuelle : 2.1 °C
Tx mensuelle : 16.4 °C
Vent moyen pour le mois : 9.7 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 74.0 km/h
Pluviometrie mensuelle : 93.4 mm avec un maximum journalier de 15.2 mm
Nombre de jours :