Climatologie mensuelle pour mars 2024
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 4.2 °C à 06:58 | 6.6 °C | 9.7 °C à 16:30 | 11.9 km/h ( 49.9 km/h à 10:58 ) | S-SO | 6.8 mm | 89 % | 998.9 hPa | 2:14 h 22% |
2 | 4.7 °C à 07:04 | 6.5 °C | 9.2 °C à 11:52 | 8.2 km/h ( 30.6 km/h à 12:30 ) | S | 20.0 mm | 91 % | 996.4 hPa | 0:28 h 4.6% |
3 | 5.1 °C à 06:46 | 5.8 °C | 6.8 °C à 12:00 | 1.2 km/h ( 16.1 km/h à 14:38 ) | N-NO | 5.8 mm | 94 % | 1002.1 hPa | 0:20 h 3.2% |
4 | 1.1 °C à 08:04 | 6.2 °C | 11.8 °C à 14:48 | 2.9 km/h ( 17.7 km/h à 13:50 ) | S | 0.0 mm | 85 % | 1011.2 hPa | 6:26 h 62.2% |
5 | 2.4 °C à 03:12 | 6.3 °C | 11.2 °C à 16:10 | 1.3 km/h ( 12.9 km/h à 11:28 ) | S | 0.4 mm | 89 % | 1013.2 hPa | 1:00 h 9.6% |
6 | 3.3 °C à 23:44 | 7.1 °C | 12.2 °C à 14:28 | 0.8 km/h ( 12.9 km/h à 11:42 ) | SO | 0.0 mm | 85 % | 1021.1 hPa | 4:38 h 44.3% |
7 | 1.7 °C à 04:40 | 6.3 °C | 12.1 °C à 14:52 | 4.4 km/h ( 22.5 km/h à 11:22 ) | E | 0.0 mm | 83 % | 1019.9 hPa | 6:16 h 59.6% |
8 | 2.1 °C à 06:40 | 7.3 °C | 12.9 °C à 15:52 | 7.8 km/h ( 27.4 km/h à 22:54 ) | E | 0.0 mm | 75 % | 1007.2 hPa | 7:50 h 74% |
9 | 4.2 °C à 07:14 | 10.4 °C | 15.0 °C à 13:06 | 7.7 km/h ( 30.6 km/h à 14:52 ) | SE | 0.0 mm | 72 % | 996.7 hPa | 4:46 h 44.8% |
10 | 7.5 °C à 07:28 | 9.4 °C | 12.2 °C à 16:04 | 1.0 km/h ( 17.7 km/h à 01:12 ) | O | 2.6 mm | 86 % | 995.2 hPa | 0:00 h 0% |
11 | 7.5 °C à 23:02 | 8.2 °C | 9.4 °C à 14:52 | 2.5 km/h ( 29.0 km/h à 19:50 ) | NO | 4.6 mm | 94 % | 1003.6 hPa | 0:00 h 0% |
12 | 5.1 °C à 04:12 | 8.7 °C | 11.2 °C à 18:08 | 8.0 km/h ( 33.8 km/h à 18:00 ) | SO | 13.0 mm | 93 % | 1013.4 hPa | 0:02 h 0.3% |
13 | 10.8 °C à 07:18 | 11.8 °C | 14.1 °C à 15:40 | 8.6 km/h ( 38.6 km/h à 15:08 ) | O | 0.0 mm | 86 % | 1015.1 hPa | 1:04 h 9.8% |
14 | 7.2 °C à 07:06 | 12.4 °C | 16.7 °C à 13:06 | 7.8 km/h ( 27.4 km/h à 13:08 ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1010.5 hPa | 7:14 h 65.9% |
15 | 10.9 °C à 21:50 | 12.9 °C | 14.9 °C à 14:50 | 10.5 km/h ( 43.5 km/h à 15:28 ) | SO | 2.2 mm | 83 % | 1008.3 hPa | 2:14 h 20.2% |
16 | 7.8 °C à 06:54 | 10.2 °C | 12.6 °C à 16:04 | 3.3 km/h ( 32.2 km/h à 00:04 ) | N | 0.6 mm | 79 % | 1019.5 hPa | 3:24 h 30.6% |
17 | 7.7 °C à 03:54 | 10.6 °C | 13.4 °C à 13:58 | 6.8 km/h ( 29.0 km/h à 13:26 ) | S | 3.4 mm | 90 % | 1017.9 hPa | 0:26 h 3.9% |
18 | 8.3 °C à 07:12 | 11.4 °C | 15.6 °C à 16:02 | 3.8 km/h ( 27.4 km/h à 12:40 ) | O | 0.2 mm | 86 % | 1016.3 hPa | 3:18 h 29.4% |
19 | 8.3 °C à 00:48 | 11.9 °C | 16.7 °C à 16:08 | 2.9 km/h ( 27.4 km/h à 13:50 ) | O | 0.0 mm | 81 % | 1017.6 hPa | 5:34 h 49.4% |
20 | 5.7 °C à 06:06 | 11.6 °C | 18.3 °C à 17:08 | 0.8 km/h ( 9.7 km/h à 13:32 ) | N | 0.0 mm | 82 % | 1018.5 hPa | 7:20 h 64.6% |
21 | 6.9 °C à 03:08 | 10.5 °C | 13.9 °C à 17:46 | 3.6 km/h ( 19.3 km/h à 06:34 ) | O | 0.0 mm | 89 % | 1024.4 hPa | 2:04 h 18.1% |
22 | 7.6 °C à 23:24 | 10.0 °C | 12.1 °C à 11:08 | 7.6 km/h ( 30.6 km/h à 04:22 ) | O | 6.8 mm | 90 % | 1018.0 hPa | 0:20 h 2.9% |
23 | 4.2 °C à 06:38 | 7.4 °C | 11.4 °C à 15:24 | 9.0 km/h ( 40.2 km/h à 13:58 ) | O | 0.2 mm | 78 % | 1011.5 hPa | 5:44 h 49.6% |
24 | 5.7 °C à 23:26 | 8.7 °C | 12.2 °C à 14:36 | 9.8 km/h ( 41.8 km/h à 04:20 ) | O-NO | 0.0 mm | 71 % | 1008.9 hPa | 3:18 h 28.4% |
25 | 2.7 °C à 05:14 | 7.7 °C | 12.9 °C à 14:42 | 4.6 km/h ( 24.1 km/h à 09:44 ) | E | 0.0 mm | 79 % | 1003.1 hPa | 6:02 h 51.6% |
26 | 4.9 °C à 05:16 | 9.7 °C | 14.1 °C à 15:18 | 4.3 km/h ( 20.9 km/h à 21:10 ) | S-SE | 2.0 mm | 79 % | 988.8 hPa | 0:24 h 3.4% |
27 | 5.7 °C à 06:24 | 9.0 °C | 12.5 °C à 16:18 | 11.1 km/h ( 38.6 km/h à 12:30 ) | SO | 0.6 mm | 79 % | 984.8 hPa | 3:30 h 29.7% |
28 | 6.7 °C à 05:40 | 9.5 °C | 13.2 °C à 15:56 | 17.5 km/h ( 56.3 km/h à 15:46 ) | SO | 3.8 mm | 74 % | 984.3 hPa | 4:46 h 40.2% |
29 | 6.9 °C à 06:00 | 11.0 °C | 14.9 °C à 16:42 | 13.2 km/h ( 38.6 km/h à 03:56 ) | SO | 0.0 mm | 74 % | 991.7 hPa | 4:26 h 37.1% |
30 | 6.4 °C à 23:58 | 9.4 °C | 13.2 °C à 17:10 | 3.2 km/h ( 19.3 km/h à 13:32 ) | SO | 7.2 mm | 89 % | 996.2 hPa | 3:30 h 29.2% |
31 | 6.0 °C à 00:08 | 10.1 °C | 16.2 °C à 12:44 | 5.5 km/h ( 32.2 km/h à 19:56 ) | S | 1.4 mm | 87 % | 994.1 hPa | 2:54 h 24% |
Moyennes | 5.8 °C | 9.2 °C | 13.0 °C | 6.2 km/h (max: 56.3 km/h) | SO | Total: 81.6 mm | 84 % | 1006.7 hPa | Total: 101:32 h |
Température moyenne mensuelle : 9.2 °C
Tn mensuelle : 1.1 °C
Tx mensuelle : 18.3 °C
Vent moyen pour le mois : 6.2 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 56.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 81.6 mm avec un maximum journalier de 20.0 mm
Nombre de jours :