Climatologie mensuelle pour avril 2024
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 6.1 °C à 08:02 | 10.1 °C | 14.6 °C à 14:08 | 7.6 km/h ( 37.0 km/h à 14:46 ) | SO | 1.8 mm | 84 % | 996.1 hPa | 5:34 h 45.9% |
2 | 7.8 °C à 04:12 | 10.3 °C | 14.5 °C à 17:30 | 11.9 km/h ( 51.5 km/h à 14:30 ) | SO | 4.0 mm | 83 % | 1005.2 hPa | 2:18 h 18.9% |
3 | 9.3 °C à 23:10 | 11.2 °C | 14.1 °C à 15:22 | 12.4 km/h ( 53.1 km/h à 15:38 ) | SO | 6.4 mm | 87 % | 1004.2 hPa | 1:18 h 10.6% |
4 | 9.6 °C à 00:00 | 13.2 °C | 16.3 °C à 15:26 | 13.3 km/h ( 61.2 km/h à 14:10 ) | SO | 6.8 mm | 80 % | 1006.2 hPa | 3:56 h 31.9% |
5 | 12.4 °C à 01:30 | 15.3 °C | 19.7 °C à 16:52 | 10.1 km/h ( 41.8 km/h à 09:14 ) | SO | 0.8 mm | 80 % | 1008.0 hPa | 3:50 h 30.9% |
6 | 13.9 °C à 04:16 | 17.4 °C | 22.2 °C à 14:26 | 11.2 km/h ( 46.7 km/h à 14:14 ) | SO | 0.0 mm | 69 % | 1007.5 hPa | 4:16 h 34.3% |
7 | 12.5 °C à 07:32 | 16.0 °C | 20.2 °C à 15:58 | 13.2 km/h ( 43.5 km/h à 12:28 ) | SO | 2.8 mm | 71 % | 1011.7 hPa | 7:10 h 57.4% |
8 | 9.6 °C à 06:52 | 14.6 °C | 20.7 °C à 17:58 | 4.7 km/h ( 48.3 km/h à 21:30 ) | S | 11.8 mm | 83 % | 1006.6 hPa | 4:56 h 39.2% |
9 | 8.7 °C à 07:46 | 11.0 °C | 13.2 °C à 00:26 | 15.6 km/h ( 54.7 km/h à 15:52 ) | O | 0.0 mm | 76 % | 1010.1 hPa | 4:12 h 33.2% |
10 | 5.2 °C à 06:26 | 11.0 °C | 16.4 °C à 16:08 | 6.2 km/h ( 25.7 km/h à 16:52 ) | O | 0.0 mm | 71 % | 1027.2 hPa | 7:24 h 58.3% |
11 | 12.0 °C à 04:12 | 13.6 °C | 16.1 °C à 15:38 | 8.3 km/h ( 29.0 km/h à 11:20 ) | SO | 0.4 mm | 84 % | 1030.8 hPa | 0:08 h 1% |
12 | 11.4 °C à 06:10 | 16.3 °C | 21.4 °C à 16:06 | 5.4 km/h ( 29.0 km/h à 13:06 ) | SO | 0.0 mm | 79 % | 1030.6 hPa | 9:19 h 72.7% |
13 | 10.3 °C à 07:14 | 16.9 °C | 24.6 °C à 16:34 | 7.2 km/h ( 37.0 km/h à 17:12 ) | SO | 0.0 mm | 74 % | 1024.0 hPa | 10:30 h 81.5% |
14 | 9.4 °C à 06:38 | 12.5 °C | 17.1 °C à 16:26 | 4.2 km/h ( 22.5 km/h à 00:08 ) | O | 0.0 mm | 75 % | 1022.1 hPa | 4:32 h 35% |
15 | 5.2 °C à 14:06 | 8.9 °C | 11.9 °C à 13:16 | 11.3 km/h ( 62.8 km/h à 13:56 ) | O | 10.0 mm | 79 % | 1009.9 hPa | 3:10 h 24.4% |
16 | 6.3 °C à 01:18 | 8.4 °C | 12.5 °C à 15:18 | 11.4 km/h ( 49.9 km/h à 14:20 ) | NO | 7.2 mm | 80 % | 1009.2 hPa | 1:34 h 12% |
17 | 3.6 °C à 23:42 | 7.1 °C | 11.6 °C à 16:54 | 6.5 km/h ( 37.0 km/h à 23:06 ) | NO | 4.0 mm | 82 % | 1013.7 hPa | 5:42 h 43.4% |
18 | 2.7 °C à 05:18 | 8.1 °C | 13.9 °C à 15:36 | 4.6 km/h ( 29.0 km/h à 22:52 ) | N | 6.6 mm | 77 % | 1019.6 hPa | 7:36 h 57.6% |
19 | 6.2 °C à 22:06 | 9.1 °C | 12.7 °C à 14:36 | 11.5 km/h ( 45.1 km/h à 11:26 ) | O | 4.8 mm | 82 % | 1015.6 hPa | 3:06 h 23.4% |
20 | 4.7 °C à 06:04 | 7.2 °C | 10.6 °C à 12:08 | 8.2 km/h ( 33.8 km/h à 01:04 ) | N | 0.6 mm | 76 % | 1023.9 hPa | 3:12 h 24% |
21 | 4.0 °C à 07:20 | 7.9 °C | 13.1 °C à 15:14 | 8.4 km/h ( 41.8 km/h à 11:24 ) | N | 0.4 mm | 73 % | 1025.4 hPa | 7:18 h 54.6% |
22 | 2.3 °C à 05:52 | 6.9 °C | 11.9 °C à 16:54 | 5.5 km/h ( 32.2 km/h à 13:58 ) | N | 0.0 mm | 74 % | 1025.5 hPa | 5:10 h 38.5% |
23 | -0.4 °C à 06:18 | 6.6 °C | 12.4 °C à 16:52 | 4.2 km/h ( 22.5 km/h à 17:36 ) | N-NE | 1.6 mm | 70 % | 1021.0 hPa | 7:22 h 54.6% |
24 | 4.6 °C à 07:12 | 6.3 °C | 10.3 °C à 14:12 | 7.2 km/h ( 35.4 km/h à 11:36 ) | N | 3.6 mm | 83 % | 1013.9 hPa | 2:30 h 18.5% |
25 | 4.2 °C à 05:08 | 7.8 °C | 11.8 °C à 16:28 | 6.3 km/h ( 40.2 km/h à 16:28 ) | SO | 0.4 mm | 76 % | 1006.3 hPa | 2:00 h 14.7% |
26 | 6.7 °C à 04:24 | 8.3 °C | 10.4 °C à 13:30 | 3.5 km/h ( 17.7 km/h à 03:18 ) | NE | 4.4 mm | 87 % | 1003.3 hPa | 0:24 h 2.9% |
27 | 7.7 °C à 00:56 | 11.5 °C | 16.2 °C à 14:24 | 4.5 km/h ( 19.3 km/h à 13:12 ) | S | 2.8 mm | 87 % | 1002.5 hPa | 2:48 h 20.4% |
28 | 8.6 °C à 23:58 | 11.8 °C | 13.7 °C à 17:16 | 12.4 km/h ( 51.5 km/h à 16:26 ) | SO | 0.0 mm | 79 % | 1006.2 hPa | 2:45 h 19.9% |
29 | 4.1 °C à 06:44 | 12.4 °C | 19.8 °C à 17:32 | 5.3 km/h ( 33.8 km/h à 16:20 ) | S | 0.0 mm | 76 % | 1017.4 hPa | 8:40 h 62.6% |
30 | 10.7 °C à 06:48 | 14.8 °C | 19.8 °C à 15:50 | 5.1 km/h ( 25.7 km/h à 18:14 ) | S | 0.2 mm | 82 % | 1013.9 hPa | 2:36 h 18.7% |
Moyennes | 7.3 °C | 11.1 °C | 15.5 °C | 8.2 km/h (max: 62.8 km/h) | SO | Total: 81.4 mm | 79 % | 1013.9 hPa | Total: 135:16 h |
Température moyenne mensuelle : 11.1 °C
Tn mensuelle : -0.4 °C
Tx mensuelle : 24.6 °C
Vent moyen pour le mois : 8.2 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 62.8 km/h
Pluviometrie mensuelle : 81.4 mm avec un maximum journalier de 11.8 mm
Nombre de jours :