Climatologie mensuelle pour mai 2024

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 11.3 °C à 07:04 16.7 °C 24.1 °C à 15:06 4.7 km/h ( 27.4 km/h à 15:46 ) N 0.8 mm 80 % 1006.2 hPa 9:06 h   65.2%
2 10.4 °C à 05:02 12.8 °C 17.2 °C à 12:56 7.7 km/h ( 35.4 km/h à 02:34 ) O 0.0 mm 89 % 1001.0 hPa 0:22 h   2.6%
3 8.4 °C à 23:52 12.8 °C 16.8 °C à 18:02 11.8 km/h ( 45.1 km/h à 12:44 ) O 0.0 mm 73 % 1009.6 hPa 5:24 h   38.4%
4 5.8 °C à 05:12 10.5 °C 17.7 °C à 12:48 2.7 km/h ( 25.7 km/h à 15:18 ) S 6.6 mm 85 % 1011.8 hPa 5:30 h   38.9%
5 4.8 °C à 06:44 12.2 °C 18.1 °C à 13:00 2.9 km/h ( 22.5 km/h à 16:44 ) SO 0.0 mm 82 % 1008.7 hPa 5:56 h   41.8%
6 9.8 °C à 04:40 14.2 °C 18.2 °C à 17:32 3.6 km/h ( 29.0 km/h à 15:06 ) E-NE 1.6 mm 86 % 1007.2 hPa 1:46 h   12.4%
7 10.7 °C à 22:48 14.1 °C 19.7 °C à 16:06 4.9 km/h ( 27.4 km/h à 16:48 ) N 0.0 mm 82 % 1018.6 hPa 5:02 h   35.2%
8 8.7 °C à 23:58 11.8 °C 13.9 °C à 13:40 4.9 km/h ( 20.9 km/h à 01:04 ) N-NE 0.0 mm 84 % 1028.0 hPa 0:00 h   0%
9 6.2 °C à 03:54 13.4 °C 21.5 °C à 17:12 2.2 km/h ( 12.9 km/h à 13:36 ) N-NE 0.0 mm 81 % 1026.9 hPa 8:02 h   55.8%
10 9.0 °C à 06:10 16.4 °C 23.4 °C à 15:52 4.1 km/h ( 29.0 km/h à 19:40 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1022.9 hPa 10:08 h   70.1%
11 11.2 °C à 05:56 18.9 °C 26.3 °C à 17:48 5.9 km/h ( 22.5 km/h à 13:58 ) E 0.0 mm 68 % 1019.4 hPa 11:06 h   76.6%
12 11.9 °C à 06:14 20.1 °C 28.2 °C à 16:32 5.7 km/h ( 38.6 km/h à 20:26 ) E-NE 0.0 mm 67 % 1012.9 hPa 10:14 h   70.3%
13 14.9 °C à 06:20 18.4 °C 23.5 °C à 17:04 6.4 km/h ( 29.0 km/h à 16:56 ) SO 0.0 mm 77 % 1008.9 hPa 5:12 h   35.6%
14 13.3 °C à 23:22 16.1 °C 20.8 °C à 13:40 5.8 km/h ( 24.1 km/h à 09:28 ) S 3.0 mm 85 % 1003.1 hPa 2:04 h   14.1%
15 12.7 °C à 04:56 15.4 °C 20.2 °C à 18:12 2.5 km/h ( 16.1 km/h à 11:54 ) SE 8.4 mm 88 % 1005.1 hPa 3:30 h   23.8%
16 12.1 °C à 23:50 15.0 °C 18.5 °C à 18:30 2.8 km/h ( 19.3 km/h à 11:22 ) O 25.4 mm 89 % 1004.6 hPa 2:46 h   18.8%
17 10.7 °C à 06:20 15.4 °C 20.8 °C à 14:22 3.3 km/h ( 24.1 km/h à 17:44 ) N 0.8 mm 79 % 1008.9 hPa 7:29 h   50.6%
18 11.9 °C à 03:58 14.1 °C 17.7 °C à 16:12 4.0 km/h ( 20.9 km/h à 04:00 ) N 16.0 mm 89 % 1011.6 hPa 1:38 h   11%
19 11.6 °C à 06:16 15.2 °C 21.3 °C à 15:58 4.5 km/h ( 20.9 km/h à 17:06 ) N 0.0 mm 82 % 1012.1 hPa 7:26 h   49.9%
20 11.9 °C à 05:36 15.3 °C 21.0 °C à 15:44 5.6 km/h ( 27.4 km/h à 18:02 ) N-NE 0.0 mm 83 % 1011.4 hPa 6:54 h   46.3%
21 13.1 °C à 00:14 14.7 °C 16.4 °C à 18:00 2.7 km/h ( 12.9 km/h à 01:30 ) N-NE 21.6 mm 92 % 1007.7 hPa 0:50 h   5.5%
22 12.7 °C à 23:34 15.4 °C 19.2 °C à 13:32 10.2 km/h ( 41.8 km/h à 13:24 ) O 0.0 mm 82 % 1008.3 hPa 4:20 h   28.9%
23 12.3 °C à 00:54 16.2 °C 21.6 °C à 18:10 7.6 km/h ( 25.7 km/h à 16:00 ) SO 0.2 mm 78 % 1014.1 hPa 6:12 h   41.2%
24 11.9 °C à 05:24 15.2 °C 19.6 °C à 15:08 3.8 km/h ( 22.5 km/h à 17:12 ) N 0.0 mm 78 % 1018.1 hPa 7:28 h   49.5%
25 10.0 °C à 05:56 15.8 °C 21.9 °C à 18:00 3.9 km/h ( 20.9 km/h à 14:10 ) NO 0.0 mm 70 % 1017.0 hPa 8:48 h   58.1%
26 13.2 °C à 07:10 16.3 °C 21.2 °C à 14:02 6.0 km/h ( 38.6 km/h à 14:34 ) O 9.0 mm 78 % 1013.5 hPa 5:30 h   36.3%
27 10.7 °C à 23:56 14.4 °C 17.4 °C à 16:00 6.5 km/h ( 30.6 km/h à 17:42 ) O 0.0 mm 73 % 1016.7 hPa 2:44 h   18%
28 8.9 °C à 06:00 13.5 °C 17.7 °C à 11:06 7.6 km/h ( 29.0 km/h à 11:28 ) SO 3.8 mm 86 % 1015.9 hPa 2:02 h   13.3%
29 13.3 °C à 23:52 16.5 °C 21.0 °C à 16:36 8.8 km/h ( 38.6 km/h à 13:36 ) O 1.4 mm 78 % 1009.6 hPa 6:28 h   42.4%
30 12.2 °C à 05:38 15.0 °C 19.3 °C à 17:04 5.9 km/h ( 29.0 km/h à 17:04 ) O 0.2 mm 78 % 1008.1 hPa 7:08 h   46.6%
31 12.2 °C à 06:30 13.6 °C 16.6 °C à 15:18 7.9 km/h ( 29.0 km/h à 08:08 ) N 8.8 mm 91 % 1013.1 hPa 0:08 h   0.8%
Moyennes 10.9 °C 15.0 °C 20.0 °C 5.4 km/h (max: 45.1 km/h) N-NE Total: 107.6 mm 81 % 1012.3 hPa Total: 161:13 h

Température moyenne mensuelle : 15.0 °C
Tn mensuelle : 4.8 °C
Tx mensuelle : 28.2 °C

Vent moyen pour le mois : 5.4 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 45.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 107.6 mm avec un maximum journalier de 25.4 mm

Nombre de jours :