Climatologie mensuelle pour juin 2024
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.1 °C à 06:00 | 13.1 °C | 13.9 °C à 13:08 | 8.8 km/h ( 30.6 km/h à 20:02 ) | N | 2.2 mm | 92 % | 1020.2 hPa | 0:00 h 0% |
2 | 9.3 °C à 23:54 | 14.1 °C | 18.4 °C à 16:10 | 7.5 km/h ( 30.6 km/h à 16:00 ) | N-NE | 0.0 mm | 78 % | 1024.3 hPa | 5:38 h 36.6% |
3 | 7.0 °C à 05:36 | 14.3 °C | 21.3 °C à 16:26 | 2.0 km/h ( 17.7 km/h à 16:38 ) | N | 0.0 mm | 80 % | 1020.8 hPa | 5:34 h 36.1% |
4 | 13.2 °C à 01:12 | 17.1 °C | 22.6 °C à 14:44 | 6.2 km/h ( 35.4 km/h à 16:38 ) | O | 0.0 mm | 79 % | 1013.0 hPa | 3:52 h 25.1% |
5 | 11.2 °C à 04:02 | 15.0 °C | 19.8 °C à 17:42 | 3.9 km/h ( 27.4 km/h à 00:48 ) | O-NO | 0.2 mm | 69 % | 1013.1 hPa | 6:16 h 40.5% |
6 | 8.1 °C à 06:12 | 13.8 °C | 18.7 °C à 14:52 | 2.6 km/h ( 20.9 km/h à 11:08 ) | O-NO | 0.0 mm | 68 % | 1017.0 hPa | 4:50 h 31.2% |
7 | 7.9 °C à 05:48 | 14.7 °C | 21.1 °C à 15:04 | 3.9 km/h ( 24.1 km/h à 16:36 ) | O | 0.0 mm | 69 % | 1018.6 hPa | 9:40 h 62.3% |
8 | 8.8 °C à 04:28 | 14.5 °C | 20.8 °C à 18:08 | 4.8 km/h ( 27.4 km/h à 15:08 ) | O | 0.0 mm | 75 % | 1013.5 hPa | 5:30 h 35.4% |
9 | 8.6 °C à 05:06 | 14.6 °C | 20.0 °C à 14:22 | 3.4 km/h ( 29.0 km/h à 16:48 ) | N | 0.0 mm | 67 % | 1012.0 hPa | 9:20 h 60% |
10 | 10.1 °C à 23:58 | 13.0 °C | 14.9 °C à 16:18 | 6.6 km/h ( 38.6 km/h à 11:46 ) | SO | 3.8 mm | 81 % | 1009.1 hPa | 1:58 h 12.7% |
11 | 7.0 °C à 06:04 | 11.9 °C | 17.4 °C à 16:20 | 3.0 km/h ( 24.1 km/h à 11:46 ) | O | 1.4 mm | 77 % | 1016.9 hPa | 4:53 h 31.3% |
12 | 8.4 °C à 02:16 | 12.8 °C | 17.2 °C à 14:02 | 1.3 km/h ( 16.1 km/h à 05:54 ) | N | 0.0 mm | 72 % | 1020.4 hPa | 3:54 h 25% |
13 | 9.0 °C à 06:30 | 14.5 °C | 19.3 °C à 15:34 | 5.0 km/h ( 29.0 km/h à 13:10 ) | SO | 0.0 mm | 68 % | 1015.6 hPa | 5:26 h 34.8% |
14 | 11.7 °C à 05:02 | 14.3 °C | 19.7 °C à 17:36 | 7.1 km/h ( 29.0 km/h à 08:34 ) | SO | 12.4 mm | 85 % | 1005.2 hPa | 1:22 h 8.8% |
15 | 10.3 °C à 07:00 | 13.7 °C | 17.7 °C à 14:36 | 11.6 km/h ( 45.1 km/h à 14:02 ) | SO | 5.8 mm | 83 % | 1003.1 hPa | 2:12 h 14.1% |
16 | 11.8 °C à 03:52 | 15.5 °C | 20.8 °C à 18:28 | 9.1 km/h ( 35.4 km/h à 16:52 ) | SO | 1.6 mm | 77 % | 1005.0 hPa | 6:34 h 42% |
17 | 12.5 °C à 00:34 | 17.1 °C | 21.7 °C à 18:36 | 3.1 km/h ( 24.1 km/h à 12:50 ) | SO | 0.2 mm | 73 % | 1010.6 hPa | 5:10 h 33% |
18 | 15.1 °C à 02:56 | 16.1 °C | 17.3 °C à 10:50 | 2.5 km/h ( 20.9 km/h à 18:08 ) | N-NE | 33.6 mm | 93 % | 1012.6 hPa | 0:02 h 0.2% |
19 | 13.3 °C à 23:56 | 16.9 °C | 21.7 °C à 15:14 | 6.9 km/h ( 29.0 km/h à 16:44 ) | N-NE | 0.2 mm | 81 % | 1018.0 hPa | 7:32 h 48.1% |
20 | 11.7 °C à 02:56 | 16.6 °C | 23.6 °C à 17:12 | 4.7 km/h ( 24.1 km/h à 15:30 ) | N-NE | 0.0 mm | 80 % | 1018.2 hPa | 3:16 h 20.9% |
21 | 13.4 °C à 05:30 | 16.6 °C | 22.7 °C à 18:32 | 3.2 km/h ( 27.4 km/h à 18:42 ) | N | 0.0 mm | 80 % | 1013.6 hPa | 3:48 h 24.3% |
22 | 13.4 °C à 06:02 | 16.8 °C | 21.9 °C à 16:32 | 5.1 km/h ( 24.1 km/h à 17:26 ) | SO | 0.2 mm | 78 % | 1013.6 hPa | 4:48 h 30.7% |
23 | 10.9 °C à 05:20 | 18.1 °C | 24.8 °C à 15:28 | 2.5 km/h ( 14.5 km/h à 15:08 ) | SO | 0.0 mm | 74 % | 1019.1 hPa | 10:04 h 64.4% |
24 | 12.4 °C à 05:52 | 20.2 °C | 27.8 °C à 17:56 | 2.3 km/h ( 19.3 km/h à 19:20 ) | N-NE | 0.0 mm | 69 % | 1019.2 hPa | 11:50 h 75.6% |
25 | 14.7 °C à 05:32 | 22.4 °C | 29.6 °C à 16:28 | 3.9 km/h ( 27.4 km/h à 17:54 ) | N-NE | 0.0 mm | 66 % | 1014.3 hPa | 10:18 h 65.9% |
26 | 16.7 °C à 05:48 | 23.6 °C | 31.0 °C à 15:50 | 2.2 km/h ( 19.3 km/h à 19:24 ) | N | 0.0 mm | 70 % | 1010.3 hPa | 10:32 h 67.3% |
27 | 15.7 °C à 23:58 | 21.7 °C | 27.8 °C à 13:20 | 5.6 km/h ( 33.8 km/h à 16:26 ) | O | 0.0 mm | 72 % | 1009.2 hPa | 10:14 h 65.5% |
28 | 13.7 °C à 06:02 | 17.6 °C | 22.5 °C à 16:22 | 5.7 km/h ( 27.4 km/h à 13:34 ) | O | 0.0 mm | 67 % | 1015.9 hPa | 9:40 h 61.9% |
29 | 10.3 °C à 05:26 | 17.0 °C | 25.2 °C à 15:14 | 2.0 km/h ( 25.7 km/h à 18:28 ) | N-NE | 1.8 mm | 75 % | 1013.6 hPa | 7:44 h 49.6% |
30 | 14.0 °C à 23:58 | 17.7 °C | 22.8 °C à 12:40 | 3.7 km/h ( 24.1 km/h à 14:46 ) | N | 1.4 mm | 78 % | 1010.8 hPa | 4:36 h 29.5% |
Moyennes | 11.4 °C | 16.2 °C | 21.5 °C | 4.7 km/h (max: 45.1 km/h) | N | Total: 64.8 mm | 76 % | 1014.2 hPa | Total: 176:33 h |
Température moyenne mensuelle : 16.2 °C
Tn mensuelle : 7.0 °C
Tx mensuelle : 31.0 °C
Vent moyen pour le mois : 4.7 km/h de secteur N
Rafale maxi : 45.1 km/h
Pluviometrie mensuelle : 64.8 mm avec un maximum journalier de 33.6 mm
Nombre de jours :