Climatologie mensuelle pour juillet 2024

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.2 °C à 05:18 16.5 °C 20.4 °C à 17:54 3.2 km/h ( 25.7 km/h à 14:40 ) O-NO 0.2 mm 77 % 1016.6 hPa 3:42 h   23.8%
2 12.7 °C à 23:58 16.1 °C 20.4 °C à 16:36 4.3 km/h ( 22.5 km/h à 17:40 ) N 1.6 mm 79 % 1016.3 hPa 2:40 h   17.2%
3 12.6 °C à 06:06 15.0 °C 19.4 °C à 16:36 4.3 km/h ( 29.0 km/h à 17:14 ) SO 3.8 mm 83 % 1010.8 hPa 1:12 h   7.7%
4 14.5 °C à 23:30 17.1 °C 20.8 °C à 14:56 8.8 km/h ( 41.8 km/h à 17:32 ) O 0.0 mm 72 % 1008.8 hPa 7:34 h   48.8%
5 13.9 °C à 06:00 16.5 °C 21.4 °C à 19:20 7.4 km/h ( 29.0 km/h à 11:10 ) SO 1.4 mm 81 % 1009.2 hPa 1:34 h   10.1%
6 13.1 °C à 23:58 17.0 °C 19.2 °C à 15:40 11.5 km/h ( 61.2 km/h à 11:34 ) O 0.0 mm 71 % 1003.7 hPa 5:10 h   33.4%
7 10.8 °C à 04:38 15.1 °C 20.7 °C à 14:32 5.9 km/h ( 35.4 km/h à 13:56 ) SO 0.0 mm 74 % 1012.0 hPa 2:04 h   13.4%
8 13.3 °C à 06:04 17.2 °C 21.4 °C à 15:30 1.4 km/h ( 12.9 km/h à 10:52 ) SO 0.0 mm 76 % 1015.7 hPa 2:08 h   13.8%
9 15.6 °C à 06:04 19.3 °C 25.2 °C à 11:36 2.6 km/h ( 29.0 km/h à 16:30 ) E 4.4 mm 80 % 1012.2 hPa 3:20 h   21.6%
10 15.8 °C à 02:12 19.2 °C 23.1 °C à 17:44 6.1 km/h ( 27.4 km/h à 13:32 ) O 0.2 mm 79 % 1014.2 hPa 5:41 h   37%
11 12.8 °C à 06:14 18.2 °C 24.0 °C à 17:18 3.4 km/h ( 20.9 km/h à 10:46 ) O 0.0 mm 71 % 1017.1 hPa 7:00 h   45.6%
12 12.6 °C à 23:54 15.7 °C 19.1 °C à 16:44 4.9 km/h ( 32.2 km/h à 14:24 ) N-NE 14.0 mm 83 % 1013.9 hPa 3:44 h   24.4%
13 10.3 °C à 04:32 15.5 °C 20.8 °C à 16:54 3.6 km/h ( 22.5 km/h à 11:50 ) O 0.0 mm 76 % 1013.4 hPa 6:38 h   43.4%
14 10.5 °C à 04:50 17.5 °C 23.6 °C à 18:46 2.8 km/h ( 24.1 km/h à 14:44 ) O 0.0 mm 72 % 1012.5 hPa 8:16 h   54.3%
15 11.5 °C à 06:06 18.1 °C 24.8 °C à 12:08 2.2 km/h ( 17.7 km/h à 12:26 ) S-SE 4.0 mm 80 % 1009.2 hPa 5:12 h   34.2%
16 13.9 °C à 06:32 17.0 °C 20.9 °C à 15:28 9.5 km/h ( 45.1 km/h à 15:58 ) SO 0.6 mm 85 % 1010.6 hPa 1:38 h   10.8%
17 15.0 °C à 06:52 19.6 °C 25.9 °C à 16:18 3.4 km/h ( 20.9 km/h à 15:02 ) O 0.0 mm 78 % 1019.5 hPa 8:46 h   58%
18 13.9 °C à 05:26 21.7 °C 29.4 °C à 17:02 1.5 km/h ( 14.5 km/h à 13:46 ) E 0.0 mm 70 % 1020.5 hPa 8:50 h   58.5%
19 18.7 °C à 06:16 25.2 °C 31.8 °C à 17:28 1.5 km/h ( 16.1 km/h à 17:54 ) E-SE 0.0 mm 65 % 1016.3 hPa 8:46 h   58.3%
20 18.6 °C à 06:28 23.9 °C 31.1 °C à 17:24 1.9 km/h ( 16.1 km/h à 19:08 ) N 0.0 mm 69 % 1008.2 hPa 10:02 h   66.9%
21 17.9 °C à 23:54 20.9 °C 25.0 °C à 14:18 3.8 km/h ( 20.9 km/h à 13:10 ) NO 5.0 mm 80 % 1009.0 hPa 2:40 h   17.8%
22 14.4 °C à 05:34 19.3 °C 24.0 °C à 17:10 5.7 km/h ( 27.4 km/h à 13:20 ) SO 0.0 mm 77 % 1016.5 hPa 4:38 h   31%
23 15.6 °C à 23:52 18.7 °C 21.1 °C à 12:58 5.9 km/h ( 37.0 km/h à 13:08 ) O 4.8 mm 83 % 1017.5 hPa 0:52 h   5.9%
24 12.2 °C à 06:46 18.8 °C 25.2 °C à 17:00 1.0 km/h ( 11.3 km/h à 13:26 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1020.8 hPa 8:52 h   59.8%
25 14.6 °C à 06:16 19.3 °C 24.7 °C à 16:52 3.1 km/h ( 24.1 km/h à 13:34 ) SO 3.8 mm 81 % 1013.4 hPa 1:38 h   11%
26 16.7 °C à 06:00 19.9 °C 24.2 °C à 15:44 4.9 km/h ( 24.1 km/h à 16:46 ) O 1.2 mm 76 % 1011.0 hPa 5:00 h   33.9%
27 15.1 °C à 03:16 18.7 °C 24.6 °C à 17:22 2.9 km/h ( 22.5 km/h à 17:26 ) O 0.0 mm 71 % 1014.2 hPa 6:14 h   42.4%
28 12.1 °C à 06:18 19.4 °C 26.7 °C à 16:28 2.1 km/h ( 19.3 km/h à 20:14 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1023.6 hPa 9:10 h   62.6%
29 13.0 °C à 06:26 21.9 °C 29.8 °C à 17:10 3.2 km/h ( 20.9 km/h à 12:08 ) E 0.0 mm 65 % 1020.9 hPa 10:58 h   75.2%
30 16.9 °C à 06:20 25.0 °C 33.2 °C à 16:32 2.4 km/h ( 20.9 km/h à 18:22 ) N-NE 0.0 mm 65 % 1015.2 hPa 11:23 h   78.2%
31 19.8 °C à 06:32 24.8 °C 30.8 °C à 15:18 3.8 km/h ( 22.5 km/h à 02:44 ) N-NE 0.4 mm 75 % 1012.8 hPa 5:54 h   40.7%
Moyennes 14.2 °C 19.0 °C 24.3 °C 4.2 km/h (max: 61.2 km/h) O Total: 45.4 mm 75 % 1014.1 hPa Total: 171:16 h

Température moyenne mensuelle : 19.0 °C
Tn mensuelle : 10.3 °C
Tx mensuelle : 33.2 °C

Vent moyen pour le mois : 4.2 km/h de secteur O
Rafale maxi : 61.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 45.4 mm avec un maximum journalier de 14.0 mm

Nombre de jours :