Climatologie mensuelle pour août 2024

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 19.5 °C à 23:58 22.9 °C 27.7 °C à 17:42 2.9 km/h ( 40.2 km/h à 04:28 ) N 32.4 mm 85 % 1011.1 hPa 6:30 h   45%
2 17.0 °C à 05:34 21.3 °C 27.6 °C à 16:48 2.6 km/h ( 25.7 km/h à 17:14 ) O 0.0 mm 83 % 1011.8 hPa 6:28 h   44.9%
3 16.8 °C à 03:32 19.6 °C 22.8 °C à 16:16 5.9 km/h ( 30.6 km/h à 17:30 ) O 3.8 mm 84 % 1012.4 hPa 2:20 h   16.2%
4 16.0 °C à 05:50 19.4 °C 23.8 °C à 15:50 1.6 km/h ( 20.9 km/h à 01:46 ) O 0.2 mm 81 % 1014.5 hPa 5:09 h   36%
5 12.5 °C à 06:46 20.0 °C 27.8 °C à 17:40 2.2 km/h ( 20.9 km/h à 13:14 ) O 0.0 mm 72 % 1013.8 hPa 11:10 h   78.5%
6 14.8 °C à 07:16 21.9 °C 29.3 °C à 17:18 2.7 km/h ( 22.5 km/h à 19:06 ) O 0.0 mm 73 % 1010.1 hPa 8:28 h   59.7%
7 16.1 °C à 06:16 19.5 °C 24.2 °C à 16:32 4.9 km/h ( 30.6 km/h à 15:48 ) O 1.0 mm 71 % 1012.8 hPa 7:02 h   49.7%
8 16.1 °C à 07:14 20.4 °C 26.4 °C à 16:48 4.7 km/h ( 24.1 km/h à 17:56 ) SO 0.0 mm 70 % 1015.6 hPa 6:32 h   46.4%
9 16.4 °C à 23:56 21.2 °C 25.2 °C à 15:24 9.5 km/h ( 46.7 km/h à 14:18 ) O 0.0 mm 74 % 1014.9 hPa 6:26 h   45.9%
10 14.7 °C à 06:18 20.5 °C 28.0 °C à 16:58 4.3 km/h ( 25.7 km/h à 16:32 ) O 0.0 mm 70 % 1020.1 hPa 10:38 h   76.1%
11 14.4 °C à 06:48 22.7 °C 30.2 °C à 17:10 3.6 km/h ( 19.3 km/h à 16:06 ) E 0.0 mm 67 % 1019.4 hPa 11:26 h   82.2%
12 17.2 °C à 06:56 26.2 °C 36.2 °C à 16:42 4.6 km/h ( 24.1 km/h à 16:48 ) E 0.0 mm 66 % 1009.7 hPa 9:12 h   66.4%
13 18.7 °C à 07:48 21.8 °C 27.0 °C à 15:08 3.4 km/h ( 20.9 km/h à 16:48 ) O 0.0 mm 77 % 1009.3 hPa 3:54 h   28.3%
14 16.1 °C à 07:18 21.1 °C 27.9 °C à 16:14 2.5 km/h ( 19.3 km/h à 14:52 ) N 0.0 mm 73 % 1012.2 hPa 6:59 h   50.8%
15 16.1 °C à 05:20 21.0 °C 26.3 °C à 16:40 5.7 km/h ( 29.0 km/h à 12:36 ) O 0.0 mm 71 % 1016.2 hPa 8:34 h   62.6%
16 18.9 °C à 00:38 20.2 °C 22.0 °C à 14:22 3.3 km/h ( 24.1 km/h à 05:06 ) SO 11.2 mm 86 % 1014.7 hPa 0:10 h   1.2%
17 16.8 °C à 07:56 20.6 °C 25.2 °C à 17:14 1.5 km/h ( 11.3 km/h à 04:18 ) N 0.2 mm 78 % 1012.5 hPa 10:42 h   78.9%
18 14.8 °C à 07:04 18.3 °C 22.7 °C à 15:08 3.1 km/h ( 29.0 km/h à 13:14 ) O-NO 0.0 mm 76 % 1013.2 hPa 5:16 h   39%
19 12.3 °C à 05:58 17.9 °C 24.4 °C à 17:22 3.5 km/h ( 17.7 km/h à 12:08 ) S 0.0 mm 77 % 1016.8 hPa 8:28 h   63%
20 15.4 °C à 06:36 17.7 °C 22.1 °C à 12:40 5.2 km/h ( 25.7 km/h à 21:36 ) SO 21.0 mm 85 % 1011.1 hPa 2:02 h   15.2%
21 11.3 °C à 06:28 16.2 °C 21.4 °C à 15:12 5.7 km/h ( 30.6 km/h à 12:56 ) O-NO 0.0 mm 72 % 1017.3 hPa 9:02 h   67.7%
22 12.2 °C à 04:52 18.5 °C 24.9 °C à 17:06 7.9 km/h ( 40.2 km/h à 11:14 ) SO 0.0 mm 68 % 1011.0 hPa 8:34 h   64.6%
23 15.9 °C à 23:56 19.7 °C 23.4 °C à 16:28 9.9 km/h ( 41.8 km/h à 11:00 ) SO 0.6 mm 76 % 1006.9 hPa 3:14 h   24.5%
24 14.8 °C à 23:42 18.9 °C 26.2 °C à 15:10 8.1 km/h ( 43.5 km/h à 15:26 ) S 5.4 mm 87 % 1006.3 hPa 0:58 h   7.4%
25 11.3 °C à 07:24 16.1 °C 20.9 °C à 15:04 5.8 km/h ( 32.2 km/h à 14:58 ) O 0.2 mm 76 % 1019.2 hPa 6:32 h   49.9%
26 12.3 °C à 01:34 17.6 °C 23.8 °C à 16:42 5.5 km/h ( 27.4 km/h à 11:22 ) SO 0.0 mm 71 % 1021.2 hPa 7:36 h   58.4%
27 11.3 °C à 07:08 18.8 °C 26.7 °C à 18:20 2.2 km/h ( 16.1 km/h à 12:16 ) S 0.0 mm 70 % 1019.4 hPa 9:58 h   76.9%
28 12.5 °C à 06:48 21.7 °C 30.4 °C à 17:04 2.8 km/h ( 20.9 km/h à 16:46 ) S 0.0 mm 69 % 1013.6 hPa 9:48 h   76%
29 16.4 °C à 07:30 20.2 °C 25.3 °C à 16:58 3.2 km/h ( 19.3 km/h à 10:38 ) O 0.0 mm 74 % 1016.6 hPa 8:08 h   63.3%
30 15.7 °C à 06:24 18.7 °C 24.0 °C à 14:12 3.6 km/h ( 22.5 km/h à 13:32 ) N-NE 0.2 mm 76 % 1021.0 hPa 2:52 h   22.4%
31 16.7 °C à 06:32 19.9 °C 25.1 °C à 15:20 5.8 km/h ( 22.5 km/h à 09:30 ) E-NE 0.8 mm 77 % 1019.8 hPa 5:38 h   44.3%
Moyennes 15.2 °C 20.0 °C 25.8 °C 4.5 km/h (max: 46.7 km/h) O Total: 77.0 mm 75 % 1014.3 hPa Total: 209:46 h

Température moyenne mensuelle : 20.0 °C
Tn mensuelle : 11.3 °C
Tx mensuelle : 36.2 °C

Vent moyen pour le mois : 4.5 km/h de secteur O
Rafale maxi : 46.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 77.0 mm avec un maximum journalier de 32.4 mm

Nombre de jours :