Climatologie mensuelle pour septembre 2024
LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 18.2 °C à 07:26 | 24.5 °C | 32.9 °C à 16:58 | 5.4 km/h ( 24.1 km/h à 17:02 ) | E | 0.0 mm | 71 % | 1012.8 hPa | 8:26 h 66.7% |
2 | 17.6 °C à 07:36 | 22.2 °C | 26.8 °C à 16:12 | 3.4 km/h ( 22.5 km/h à 10:20 ) | SO | 0.0 mm | 77 % | 1011.6 hPa | 7:34 h 60.1% |
3 | 17.4 °C à 23:56 | 19.7 °C | 21.3 °C à 18:34 | 2.1 km/h ( 14.5 km/h à 07:10 ) | SO | 0.2 mm | 85 % | 1013.3 hPa | 0:02 h 0.2% |
4 | 13.6 °C à 07:10 | 17.6 °C | 21.7 °C à 16:54 | 1.5 km/h ( 14.5 km/h à 19:02 ) | SO | 0.0 mm | 83 % | 1015.6 hPa | 0:40 h 5.4% |
5 | 14.9 °C à 01:14 | 18.6 °C | 21.4 °C à 19:18 | 4.6 km/h ( 29.0 km/h à 10:56 ) | N-NE | 0.0 mm | 88 % | 1010.0 hPa | 0:06 h 0.8% |
6 | 14.4 °C à 23:50 | 17.0 °C | 18.8 °C à 00:00 | 1.9 km/h ( 22.5 km/h à 05:30 ) | O | 20.6 mm | 93 % | 1010.0 hPa | 0:00 h 0% |
7 | 12.5 °C à 05:40 | 18.2 °C | 24.1 °C à 15:18 | 2.1 km/h ( 16.1 km/h à 13:52 ) | E | 0.2 mm | 87 % | 1009.4 hPa | 3:22 h 27.4% |
8 | 13.9 °C à 07:36 | 17.1 °C | 20.4 °C à 15:20 | 7.8 km/h ( 33.8 km/h à 13:18 ) | SO | 10.6 mm | 83 % | 1006.6 hPa | 1:15 h 10.2% |
9 | 14.1 °C à 23:52 | 15.7 °C | 18.7 °C à 11:32 | 5.8 km/h ( 35.4 km/h à 02:16 ) | O-NO | 4.6 mm | 93 % | 1006.7 hPa | 1:02 h 8.5% |
10 | 11.7 °C à 07:18 | 14.2 °C | 15.7 °C à 13:00 | 8.4 km/h ( 35.4 km/h à 10:46 ) | SO | 8.6 mm | 92 % | 1010.3 hPa | 0:58 h 8% |
11 | 8.8 °C à 22:34 | 12.6 °C | 16.9 °C à 14:04 | 8.1 km/h ( 37.0 km/h à 16:02 ) | O-NO | 11.6 mm | 79 % | 1007.8 hPa | 7:35 h 63% |
12 | 7.3 °C à 05:14 | 10.9 °C | 16.4 °C à 15:02 | 5.7 km/h ( 32.2 km/h à 12:04 ) | O | 0.2 mm | 80 % | 1013.8 hPa | 6:48 h 56.8% |
13 | 8.4 °C à 23:54 | 12.2 °C | 17.7 °C à 12:40 | 3.9 km/h ( 29.0 km/h à 16:36 ) | N | 1.2 mm | 84 % | 1024.8 hPa | 4:54 h 41.2% |
14 | 6.1 °C à 06:52 | 12.1 °C | 18.7 °C à 17:06 | 0.9 km/h ( 12.9 km/h à 13:36 ) | O | 0.0 mm | 78 % | 1030.7 hPa | 6:40 h 56.4% |
15 | 6.1 °C à 07:34 | 13.2 °C | 20.2 °C à 16:04 | 2.2 km/h ( 14.5 km/h à 11:06 ) | O-NO | 0.0 mm | 79 % | 1027.6 hPa | 8:06 h 68.7% |
16 | 12.3 °C à 00:34 | 15.6 °C | 20.5 °C à 15:36 | 4.3 km/h ( 25.7 km/h à 16:14 ) | N-NE | 1.0 mm | 84 % | 1026.1 hPa | 5:02 h 42.9% |
17 | 10.5 °C à 06:54 | 15.6 °C | 21.7 °C à 14:44 | 6.5 km/h ( 32.2 km/h à 14:36 ) | N-NE | 0.0 mm | 83 % | 1027.6 hPa | 4:10 h 35.8% |
18 | 12.7 °C à 04:36 | 17.0 °C | 22.7 °C à 16:30 | 6.9 km/h ( 27.4 km/h à 17:10 ) | NE | 0.0 mm | 85 % | 1025.0 hPa | 7:12 h 62.1% |
19 | 13.9 °C à 06:38 | 18.9 °C | 25.3 °C à 16:00 | 7.3 km/h ( 30.6 km/h à 16:48 ) | NE | 0.2 mm | 78 % | 1021.6 hPa | 9:10 h 79.6% |
20 | 13.9 °C à 04:54 | 17.8 °C | 23.4 °C à 16:26 | 5.2 km/h ( 25.7 km/h à 15:06 ) | E | 0.4 mm | 81 % | 1018.7 hPa | 8:32 h 74.4% |
21 | 11.9 °C à 07:52 | 18.5 °C | 25.8 °C à 14:56 | 2.4 km/h ( 22.5 km/h à 13:34 ) | E-NE | 0.0 mm | 78 % | 1017.3 hPa | 6:50 h 59.9% |
22 | 16.6 °C à 02:08 | 19.3 °C | 24.2 °C à 13:24 | 3.1 km/h ( 20.9 km/h à 13:28 ) | S | 0.0 mm | 78 % | 1012.1 hPa | 2:54 h 25.6% |
23 | 12.8 °C à 23:56 | 16.6 °C | 20.2 °C à 15:36 | 6.1 km/h ( 24.1 km/h à 10:46 ) | SO | 6.2 mm | 87 % | 1006.3 hPa | 2:06 h 18.6% |
24 | 12.4 °C à 02:22 | 15.0 °C | 18.3 °C à 14:22 | 5.4 km/h ( 29.0 km/h à 15:56 ) | SO | 0.4 mm | 89 % | 1003.0 hPa | 0:52 h 7.8% |
25 | 13.4 °C à 07:10 | 15.2 °C | 18.2 °C à 15:42 | 7.0 km/h ( 27.4 km/h à 13:34 ) | SO | 9.2 mm | 87 % | 1001.3 hPa | 1:48 h 16.1% |
26 | 13.1 °C à 23:52 | 16.1 °C | 20.8 °C à 15:00 | 10.6 km/h ( 48.3 km/h à 23:08 ) | SO | 4.4 mm | 86 % | 990.0 hPa | 1:44 h 15.6% |
27 | 10.6 °C à 23:58 | 12.3 °C | 14.1 °C à 13:52 | 12.2 km/h ( 41.8 km/h à 08:48 ) | SO | 5.6 mm | 84 % | 998.7 hPa | 0:42 h 6.4% |
28 | 6.5 °C à 23:56 | 10.7 °C | 15.8 °C à 15:42 | 4.1 km/h ( 24.1 km/h à 11:28 ) | NO | 0.0 mm | 76 % | 1021.1 hPa | 7:50 h 71.5% |
29 | 2.7 °C à 08:00 | 9.3 °C | 15.8 °C à 16:22 | 4.2 km/h ( 25.7 km/h à 17:22 ) | S-SE | 0.0 mm | 79 % | 1023.6 hPa | 4:26 h 40.7% |
30 | 10.7 °C à 04:06 | 13.4 °C | 16.9 °C à 14:30 | 11.7 km/h ( 43.5 km/h à 18:24 ) | SO | 7.6 mm | 90 % | 1007.5 hPa | 0:06 h 0.9% |
Moyennes | 12.0 °C | 15.9 °C | 20.5 °C | 5.4 km/h (max: 48.3 km/h) | SO | Total: 92.8 mm | 83 % | 1013.7 hPa | Total: 120:52 h |
Température moyenne mensuelle : 15.9 °C
Tn mensuelle : 2.7 °C
Tx mensuelle : 32.9 °C
Vent moyen pour le mois : 5.4 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 48.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 92.8 mm avec un maximum journalier de 20.6 mm
Nombre de jours :