Climatologie mensuelle pour juillet 2026

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.8 °C à 04:12 19.3 °C 25.8 °C à 18:22 4.1 km/h ( 24.1 km/h à 14:18 ) O 0.0 mm 72 % 1022.5 hPa 5:56 h   38%
2 14.8 °C à 05:26 19.5 °C 26.3 °C à 17:18 6.8 km/h ( 29.0 km/h à 10:48 ) SO 0.0 mm 76 % 1022.1 hPa 4:10 h   26.8%
3 11.6 °C à 05:14 18.3 °C 23.9 °C à 17:46 2.6 km/h ( 25.7 km/h à 14:14 ) N 0.0 mm 67 % 1027.4 hPa 11:58 h   77%
4 11.7 °C à 05:16 19.8 °C 27.3 °C à 16:28 5.5 km/h ( 27.4 km/h à 15:16 ) O 0.0 mm 70 % 1026.0 hPa 9:52 h   63.6%
5 16.2 °C à 04:42 20.9 °C 26.6 °C à 15:18 4.6 km/h ( 27.4 km/h à 14:38 ) O 0.0 mm 74 % 1023.3 hPa 4:10 h   26.9%
6 15.7 °C à 05:12 22.8 °C 31.0 °C à 16:16 6.6 km/h ( 29.0 km/h à 18:30 ) O 0.0 mm 63 % 1018.9 hPa 10:24 h   67.2%
7 17.6 °C à 06:36 23.8 °C 30.9 °C à 16:32 5.6 km/h ( 27.4 km/h à 14:20 ) O 0.0 mm 54 % 1015.4 hPa 9:56 h   64.3%
8 16.8 °C à 06:04 23.7 °C 30.5 °C à 16:16 2.6 km/h ( 20.9 km/h à 17:20 ) N-NE 0.0 mm 65 % 1018.3 hPa 11:16 h   73%
9 16.9 °C à 06:30 24.4 °C 31.9 °C à 17:36 3.5 km/h ( 22.5 km/h à 15:24 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1017.7 hPa 11:44 h   76.2%
10 17.4 °C à 06:16 24.5 °C 31.3 °C à 16:04 5.2 km/h ( 24.1 km/h à 17:00 ) N-NE 0.0 mm 62 % 1016.2 hPa 11:18 h   73.5%
11 18.9 °C à 06:24 24.9 °C 32.9 °C à 16:50 6.7 km/h ( 29.0 km/h à 17:50 ) N-NE 0.0 mm 67 % 1018.3 hPa 11:48 h   76.9%
12 19.1 °C à 06:20 25.6 °C 33.2 °C à 15:42 7.9 km/h ( 35.4 km/h à 18:56 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1020.7 hPa 11:44 h   76.6%
13 16.8 °C à 05:58 22.8 °C 30.2 °C à 16:14 8.5 km/h ( 30.6 km/h à 17:08 ) N-NE 0.0 mm 65 % 1019.3 hPa 8:18 h   54.3%
14 17.8 °C à 04:50 24.8 °C 33.4 °C à 18:14 6.0 km/h ( 25.7 km/h à 18:42 ) N 0.0 mm 67 % 1017.6 hPa 9:06 h   59.7%
15 18.4 °C à 06:20 24.9 °C 31.8 °C à 16:24 6.9 km/h ( 30.6 km/h à 19:12 ) N-NE 0.0 mm 60 % 1019.4 hPa 11:08 h   73.1%
16 16.8 °C à 05:46 23.0 °C 30.8 °C à 14:00 5.8 km/h ( 30.6 km/h à 14:32 ) N 0.0 mm 65 % 1017.7 hPa 11:46 h   77.5%
17 16.7 °C à 23:54 21.1 °C 26.6 °C à 14:06 4.9 km/h ( 22.5 km/h à 15:54 ) N 0.0 mm 74 % 1015.1 hPa 10:34 h   69.8%
18 14.4 °C à 04:52 18.0 °C 22.7 °C à 16:48 3.9 km/h ( 27.4 km/h à 20:46 ) N 0.0 mm 76 % 1018.0 hPa 1:46 h   11.7%
19 12.6 °C à 05:42 17.2 °C 23.1 °C à 14:26 5.0 km/h ( 27.4 km/h à 16:42 ) N 0.0 mm 68 % 1021.8 hPa 5:38 h   37.4%
20 12.8 °C à 01:14 18.0 °C 23.2 °C à 16:34 5.2 km/h ( 29.0 km/h à 19:00 ) N 0.0 mm 64 % 1024.8 hPa 6:26 h   42.8%
21 11.1 °C à 06:08 17.7 °C 24.5 °C à 17:00 3.8 km/h ( 25.7 km/h à 17:22 ) N 0.0 mm 69 % 1026.3 hPa 6:46 h   45.2%
22 15.6 °C à 23:38 19.0 °C 23.7 °C à 16:42 4.2 km/h ( 22.5 km/h à 13:06 ) N 0.0 mm 71 % 1024.8 hPa 4:54 h   32.8%
23 12.8 °C à 03:42 18.7 °C 24.8 °C à 16:56 3.7 km/h ( 27.4 km/h à 14:12 ) N 0.0 mm 72 % 1022.7 hPa 5:02 h   33.8%
24 14.2 °C à 02:28 20.8 °C 28.4 °C à 16:30 2.7 km/h ( 16.1 km/h à 13:40 ) N 0.0 mm 67 % 1017.7 hPa 8:18 h   55.9%
25 14.2 °C à 06:18 22.0 °C 30.3 °C à 16:30 4.1 km/h ( 27.4 km/h à 18:20 ) O 0.0 mm 66 % 1009.1 hPa 7:24 h   50%
26 16.5 °C à 05:46 20.4 °C 26.1 °C à 17:06 9.5 km/h ( 41.8 km/h à 15:40 ) O 0.0 mm 76 % 1006.1 hPa 2:36 h   17.6%
27 17.6 °C à 23:58 20.7 °C 25.7 °C à 17:16 3.9 km/h ( 19.3 km/h à 09:36 ) O-NO 0.0 mm 64 % 1016.2 hPa 4:10 h   28.3%
28 14.0 °C à 05:52 22.6 °C 31.8 °C à 18:16 3.2 km/h ( 16.1 km/h à 10:00 ) SO 0.0 mm 62 % 1019.6 hPa 10:58 h   74.8%
29 15.3 °C à 06:30 26.7 °C 37.1 °C à 17:34 3.2 km/h ( 20.9 km/h à 15:34 ) SO 0.0 mm 54 % 1014.8 hPa 11:10 h   76.4%
30 18.8 °C à 06:32 22.8 °C 28.7 °C à 18:04 4.1 km/h ( 22.5 km/h à 12:00 ) O-SO 0.0 mm 68 % 1014.7 hPa 5:40 h   38.9%
31 16.5 °C à 23:56 20.8 °C 26.4 °C à 14:38 4.7 km/h ( 22.5 km/h à 11:50 ) N 0.0 mm 75 % 1016.3 hPa 4:46 h   32.9%
Moyennes 15.6 °C 21.6 °C 28.4 °C 5.0 km/h (max: 41.8 km/h) N Total: 0.0 mm 67 % 1019.0 hPa Total: 250:42 h

Température moyenne mensuelle : 21.6 °C
Tn mensuelle : 11.1 °C
Tx mensuelle : 37.1 °C

Vent moyen pour le mois : 5.0 km/h de secteur N
Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0 mm

Nombre de jours :