Climatologie mensuelle pour août 2026

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.1 °C à 06:56 20.1 °C 28.7 °C à 16:48 2.4 km/h ( 22.5 km/h à 20:06 ) N 0.0 mm 61 % 1018.5 hPa 10:02 h   69.3%
2 13.9 °C à 06:26 22.6 °C 31.2 °C à 17:36 5.4 km/h ( 27.4 km/h à 18:58 ) N 0.0 mm 53 % 1015.8 hPa 10:24 h   72.1%
3 15.9 °C à 06:32 24.5 °C 34.7 °C à 17:10 2.9 km/h ( 27.4 km/h à 21:14 ) N 1.8 mm 59 % 1010.3 hPa 9:48 h   68.2%
4 19.1 °C à 06:54 24.8 °C 31.4 °C à 16:24 4.3 km/h ( 24.1 km/h à 16:30 ) SO 0.0 mm 68 % 1010.5 hPa 6:18 h   44%
5 17.4 °C à 23:40 22.1 °C 26.5 °C à 14:54 7.5 km/h ( 40.2 km/h à 13:56 ) O-SO 0.0 mm 66 % 1015.1 hPa 4:36 h   32.2%
6 17.3 °C à 00:04 17.3 °C 17.4 °C à 00:00 6.3 km/h ( 17.7 km/h à 00:14 ) O 0.0 mm 75 % 1018.4 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 15.9 °C 21.9 °C 28.3 °C 4.8 km/h (max: 40.2 km/h) N Total: 1.8 mm 64 % 1014.8 hPa Total: 41:08 h

Température moyenne mensuelle : 21.9 °C
Tn mensuelle : 12.1 °C
Tx mensuelle : 34.7 °C

Vent moyen pour le mois : 4.8 km/h de secteur N
Rafale maxi : 40.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 1.8 mm avec un maximum journalier de 1.8 mm

Nombre de jours :