Données météo: Actuelle jeudi, 30/06/2022 18:10
Date Horaire Temp. Ext. Temp. +10cm Temp. -10cm Temp. -30cm Temp. -50cm Hum. Ext. Hum.feuil. Hum.feuil. 2 Hum. -10cm Hum. -30cm Hum. -50cm Baro. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
30/06/2022 18:10 14,7 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 217 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 171 W/m² 13,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 18:08 14,7 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SO 217 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 179 W/m² 13,2 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 18:06 14,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 218 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 202 W/m² 13,1 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 18:04 14,7 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 215 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 214 W/m² 13,2 °C 14,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 18:02 14,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 211 W/m² 13,1 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 18:00 14,6 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 212 ° 0 min 0,077 mm 0,5 UV-I 186 W/m² 13,1 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:58 14,5 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 174 W/m² 13,0 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:56 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 162 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:54 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:52 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 151 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:50 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SO 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:48 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:46 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:44 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 119 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:42 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/06/2022 17:40 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:38 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:36 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:34 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:32 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:30 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:28 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:26 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:24 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:22 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:20 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:18 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:16 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:14 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:12 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,8 hPa 0,2 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 12,7 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:10 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:08 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:06 14,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:04 14,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 12,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:02 14,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 12,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 17:00 14,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 119 cb 1013,7 hPa 0,2 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 12,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:58 14,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 12,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:56 14,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 12,6 °C 14,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:54 14,1 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 119 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:52 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SE 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:50 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:48 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SE 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/06/2022 16:46 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 119 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SE 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/06/2022 16:44 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SE 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:42 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SE 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/06/2022 16:40 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SE 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:38 14,1 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SE 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/06/2022 16:36 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SE 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:34 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SE 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:32 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SE 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:30 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SE 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:28 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SE 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:26 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SE 154 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:24 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SE 144 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 137 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:22 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 139 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:20 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:18 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 121 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:16 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:14 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:12 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 12,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:10 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 116 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:08 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 211 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:06 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,2 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SE 158 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:04 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 208 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:02 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 234 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 16:00 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 135 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:58 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 144 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:56 14,2 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,7 hPa 0,2 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 135 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:54 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 91 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:52 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/06/2022 15:50 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:48 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,2 mm 6,7 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 12,7 °C 14,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:46 14,4 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 12,8 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:44 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:42 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,2 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:40 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 14 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,6 hPa 0,2 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:38 14,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:36 14,2 °C 14,4 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,2 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 12,6 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:34 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SO 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:32 14,4 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 69 cb 118 cb 1013,5 hPa 0,2 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 12,8 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30/06/2022 15:30 14,3 °C 15,0 °C 18,3 °C 17,8 °C 17,2 °C 90 % 15 lf 15 lf 97 cb 70 cb 118 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 12,7 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
