Climatologie annuelle 2025 au vendredi 10 octobre 2025.

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -3.5 °C le 14 à 04:04 0.8 °C 3.4 °C 6.0 °C 12.2 °C le 5 à 16:50 0 14 0
février -3.9 °C le 2 à 06:10 1.5 °C 4.5 °C 7.9 °C 16.6 °C le 21 à 12:58 0 10 0
mars -2.5 °C le 3 à 07:22 2.3 °C 7.9 °C 14.2 °C 20.1 °C le 9 à 14:40 0 12 0
avril 1.0 °C le 7 à 07:02 6.3 °C 12.4 °C 18.9 °C 27.8 °C le 30 à 17:06 0 0 0
mai 4.4 °C le 23 à 05:02 9.4 °C 14.9 °C 20.7 °C 29.0 °C le 1 à 18:38 0 0 0
juin 7.8 °C le 3 à 05:00 13.7 °C 19.3 °C 25.2 °C 33.9 °C le 30 à 17:56 0 0 5
juillet 10.4 °C le 4 à 06:10 14.9 °C 19.8 °C 25.7 °C 37.3 °C le 1 à 16:18 0 0 3
août 7.4 °C le 24 à 06:54 13.9 °C 19.5 °C 25.6 °C 34.9 °C le 12 à 17:34 0 0 5
septembre 5.2 °C le 28 à 07:06 11.4 °C 15.8 °C 21.0 °C 31.9 °C le 7 à 16:44 0 0 1
octobre 6.5 °C le 1 à 08:06 10.5 °C 13.6 °C 17.3 °C 19.4 °C le 1 à 14:58 0 0 0
-3.9 °C 8.4 °C 13.1 °C 18.4 °C 37.3 °C 0 36 14

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 3.4 °C 4.10 °C -0.70 °C
février 4.5 °C 4.70 °C -0.20 °C
mars 7.9 °C 7.50 °C +0.41 °C
avril 12.4 °C 10.50 °C +1.93 °C
mai 14.9 °C 13.80 °C +1.11 °C
juin 19.3 °C 16.70 °C +2.56 °C
juillet 19.8 °C 18.90 °C +0.90 °C
août 19.5 °C 18.80 °C +0.72 °C
septembre 15.8 °C 15.80 °C -0.03 °C
octobre 13.6 °C 11.90 °C +1.69 °C
13.1 °C 11.30 °C +1.84 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 38:28 h 62:12 h -23:44 h 61.8 %
février 73:46 h 73:36 h +0:10 h 100.2 %
mars 172:50 h 127:18 h +45:32 h 135.8 %
avril 226:20 h 175:54 h +50:26 h 128.7 %
mai 187:50 h 195:42 h -7:52 h 96.0 %
juin 219:31 h 201:30 h +18:01 h 108.9 %
juillet 201:27 h 209:42 h -8:15 h 96.1 %
août 196:45 h 196:48 h -0:03 h 100.0 %
septembre 143:07 h 155:18 h -12:11 h 92.2 %
octobre 26:58 h 115:18 h -88:20 h 23.4 %
1487:02 h 1627:30 h  -140:28 h  91.4 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >10mm   normale   écart de la normale  %
janvier 128.6 mm 18 5 58.2 mm +70.4 mm 221.0 %
février 36.0 mm 15 0 50.8 mm -14.8 mm 70.9 %
mars 9.0 mm 11 0 52.1 mm -43.1 mm 17.3 %
avril 18.2 mm 6 0 45.3 mm -27.1 mm 40.2 %
mai 25.0 mm 7 1 61.6 mm -36.6 mm 40.6 %
juin 74.2 mm 11 3 63.7 mm +10.5 mm 116.5 %
juillet 45.0 mm 10 1 67.8 mm -22.8 mm 66.4 %
août 20.2 mm 7 0 71.3 mm -51.1 mm 28.3 %
septembre 50.0 mm 14 0 56.8 mm -6.8 mm 88.0 %
octobre 14.6 mm 3 1 64.1 mm -49.5 mm 22.8 %
420.8 mm 102 11 740.0 mm -319.2 mm 56.9 %

Mois Vent
vent moyen rafale max secteur
janvier 6.6 km/h 66.0 km/h le 6 à 13:24 SO
février 6.2 km/h 38.6 km/h le 24 à 02:08 SO
mars 4.7 km/h 35.4 km/h le 16 à 12:04 N-NE
avril 5.8 km/h 43.5 km/h le 2 à 14:10 N-NE
mai 6.5 km/h 53.1 km/h le 25 à 16:42 N-NE
juin 6.4 km/h 48.3 km/h le 14 à 00:34 O
juillet 5.2 km/h 41.8 km/h le 16 à 00:00 N
août 5.1 km/h 37.0 km/h le 3 à 17:52 N-NE
septembre 6.8 km/h 56.3 km/h le 15 à 01:52 SO
octobre 5.4 km/h 56.3 km/h le 4 à 06:08 O
5.9 km/h 66.0 km/h SO