Climatologie annuelle 2024 au samedi 27 juillet 2024.

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -6.1 °C le 10 à 06:48 1.4 °C 4.1 °C 6.8 °C 13.2 °C le 24 à 01:04 3 14 0
février 2.1 °C le 28 à 02:14 6.4 °C 8.9 °C 11.6 °C 16.4 °C le 15 à 13:32 0 0 0
mars 1.1 °C le 4 à 08:04 5.8 °C 9.2 °C 13.0 °C 18.3 °C le 20 à 17:08 0 0 0
avril -0.4 °C le 23 à 06:18 7.3 °C 11.1 °C 15.5 °C 24.6 °C le 13 à 16:34 0 1 0
mai 4.8 °C le 5 à 06:44 10.9 °C 15.0 °C 20.0 °C 28.2 °C le 12 à 16:32 0 0 0
juin 7.0 °C le 3 à 05:36 11.4 °C 16.2 °C 21.5 °C 31.0 °C le 26 à 15:50 0 0 1
juillet 10.3 °C le 13 à 04:32 14.1 °C 18.4 °C 23.2 °C 31.8 °C le 19 à 17:28 0 0 2
-6.1 °C 8.1 °C 11.7 °C 15.8 °C 31.8 °C 3 15 3

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 4.1 °C 4.10 °C +0.01 °C
février 8.9 °C 4.70 °C +4.18 °C
mars 9.2 °C 7.50 °C +1.69 °C
avril 11.1 °C 10.50 °C +0.59 °C
mai 15.0 °C 13.80 °C +1.21 °C
juin 16.2 °C 16.70 °C -0.53 °C
juillet 18.4 °C 18.90 °C -0.55 °C
11.7 °C 11.30 °C +0.41 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 67:04 h 62:12 h +4:52 h 107.8 %
février 36:26 h 73:36 h -37:10 h 49.5 %
mars 101:32 h 127:18 h -25:46 h 79.8 %
avril 135:16 h 175:54 h -40:38 h 76.9 %
mai 161:13 h 195:42 h -34:29 h 82.4 %
juin 176:33 h 201:30 h -24:57 h 87.6 %
juillet 127:37 h 209:42 h -82:05 h 60.9 %
805:41 h 1627:30 h  -821:49 h  49.5 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >10mm   normale   écart de la normale  %
janvier 71.4 mm 18 3 58.2 mm +13.2 mm 122.7 %
février 93.4 mm 23 3 50.8 mm +42.6 mm 183.9 %
mars 81.6 mm 18 2 52.1 mm +29.5 mm 156.6 %
avril 81.4 mm 21 1 45.3 mm +36.1 mm 179.7 %
mai 107.6 mm 15 3 61.6 mm +46.0 mm 174.7 %
juin 64.8 mm 13 2 63.7 mm +1.1 mm 101.7 %
juillet 44.0 mm 13 1 67.8 mm -23.8 mm 64.9 %
545.2 mm 121 15 740.0 mm -194.8 mm 73.7 %

Mois Vent
vent moyen rafale max secteur
janvier 8.2 km/h 69.2 km/h le 2 à 17:56 SO
février 9.7 km/h 74.0 km/h le 22 à 17:42 SO
mars 6.2 km/h 56.3 km/h le 28 à 15:46 SO
avril 8.2 km/h 62.8 km/h le 15 à 13:56 SO
mai 5.4 km/h 45.1 km/h le 3 à 12:44 N-NE
juin 4.7 km/h 45.1 km/h le 15 à 14:02 N
juillet 4.3 km/h 61.2 km/h le 6 à 11:34 O
6.7 km/h 74.0 km/h SO