Climatologie annuelle 2025 au mercredi 25 juin 2025.

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -3.5 °C le 14 à 04:04 0.8 °C 3.4 °C 6.0 °C 12.2 °C le 5 à 16:50 0 14 0
février -3.9 °C le 2 à 06:10 1.5 °C 4.5 °C 7.9 °C 16.6 °C le 21 à 12:58 0 10 0
mars -2.5 °C le 3 à 07:22 2.3 °C 7.9 °C 14.2 °C 20.1 °C le 9 à 14:40 0 12 0
avril 1.0 °C le 7 à 07:02 6.3 °C 12.4 °C 18.9 °C 27.8 °C le 30 à 17:06 0 0 0
mai 4.4 °C le 23 à 05:02 9.4 °C 14.9 °C 20.7 °C 29.0 °C le 1 à 18:38 0 0 0
juin 7.8 °C le 3 à 05:00 13.3 °C 18.7 °C 24.3 °C 33.8 °C le 21 à 17:38 0 0 3
-3.9 °C 5.4 °C 10.1 °C 15.1 °C 33.8 °C 0 36 3

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 3.4 °C 4.10 °C -0.70 °C
février 4.5 °C 4.70 °C -0.20 °C
mars 7.9 °C 7.50 °C +0.41 °C
avril 12.4 °C 10.50 °C +1.93 °C
mai 14.9 °C 13.80 °C +1.11 °C
juin 18.7 °C 16.70 °C +1.97 °C
10.1 °C 11.30 °C -1.20 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 38:28 h 62:12 h -23:44 h 61.8 %
février 73:46 h 73:36 h +0:10 h 100.2 %
mars 172:50 h 127:18 h +45:32 h 135.8 %
avril 226:20 h 175:54 h +50:26 h 128.7 %
mai 187:50 h 195:42 h -7:52 h 96.0 %
juin 180:11 h 201:30 h -21:19 h 89.4 %
879:25 h 1627:30 h  -748:05 h  54.0 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >10mm   normale   écart de la normale  %
janvier 128.6 mm 18 5 58.2 mm +70.4 mm 221.0 %
février 36.0 mm 15 0 50.8 mm -14.8 mm 70.9 %
mars 9.0 mm 11 0 52.1 mm -43.1 mm 17.3 %
avril 18.2 mm 6 0 45.3 mm -27.1 mm 40.2 %
mai 25.0 mm 7 1 61.6 mm -36.6 mm 40.6 %
juin 42.2 mm 8 2 63.7 mm -21.5 mm 66.2 %
259.0 mm 65 8 740.0 mm -481.0 mm 35.0 %

Mois Vent
vent moyen rafale max secteur
janvier 6.6 km/h 66.0 km/h le 6 à 13:24 SO
février 6.2 km/h 38.6 km/h le 24 à 02:08 SO
mars 4.7 km/h 35.4 km/h le 16 à 12:04 N-NE
avril 5.8 km/h 43.5 km/h le 2 à 14:10 N-NE
mai 6.5 km/h 53.1 km/h le 25 à 16:42 N-NE
juin 6.5 km/h 48.3 km/h le 14 à 00:34 O
6.0 km/h 66.0 km/h N-NE